|
|||
| Thành phố: | London | Sân nhà: | Stamford Bridge stadium |
| Sức chứa: | 42055 | Thời gian thành lập: | 10/03/1905 |
| Huấn luyện viên: | Xabi Alonso | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Stamford Bridge, London SW6 1HS | ||
|
|||
| Thành phố: | London | Sân nhà: | Stamford Bridge stadium |
| Sức chứa: | 42055 | Thời gian thành lập: | 10/03/1905 |
| Huấn luyện viên: | Xabi Alonso | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Stamford Bridge, London SW6 1HS | ||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Maresca | 10/02/1980 | 180cm | 77kg | Italy | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pedro Neto | 09/03/2000 | 174cm | 70kg | Portugal | 50Triệu | 30/06/2031 | 69/14 | 17/3 | 14 |
| 9 | Liam Delap | 08/02/2003 | 186cm | - | England | 40Triệu | 30/06/2031 | 16/2 | 25/1 | 4 |
| 11 | Noni Madueke | 10/03/2002 | 182cm | - | England | 40Triệu | 30/06/2030 | 39/8 | 22/3 | 4 |
| 11 | Jamie Bynoe-Gittens | 08/08/2004 | 178cm | - | England | 50Triệu | 30/06/2032 | 9/0 | 16/0 | 3 |
| 15 | Nicolas Jackson | 20/06/2001 | 187cm | 82kg | Senegal | 40Triệu | 30/06/2031 | 51/17 | 6/1 | 8 |
| 18 | Christopher Nkunku | 14/11/1997 | 177cm | 75kg | France | 25Triệu | 30/06/2030 | 12/4 | 29/5 | 1 |
| 32 | Tyrique George | 04/02/2006 | 181cm | - | England | 10Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 13/3 | - |
| 38 | Marc Guiu | 04/01/2006 | 187cm | 82kg | Spain | 12Triệu | 30/06/2031 | 3/2 | 12/0 | 2 |
| 41 | Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonc | 24/04/2007 | 176cm | - | Brazil | 60Triệu | 30/06/2026 | 17/7 | 19/1 | 3 |
| 43 | Diego Moreira | 06/08/2004 | 179cm | 73kg | Belgium | 45Triệu | 30/06/2031 | - | - | - |
| 49 | Alejandro Garnacho | 01/07/2004 | 180cm | 72kg | Argentina | 28Triệu | 30/06/2032 | 19/2 | 17/3 | 4 |
| 62 | Shumaira Mheuka | 20/10/2007 | 185cm | 75kg | England | 3Triệu | 30/06/2031 | - | 1/0 | - |
| - | Romelu Lukaku | 13/05/1993 | 190cm | 94kg | Belgium | 6Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| - | Raheem Sterling | 08/12/1994 | 170cm | 69kg | England | 5Triệu | 30/06/2026 | 28/8 | 13/1 | 6 |
| - | Joao Felix Sequeira | 10/11/1999 | 179cm | 70kg | Portugal | 28Triệu | 30/06/2027 | 14/2 | 10/2 | 2 |
| - | Armando Broja | 10/09/2001 | 191cm | 83kg | Albania | 3Triệu | 30/06/2030 | 8/2 | 8/0 | - |
| - | Mykhailo Mudryk | 05/01/2001 | 175cm | - | Ukraine | - | 30/06/2031 | 25/3 | 24/2 | 3 |
| - | David Datro Fofana | 22/12/2002 | 182cm | 76kg | Ivory Coast | 4Triệu | 30/06/2030 | - | 4/0 | - |
| - | Mykhaylo Mudryk | 05/01/2001 | 175cm | - | - | - | - | - | - | |
| - | Joao Félix | 10/11/1999 | 180cm | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Enzo Fernandez | 17/01/2001 | 178cm | 78kg | Argentina | 100Triệu | 30/06/2031 | 111/29 | 13/3 | 20 |
| 10 | Cole Jermaine Palmer | 06/05/2002 | 185cm | - | England | 120Triệu | 30/06/2033 | 94/63 | 8/2 | 24 |
| 14 | Jordan Henderson | 17/06/1990 | 182cm | 67kg | England | 2.5Triệu | 30/06/2026 | 2/2 | - | 1 |
| 16 | Chimuanya Ugochukwu | 26/03/2004 | 190cm | 88kg | France | 20Triệu | 31/05/2025 | 1/0 | 7/0 | - |
| 17 | Andrey Santos | 03/05/2004 | 180cm | 75kg | Brazil | 35Triệu | 30/06/2030 | 21/2 | 19/0 | 3 |
| 20 | Denis Zakaria | 20/11/1996 | 189cm | 81kg | Switzerland | 25Triệu | 30/06/2028 | 4/0 | 4/0 | - |
| 22 | Kiernan Dewsbury-Hall | 06/09/1998 | 176cm | 80kg | England | 32Triệu | 30/06/2030 | 4/0 | 14/1 | - |
| 25 | Moises Caicedo | 02/11/2001 | 178cm | 73kg | Ecuador | 90Triệu | 30/06/2031 | 108/5 | 6/0 | 4 |
| 39 | Mathis Amougou | 18/01/2006 | 177cm | 65kg | France | 9Triệu | 30/06/2030 | - | - | - |
| 40 | Facundo Buonanotte | 23/12/2004 | 174cm | - | Argentina | 22Triệu | 30/06/2025 | 4/0 | 1/0 | 1 |
| 45 | Romeo Lavia | 06/01/2004 | 181cm | - | Belgium | 40Triệu | 30/06/2030 | 21/1 | 17/0 | 1 |
| - | Carney Chukwuemeka | 20/10/2003 | 187cm | 77kg | Austria | 17Triệu | 30/06/2030 | 4/1 | 14/0 | 1 |
| - | Dario Essugo | 14/03/2005 | 178cm | 83kg | Portugal | 15Triệu | 30/06/2033 | - | 7/0 | 2 |
| - | Kendry Paez | 04/05/2007 | 178cm | 71kg | Ecuador | 8Triệu | 30/06/2033 | - | - | - |
| - | Renato Veiga | 29/07/2003 | 190cm | 83kg | Portugal | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco Palestra | 03/03/2005 | 186cm | - | Italy | 3Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 3 | Marc Cucurella | 22/07/1998 | 173cm | - | Spain | 35Triệu | 30/06/2028 | 94/2 | 12/1 | 6 |
| 21 | Benjamin Chilwell | 21/12/1996 | 180cm | 77kg | England | 10Triệu | - | 18/1 | 7/0 | 2 |
| 21 | Jorrel Hato | 07/03/2006 | 182cm | - | Netherlands | 35Triệu | 30/06/2028 | 21/2 | 11/0 | 2 |
| 24 | Reece James | 08/12/1999 | 180cm | 72kg | England | 30Triệu | 30/06/2028 | 54/3 | 25/0 | 9 |
| 27 | Malo Gusto | 19/05/2003 | 178cm | - | France | 35Triệu | 30/06/2030 | 73/3 | 32/0 | 15 |
| - | Caleb Wiley | 22/12/2004 | 180cm | 73kg | USA | 8Triệu | 30/06/2030 | - | - | - |
| - | Alfie Gilchrist | 28/11/2003 | 183cm | 78kg | England | 3.5Triệu | 30/06/2030 | 3/0 | 9/1 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sanchez | 18/11/1997 | 197cm | 90kg | Spain | 15Triệu | 30/06/2030 | 86/0 | 2/0 | 1 |
| 12 | Filip Jorgensen | 16/04/2002 | 192cm | 84kg | Denmark | 15Triệu | 30/06/2031 | 14/0 | 2/0 | - |
| 28 | Djordje Petrovic | 08/10/1999 | 190cm | 89kg | Serbia | 20Triệu | 30/06/2025 | 23/0 | 1/0 | - |
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | 30/03/2003 | 189cm | - | England | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| 35 | Ted Curd | 14/02/2006 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| 39 | Mike Penders | 31/07/2005 | 200cm | - | Belgium | 10Triệu | 30/06/2032 | - | 1/0 | - |
| 44 | Gabriel Slonina | 15/05/2004 | 193cm | - | USA | 4Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 47 | Lucas Bergstrom | 05/09/2002 | 205cm | - | Finland | 0.7Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 50 | Max Merrick | 10/11/2005 | - | - | England | - | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.