- T303
- T404
- T505
- T606
- T707
- CN08
- T209
- T310
- T411
- T512
- T613
- T714
- CN15
- T216
- T317
Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND DSD | Garhwal FC | 48.27% | 26.02% | 25.71% | 86.89% | Vatika FC | Xem thêm(1) | |||||
33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | |||||||||
WIE VWC | Son La (w) | 20.29% | 27.51% | 52.2% | 86.65% | Ha Noi II(w) | Xem thêm(1) | |||||
20.29% | 27.51% | 52.2% | 86.65% | |||||||||
IDN ISL | Madura United | 52.41% | 25.82% | 21.77% | 87.52% | Semen Padang | Xem thêm(1) | |||||
57.37% | 24.7% | 17.93% | 88.92% | |||||||||
Por U23 | Portimonense U23 | 22.22% | 24.59% | 53.19% | 85.1% | Estoril U23 | Xem thêm(1) | |||||
21.2% | 26.11% | 52.69% | 86.94% | |||||||||
Por U23 | Farense U23 | 52.31% | 25.08% | 22.62% | 85.26% | Santa Clara U23 | Xem thêm(1) | |||||
52.83% | 26.09% | 21.08% | 86.63% | |||||||||
UEFA YL U19 | Girona U19 | 40.19% | 30.01% | 29.8% | 87.62% | Liverpool U19 | Xem thêm(1) | |||||
38.19% | 30.58% | 31.23% | 88.99% | |||||||||
UEFA YL U19 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 15.88% | 19.41% | 64.71% | 87.35% | Bayern Munchen U19 | Xem thêm(1) | |||||
17.85% | 20.15% | 61.99% | 89.27% | |||||||||
IDN ISL | Persija Jakarta | 43.34% | 29.38% | 27.28% | 87.55% | Borneo FC | Xem thêm(1) | |||||
50.99% | 26.87% | 22.14% | 89.22% | |||||||||
UEFA YL U19 | Dinamo Zagreb U19 | 52.06% | 24.3% | 23.64% | 87.47% | Celtic U19 | Xem thêm(1) | |||||
52.1% | 24.27% | 23.63% | 89.08% | |||||||||
UEFA YL U19 | Bayer Leverkusen U19 | 37.77% | 26.32% | 35.91% | 87.63% | Inter Milan U19 | Xem thêm(1) | |||||
34.53% | 26.05% | 39.42% | 89.09% | |||||||||
UEFA YL U19 | Brest Stade U19 | 20.05% | 23.43% | 56.52% | 87.61% | PSV Eindhoven U19 | Xem thêm(1) | |||||
25.42% | 25.56% | 49.02% | 89.22% | |||||||||
UEFA YL U19 | Club Brugge U19 | 29.75% | 26.74% | 43.51% | 87.45% | Sporting Lisbon U19 | Xem thêm(1) | |||||
29.82% | 26.69% | 43.49% | 89.15% | |||||||||
UEFA YL U19 | Red Bull Salzburg U19 | 44.48% | 23.88% | 31.64% | 87.63% | Paris Saint Germain U19 | Xem thêm(1) | |||||
45.75% | 23.48% | 30.77% | 89.22% | |||||||||
Por U23 | Rio Ave U23 | 28.75% | 28.56% | 42.69% | 85.39% | Torreense U23 | Xem thêm(1) | |||||
21.14% | 25.35% | 53.51% | 86.69% | |||||||||
ROM D2 | FK Csikszereda | 46.69% | 28.96% | 24.34% | 85.45% | Metaloglobus | Xem thêm(1) | |||||
46.99% | 29.77% | 23.24% | 86.93% | |||||||||
UEFA YL U19 | Atalanta U19 | 23.9% | 23.71% | 52.39% | 87.49% | Real Madrid U19 | Xem thêm(1) | |||||
22.41% | 23.22% | 54.37% | 89.17% |
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm