- T404
- T505
- T606
- T707
- CN08
- T209
- T310
- T411
- T512
- T613
- T714
- CN15
- T216
- T317
- T418
Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC D1 | Herediano | 43.38% | 28.36% | 28.27% | 87.62% | AD San Carlos | Xem thêm(1) | |||||
41.25% | 28.74% | 30% | 89.11% | |||||||||
CONCACAF NL | Honduras | 44.24% | 29.69% | 26.07% | 87.59% | Jamaica | Xem thêm(1) | |||||
44.6% | 29.24% | 26.16% | 89.2% | |||||||||
CRC D1 | Sporting San Jose | 58% | 23.29% | 18.71% | 87.57% | Santos De Guapiles | Xem thêm(1) | |||||
66.79% | 19.32% | 13.89% | 87.5% | |||||||||
IDN ISL | Bali United | 53.97% | 24.49% | 21.54% | 87.44% | Arema Malang | Xem thêm(1) | |||||
50.36% | 26.39% | 23.24% | 87.63% | |||||||||
IDN ISL | Dewa United FC | 37.43% | 28.35% | 34.22% | 87.6% | PSIS Semarang | Xem thêm(1) | |||||
41.87% | 27.96% | 30.17% | 87.51% | |||||||||
IDN ISL | PSM Makassar | 45.16% | 27.21% | 27.64% | 87.61% | Persib Bandung | Xem thêm(1) | |||||
40.67% | 27.76% | 31.57% | 87.44% | |||||||||
JE Cup | Hiroshima Sanfrecce | 57.09% | 24.88% | 18.03% | 89.06% | Gamba Osaka | Xem thêm(1) | |||||
49.26% | 27.49% | 23.26% | 87.68% | |||||||||
A FFA Cup | Hume City | 35.12% | 28.32% | 36.56% | 89.21% | South Melbourne | Xem thêm(1) | |||||
35.64% | 29.41% | 34.95% | 89.11% | |||||||||
JPN D3 | AC Nagano Parceiro | 24.5% | 27.84% | 47.66% | 87.7% | Omiya Ardija | Xem thêm(1) | |||||
16.15% | 61.25% | 22.6% | 88.82% | |||||||||
NORW | Roa (w) | 9.69% | 16.45% | 73.87% | 87.17% | Valerenga (w) | Xem thêm(1) | |||||
10.9% | 17.59% | 71.51% | 87.24% |
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm