Sự kiện chính
13'
Cameron Pring
Jordan Lawrence-Gabriel
37'
46'
George Tanner
Ross McCrorie
Rhys Walters
48'
61'
Jason Knight
Max Bird
61'
Tomi Horvat
Delano Burgzorg
Andre Gray
Martin Sherif
63'
Jaheim Headley
Liam Gordon
63'
Kyle Johnson
Jordan Lawrence-Gabriel
64'
Kyle Johnson
65'
78'
Emil Ris Jakobsen
Sinclair Armstrong
Onel Hernandez
Ethon Archer
80'
Grant Ward
Rhys Walters
82'
85'
Neto Borges
Sebastian Naylor
95'
Mark Sykes
Scott Twine
Elijah Campbell
Tyler Magloire
98'
Cameron Humphreys
103'
105'
Jason Knight
112'
Onel Hernandez
120'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs Bristol City đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 0.7 | 1.1 | Ghi bàn | 1.7 |
| 2 | Mất bàn | 2.3 | 1.6 | Mất bàn | 1.3 |
| 10.7 | Bị sút cầu môn | 10.3 | 11.6 | Bị sút cầu môn | 11.7 |
| 6.7 | Phạt góc | 5 | 5.9 | Phạt góc | 4.5 |
| 1 | Thẻ vàng | 3.5 | 1.9 | Thẻ vàng | 1.9 |
| 6.7 | Phạm lỗi | 9.7 | 9.4 | Phạm lỗi | 8.7 |
| 45% | TL kiểm soát bóng | 56% | 46% | TL kiểm soát bóng | 52.3% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Bristol City
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 17
- 9
- 17
- 12
- 19
- 21
- 17
- 12
- 13
- 29
- 15
- 17
- 20
- 12
- 23
- 14
- 8
- 21
- 11
- 19
- 17
- 14
- 17
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (4 Trận đấu) | Bristol City (2 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cập nhật
04/03/2026 07:00

