|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
JPN D3 | 29/11/2025 11:00 | FC Gifu | Osaka FC | |||
JPN D3 | 23/11/2025 11:00 | Miyazaki | FC Gifu | |||
JPN D3 | 15/11/2025 11:00 | FC Gifu | Tochigi City | |||
JPN D3 | 08/11/2025 11:00 | FC Gifu | Gainare Tottori | |||
JPN D3 | 02/11/2025 11:00 | Tochigi SC | FC Gifu | |||
JPN D3 | 25/10/2025 10:00 | FC Gifu | Kagoshima United | |||
JPN D3 | 18/10/2025 10:00 | Zweigen Kanazawa FC | FC Gifu | |||
JPN D3 | 11/10/2025 10:00 | Kochi United | FC Gifu | |||
JPN D3 | 04/10/2025 10:00 | FC Gifu | Thespa Kusatsu | |||
JPN D3 | 27/09/2025 10:00 | Azul Claro Numazu | FC Gifu | |||
JPN D3 | 20/09/2025 10:00 | FC Gifu | AC Nagano Parceiro | |||
JPN D3 | 13/09/2025 10:00 | SC Sagamihara | FC Gifu | |||
JPN D3 | 06/09/2025 10:00 | Giravanz Kitakyushu | FC Gifu | |||
JPN D3 | 30/08/2025 10:00 | FC Gifu | FC Ryukyu | |||
JPN D3 | 23/08/2025 10:00 | FC Gifu | Fukushima United FC | |||
JPN D3 | 16/08/2025 10:00 | Kamatamare Sanuki | FC Gifu | |||
JPN D3 | 26/07/2025 10:00 | Matsumoto Yamaga FC | FC Gifu | |||
JPN D3 | 19/07/2025 10:00 | FC Gifu | Nara Club | |||
JPN D3 | 12/07/2025 10:00 | Vanraure Hachinohe FC | FC Gifu | |||
JPN D3 | 05/07/2025 10:00 | FC Gifu | SC Sagamihara | |||
JPN D3 | 28/06/2025 10:00 | FC Ryukyu | FC Gifu | |||
JPN D3 | 21/06/2025 10:00 | FC Gifu | Miyazaki | |||
JPN D3 | 14/06/2025 10:00 | AC Nagano Parceiro | FC Gifu | |||
JPN D3 | 07/06/2025 10:00 | Kagoshima United | FC Gifu | |||
JPN D3 | 31/05/2025 10:00 | FC Gifu | Kochi United | |||
JPN D3 | 17/05/2025 10:00 | Tochigi City | FC Gifu | |||
JPN D3 | 07/05/2025 10:00 | FC Gifu | Azul Claro Numazu | |||
JPN D3 | 03/05/2025 10:00 | Thespa Kusatsu | FC Gifu | |||
JPN D3 | 19/04/2025 10:00 | FC Gifu | Kamatamare Sanuki | |||
JPN D3 | 12/04/2025 10:00 | FC Gifu | Tochigi SC | |||
JPN D3 | 05/04/2025 05:00 | Nara Club | 1-1 (1-1) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 29/03/2025 05:00 | FC Gifu 1 | 1-1 (0-1) | Matsumoto Yamaga FC 1 | D | |
JPN D3 | 23/03/2025 05:00 | Gainare Tottori | 3-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN LC | 20/03/2025 05:00 | FC Gifu | 0-2 (0-2) | Yokohama FC | L | |
JPN D3 | 16/03/2025 10:00 | FC Gifu | 1-2 (1-0) | Zweigen Kanazawa FC | L | |
JPN D3 | 08/03/2025 04:00 | Fukushima United FC | 4-3 (0-2) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 01/03/2025 05:00 | FC Gifu | 2-1 (0-1) | Giravanz Kitakyushu | W | |
JPN D3 | 23/02/2025 05:00 | FC Gifu | 0-1 (0-0) | Vanraure Hachinohe FC | L | |
JPN D3 | 16/02/2025 05:00 | Osaka FC | 1-1 (1-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 24/11/2024 05:00 | FC Ryukyu | 0-2 (0-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 16/11/2024 06:00 | FC Gifu 1 | 2-2 (0-1) | Omiya Ardija 1 | D | |
JPN D3 | 10/11/2024 05:00 | Kataller Toyama | 2-2 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 02/11/2024 06:00 | FC Gifu | 2-0 (0-0) | Osaka FC | W | |
JPN D3 | 26/10/2024 06:00 | FC Gifu | 4-1 (1-0) | Imabari FC | W | |
JPN D3 | 20/10/2024 04:00 | Grulla Morioka | 0-6 (0-3) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 11/10/2024 10:00 | FC Gifu | 2-1 (0-0) | AC Nagano Parceiro | W | |
JPN D3 | 06/10/2024 04:00 | Fukushima United FC 1 | 4-3 (3-2) | FC Gifu 1 | L | |
JPN D3 | 28/09/2024 06:00 | FC Gifu | 1-0 (1-0) | Zweigen Kanazawa FC | W | |
JPN D3 | 21/09/2024 09:00 | Giravanz Kitakyushu | 2-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 14/09/2024 06:00 | FC Gifu | 1-2 (1-1) | SC Sagamihara | L | |
JPN D3 | 08/09/2024 09:00 | Kamatamare Sanuki | 4-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 31/08/2024 10:00 | FC Gifu | 0-1 (0-1) | Matsumoto Yamaga FC | L | |
JPN D3 | 25/08/2024 10:00 | FC Gifu | 5-1 (3-1) | Yokohama SCC | W | |
JPN D3 | 17/08/2024 09:00 | Vanraure Hachinohe FC | 4-1 (3-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 28/07/2024 10:00 | FC Gifu | 0-1 (0-1) | Gainare Tottori | L | |
JPN D3 | 20/07/2024 09:00 | Azul Claro Numazu | 2-1 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 13/07/2024 10:00 | FC Gifu | 1-1 (1-0) | Nara Club | D | |
JPN D3 | 06/07/2024 10:00 | Miyazaki 1 | 0-1 (0-0) | FC Gifu 1 | W | |
JPN D3 | 29/06/2024 10:00 | FC Gifu | 1-2 (1-1) | Vanraure Hachinohe FC | L | |
JPN D3 | 22/06/2024 10:00 | Gainare Tottori | 2-4 (0-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 15/06/2024 09:00 | Yokohama SCC | 1-2 (0-0) | FC Gifu | W | |
JE Cup | 12/06/2024 10:00 | Yokohama Marinos | 2-2 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 08/06/2024 10:00 | FC Gifu | 1-5 (0-0) | Azul Claro Numazu | L | |
JPN D3 | 02/06/2024 10:00 | FC Gifu | 2-2 (0-2) | FC Ryukyu | D | |
INT CF | 26/05/2024 04:00 | Jubilo Iwata | 3-3 (1-1) | FC Gifu | D | |
JE Cup | 25/05/2024 04:00 | FC Gifu | 1-0 (0-0) | Azul Claro Numazu | W | |
JPN D3 | 18/05/2024 05:00 | Nara Club | 2-1 (0-1) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 06/05/2024 10:00 | FC Gifu | 0-1 (0-1) | Giravanz Kitakyushu | L | |
JPN D3 | 03/05/2024 07:00 | AC Nagano Parceiro | 2-1 (0-1) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 28/04/2024 05:00 | Zweigen Kanazawa FC | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 14/04/2024 06:00 | FC Gifu | 1-2 (0-2) | Miyazaki | L | |
JPN D3 | 10/04/2024 10:00 | FC Gifu | 1-1 (0-0) | Kataller Toyama | D | |
JPN D3 | 06/04/2024 05:00 | SC Sagamihara | 1-1 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 31/03/2024 05:00 | Matsumoto Yamaga FC | 1-2 (1-1) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 24/03/2024 06:00 | FC Gifu | 3-1 (1-0) | Grulla Morioka | W | |
JPN D3 | 20/03/2024 04:00 | Imabari FC | 0-2 (0-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 16/03/2024 04:00 | Osaka FC | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN LC | 13/03/2024 10:00 | FC Gifu | 1-2 (0-0) | Omiya Ardija | L | |
JPN D3 | 10/03/2024 06:00 | FC Gifu | 4-3 (2-2) | Kamatamare Sanuki | W | |
JPN D3 | 02/03/2024 05:00 | Omiya Ardija | 1-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 24/02/2024 06:00 | FC Gifu | 4-1 (1-1) | Fukushima United FC | W | |
INT CF | 10/02/2024 05:00 | FC Gifu | 1-2 (1-1) | Nagoya Grampus | L | |
JPN D3 | 02/12/2023 05:00 | FC Gifu | 0-1 (0-0) | Giravanz Kitakyushu | L | |
JPN D3 | 25/11/2023 04:00 | FC Ryukyu | 0-1 (0-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 19/11/2023 05:00 | Grulla Morioka | 2-1 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 12/11/2023 05:00 | FC Gifu | 1-0 (0-0) | Kamatamare Sanuki | W | |
JPN D3 | 04/11/2023 06:00 | FC Gifu | 3-1 (0-1) | Vanraure Hachinohe FC | W | |
JPN D3 | 29/10/2023 05:00 | Kataller Toyama | 1-1 (1-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 22/10/2023 10:00 | FC Gifu | 1-3 (0-2) | Nara Club | L | |
JPN D3 | 15/10/2023 05:00 | Osaka FC | 1-1 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 08/10/2023 05:00 | FC Gifu | 2-1 (2-0) | Azul Claro Numazu | W | |
JPN D3 | 01/10/2023 05:00 | FC Gifu | 0-1 (0-0) | Fukushima United FC | L | |
JPN D3 | 24/09/2023 05:00 | Matsumoto Yamaga FC | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 16/09/2023 05:00 | SC Sagamihara | 1-1 (1-1) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 09/09/2023 09:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Miyazaki | D | |
JPN D3 | 02/09/2023 10:00 | Kagoshima United | 2-1 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 26/08/2023 10:00 | FC Gifu | 3-1 (2-0) | Gainare Tottori | W | |
JPN D3 | 19/08/2023 10:30 | AC Nagano Parceiro | 1-5 (1-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 12/08/2023 10:00 | Imabari FC | 1-2 (0-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 05/08/2023 09:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Ehime FC | D | |
JPN D3 | 30/07/2023 08:00 | Yokohama SCC | 1-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 22/07/2023 09:00 | FC Gifu | 1-1 (0-0) | AC Nagano Parceiro | D | |
JPN D3 | 15/07/2023 09:00 | FC Gifu | 2-2 (2-1) | Imabari FC | D | |
JE Cup | 12/07/2023 10:00 | Avispa Fukuoka | 1-1 (0-1) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 09/07/2023 06:00 | Nara Club | 1-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 02/07/2023 10:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Grulla Morioka | D | |
JPN D3 | 24/06/2023 10:00 | Fukushima United FC | 0-2 (0-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 18/06/2023 10:00 | FC Gifu | 2-1 (1-1) | SC Sagamihara | W | |
JPN D3 | 11/06/2023 05:00 | Azul Claro Numazu | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JE Cup | 07/06/2023 10:00 | Shimizu S-Pulse | 1-1 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 04/06/2023 04:00 | Gainare Tottori | 1-2 (0-1) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 28/05/2023 10:00 | FC Gifu | 1-0 (1-0) | Kataller Toyama | W | |
JE Cup | 20/05/2023 04:00 | FC Gifu | 2-1 (0-0) | Niigata University | W | |
JPN D3 | 14/05/2023 05:00 | Kamatamare Sanuki | 0-2 (0-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 03/05/2023 05:00 | FC Gifu | 1-2 (0-1) | Yokohama SCC | L | |
JPN D3 | 30/04/2023 04:00 | Miyazaki | 2-1 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 16/04/2023 05:00 | FC Gifu | 0-1 (0-1) | Osaka FC | L | |
JPN D3 | 08/04/2023 06:00 | Ehime FC | 2-1 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 01/04/2023 06:00 | FC Gifu | 3-1 (1-0) | FC Ryukyu | W | |
JPN D3 | 26/03/2023 05:00 | Vanraure Hachinohe FC | 1-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 18/03/2023 06:00 | FC Gifu | 1-0 (0-0) | Kagoshima United | W | |
JPN D3 | 12/03/2023 05:00 | FC Gifu | 1-1 (1-1) | Matsumoto Yamaga FC | D | |
JPN D3 | 05/03/2023 05:00 | Giravanz Kitakyushu | 1-1 (0-1) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 20/11/2022 05:00 | FC Gifu | 1-2 (1-0) | Giravanz Kitakyushu | L | |
JPN D3 | 13/11/2022 04:00 | Kagoshima United | 1-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 06/11/2022 05:00 | FC Gifu | 1-2 (1-1) | Miyazaki | L | |
JPN D3 | 30/10/2022 05:00 | SC Sagamihara | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 23/10/2022 10:00 | FC Gifu | 2-1 (0-0) | Azul Claro Numazu | W | |
JPN D3 | 15/10/2022 05:00 | Matsumoto Yamaga FC | 2-1 (0-1) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 09/10/2022 05:00 | FC Gifu | 1-3 (1-1) | Kataller Toyama | L | |
JPN D3 | 02/10/2022 05:00 | FC Gifu | 1-1 (1-1) | Fukushima United FC | D | |
JPN D3 | 25/09/2022 04:00 | Ban Di Tesi Iwaki | 2-1 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 17/09/2022 10:03 | Vanraure Hachinohe FC | 3-1 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 14/09/2022 10:00 | FC Gifu | 0-3 (0-1) | Fujieda MYFC | L | |
JPN D3 | 10/09/2022 10:03 | FC Gifu | 1-1 (0-0) | AC Nagano Parceiro | D | |
JPN D3 | 03/09/2022 10:04 | FC Gifu | 3-0 (2-0) | Yokohama SCC | W | |
JPN D3 | 27/08/2022 09:00 | Ehime FC | 1-1 (1-1) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 14/08/2022 07:00 | Imabari FC 1 | FC Gifu 1 | |||
JPN D3 | 30/07/2022 09:30 | Gainare Tottori | 4-0 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 23/07/2022 10:00 | FC Gifu | Kamatamare Sanuki | |||
JPN D3 | 17/07/2022 09:00 | Giravanz Kitakyushu | FC Gifu | |||
JPN D3 | 10/07/2022 10:00 | FC Gifu | Ban Di Tesi Iwaki | |||
JPN D3 | 26/06/2022 06:00 | Miyazaki | 1-4 (1-1) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 18/06/2022 08:00 | Fukushima United FC | FC Gifu | |||
JPN D3 | 12/06/2022 05:00 | FC Gifu | Kagoshima United | |||
JPN D3 | 05/06/2022 10:00 | FC Gifu | Vanraure Hachinohe FC | |||
JE Cup | 01/06/2022 10:00 | Gamba Osaka | 2-2 (1-2) | FC Gifu | D | |
JE Cup | 21/05/2022 04:00 | FC Gifu | 3-2 (1-1) | Chukyo University | W | |
JPN D3 | 15/05/2022 10:00 | FC Gifu | SC Sagamihara | |||
JPN D3 | 04/05/2022 05:00 | Fujieda MYFC | FC Gifu | |||
JPN D3 | 30/04/2022 05:05 | Kamatamare Sanuki 1 | 2-1 (1-1) | FC Gifu 1 | L | |
JPN D3 | 10/04/2022 05:00 | Kataller Toyama | FC Gifu | |||
JPN D3 | 27/03/2022 04:00 | Azul Claro Numazu | FC Gifu | |||
JPN D3 | 19/03/2022 06:00 | FC Gifu | Ehime FC | |||
JPN D3 | 12/03/2022 04:00 | Yokohama SCC | FC Gifu | |||
JPN D3 | 05/12/2021 05:00 | Roasso Kumamoto | 2-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 28/11/2021 05:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Fujieda MYFC | D | |
JPN D3 | 21/11/2021 04:00 | Vanraure Hachinohe FC | 2-1 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 14/11/2021 04:00 | Miyazaki | 4-3 (1-1) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 07/11/2021 05:00 | FC Gifu | 2-0 (0-0) | Kataller Toyama | W | |
JPN D3 | 31/10/2021 04:00 | Azul Claro Numazu | 1-1 (0-1) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 24/10/2021 05:00 | FC Gifu | 3-2 (0-1) | AC Nagano Parceiro | W | |
JPN D3 | 17/10/2021 07:00 | FC Gifu | 2-2 (1-1) | Grulla Morioka | D | |
JPN D3 | 10/10/2021 05:00 | Kamatamare Sanuki | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 02/10/2021 06:00 | FC Gifu | 2-1 (1-0) | Imabari FC | W | |
JPN D3 | 25/09/2021 09:00 | Kagoshima United | 1-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 11/09/2021 07:00 | FC Gifu | 0-3 (0-0) | Gainare Tottori | L | |
JPN D3 | 04/09/2021 06:00 | Yokohama SCC | 0-3 (0-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 28/08/2021 09:00 | FC Gifu | 0-4 (0-0) | Fukushima United FC | L | |
JPN D3 | 04/07/2021 10:05 | AC Nagano Parceiro | 2-1 (0-1) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 27/06/2021 10:00 | FC Gifu | 1-0 (0-0) | Kagoshima United | W | |
JPN D3 | 20/06/2021 07:00 | Imabari FC | 3-0 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 12/06/2021 06:00 | FC Gifu | 3-1 (2-1) | Miyazaki | W | |
JPN D3 | 06/06/2021 04:00 | Fukushima United FC | 1-2 (1-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 30/05/2021 07:00 | FC Gifu | 1-2 (0-0) | Yokohama SCC | L | |
JE Cup | 22/05/2021 04:00 | FC Gifu | 0-2 (0-0) | Honda FC | L | |
JPN D3 | 16/05/2021 04:00 | Grulla Morioka | 0-2 (0-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 05/05/2021 07:00 | FC Gifu | 3-1 (2-1) | Azul Claro Numazu | W | |
JPN D3 | 02/05/2021 10:00 | FC Gifu | 0-1 (0-0) | Roasso Kumamoto | L | |
JPN D3 | 25/04/2021 05:00 | Kataller Toyama | 1-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 21/04/2021 10:00 | Gainare Tottori | 0-1 (0-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 28/03/2021 05:00 | FC Gifu | 4-0 (2-0) | Kamatamare Sanuki | W | |
JPN D3 | 21/03/2021 04:00 | Fujieda MYFC | 1-3 (0-3) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 14/03/2021 05:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Vanraure Hachinohe FC | D | |
JPN D3 | 20/12/2020 04:00 | Gamba Osaka U23 | 2-1 (2-1) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 13/12/2020 05:00 | AC Nagano Parceiro | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 09/12/2020 10:00 | FC Gifu | 1-0 (1-0) | Vanraure Hachinohe FC | W | |
JPN D3 | 05/12/2020 06:00 | FC Gifu | 0-2 (0-2) | Gainare Tottori | L | |
JPN D3 | 28/11/2020 04:00 | Kamatamare Sanuki 1 | 0-1 (0-0) | FC Gifu 1 | W | |
JPN D3 | 21/11/2020 06:00 | FC Gifu | 2-1 (1-0) | Fujieda MYFC | W | |
JPN D3 | 18/11/2020 10:00 | FC Gifu | 3-0 (0-0) | Cerezo Osaka U23 | W | |
JPN D3 | 14/11/2020 04:00 | Blaublitz Akita | 1-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 08/11/2020 05:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Kataller Toyama | D | |
JPN D3 | 04/11/2020 10:00 | Yokohama SCC | 1-1 (1-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 31/10/2020 06:00 | FC Gifu | 1-1 (1-1) | SC Sagamihara | D | |
JPN D3 | 25/10/2020 04:00 | Grulla Morioka | 0-4 (0-1) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 18/10/2020 05:00 | FC Gifu | 1-2 (0-0) | Fukushima United FC | L | |
JPN D3 | 14/10/2020 10:00 | FC Gifu | 0-5 (0-1) | Blaublitz Akita | L | |
JPN D3 | 11/10/2020 05:00 | FC Gifu | 0-1 (0-0) | Kagoshima United | L | |
JPN D3 | 07/10/2020 04:00 | Imabari FC | 2-3 (2-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 04/10/2020 06:00 | Roasso Kumamoto | 2-3 (1-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 27/09/2020 05:00 | FC Gifu | 3-1 (2-0) | Azul Claro Numazu | W | |
JPN D3 | 22/09/2020 09:30 | Kataller Toyama | 1-2 (1-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 19/09/2020 10:00 | FC Gifu | 0-2 (0-0) | AC Nagano Parceiro | L | |
JPN D3 | 13/09/2020 04:00 | Vanraure Hachinohe FC | 0-3 (0-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 09/09/2020 05:00 | Fukushima United FC | 0-2 (0-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 06/09/2020 07:00 | Azul Claro Numazu | 1-1 (1-0) | FC Gifu | D | |
JPN D3 | 02/09/2020 10:00 | FC Gifu | 3-2 (1-1) | Yokohama SCC | W | |
JPN D3 | 15/08/2020 08:00 | SC Sagamihara | 3-1 (1-1) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 08/08/2020 09:00 | FC Gifu | 1-1 (1-1) | Grulla Morioka | D | |
JPN D3 | 02/08/2020 08:00 | Fujieda MYFC | 3-1 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 29/07/2020 10:00 | Kagoshima United | 0-4 (0-0) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 26/07/2020 09:00 | FC Gifu | 3-0 (2-0) | Gamba Osaka U23 | W | |
JPN D3 | 19/07/2020 09:00 | FC Gifu | 1-0 (0-0) | Roasso Kumamoto | W | |
JPN D3 | 15/07/2020 10:00 | Cerezo Osaka U23 | 2-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D3 | 11/07/2020 09:00 | FC Gifu | 1-1 (0-1) | Kamatamare Sanuki | D | |
JPN D3 | 05/07/2020 10:00 | Gainare Tottori | 2-3 (1-2) | FC Gifu | W | |
JPN D3 | 27/06/2020 09:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Imabari FC | D | |
JPN D2 | 24/11/2019 05:00 | Tokyo Verdy | 5-1 (3-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 16/11/2019 05:00 | FC Gifu | 1-3 (0-0) | Ventforet Kofu | L | |
JPN D2 | 09/11/2019 05:00 | Albirex Niigata | 2-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 02/11/2019 05:00 | FC Gifu | 0-7 (0-4) | Tokushima Vortis | L | |
JPN D2 | 30/10/2019 10:00 | Kagoshima United | 1-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 27/10/2019 06:00 | Machida Zelvia | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D2 | 20/10/2019 05:00 | FC Gifu | 2-0 (0-0) | Ehime FC | W | |
JPN D2 | 14/10/2019 05:00 | Montedio Yamagata | 2-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 06/10/2019 10:00 | FC Gifu | 1-1 (1-0) | Renofa Yamaguchi | D | |
JPN D2 | 29/09/2019 09:00 | FC Gifu | 1-1 (0-1) | Yokohama FC | D | |
JPN D2 | 22/09/2019 05:00 | Mito Hollyhock | 1-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 14/09/2019 10:00 | Fagiano Okayama | 2-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 07/09/2019 10:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Tochigi SC | D | |
JPN D2 | 31/08/2019 10:00 | FC Ryukyu | 1-2 (0-2) | FC Gifu | W | |
JPN D2 | 25/08/2019 09:00 | FC Gifu | 0-4 (0-3) | Kashiwa Reysol | L | |
JPN D2 | 17/08/2019 09:00 | Zweigen Kanazawa FC | 2-1 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 11/08/2019 09:00 | FC Gifu | 0-2 (0-1) | Avispa Fukuoka | L | |
JPN D2 | 04/08/2019 09:00 | V-Varen Nagasaki | 1-3 (1-1) | FC Gifu | W | |
JPN D2 | 31/07/2019 10:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Omiya Ardija | D | |
JPN D2 | 27/07/2019 10:00 | Kyoto Sanga | 2-1 (1-1) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 14/07/2019 09:00 | FC Gifu | 2-2 (1-1) | JEF United | D | |
JPN D2 | 06/07/2019 10:00 | Avispa Fukuoka | 1-3 (0-2) | FC Gifu | W | |
JE Cup | 03/07/2019 10:00 | Ventforet Kofu | 2-2 (1-0) | FC Gifu | D | |
JPN D2 | 30/06/2019 09:00 | FC Gifu | 1-2 (1-1) | Tokyo Verdy | L | |
JPN D2 | 22/06/2019 10:00 | Renofa Yamaguchi | 4-0 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 15/06/2019 09:00 | Omiya Ardija | 2-1 (1-1) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 08/06/2019 06:00 | FC Gifu | 1-3 (0-1) | Albirex Niigata | L | |
JPN D2 | 01/06/2019 06:00 | Kashiwa Reysol | 1-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 26/05/2019 10:00 | FC Gifu | 1-2 (0-2) | Machida Zelvia | L | |
JPN D2 | 19/05/2019 07:00 | JEF United | 5-1 (4-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 12/05/2019 10:00 | FC Gifu | 2-3 (0-1) | Zweigen Kanazawa FC | L | |
JPN D2 | 05/05/2019 09:00 | FC Gifu | 2-1 (0-1) | FC Ryukyu | W | |
JPN D2 | 28/04/2019 05:00 | Tochigi SC | 1-1 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D2 | 21/04/2019 05:00 | FC Gifu | 0-1 (0-0) | Mito Hollyhock | L | |
JPN D2 | 14/04/2019 05:00 | FC Gifu | 0-4 (0-0) | V-Varen Nagasaki | L | |
JPN D2 | 07/04/2019 04:00 | Ehime FC | 2-0 (1-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 03/04/2019 10:30 | Ventforet Kofu | 2-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 30/03/2019 06:00 | FC Gifu | 1-1 (0-0) | Kyoto Sanga | D | |
JPN D2 | 23/03/2019 05:00 | Yokohama FC | 2-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 17/03/2019 05:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Kagoshima United | D | |
JPN D2 | 09/03/2019 06:00 | FC Gifu | 2-1 (1-0) | Fagiano Okayama | W | |
JPN D2 | 03/03/2019 05:00 | Tokushima Vortis | 1-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 24/02/2019 05:00 | FC Gifu | 2-0 (0-0) | Montedio Yamagata | W | |
INT CF | 11/02/2019 02:00 | FC Gifu | 2-0 (0-0) | Imabari FC | W | |
INT CF | 09/02/2019 03:00 | FC Gifu | 6-1 (0-0) | Honda FC | W | |
INT CF | 08/02/2019 04:00 | FC Gifu | 1-2 (0-0) | Miyazaki | L | |
JPN D2 | 17/11/2018 05:00 | FC Gifu | 0-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | D | |
JPN D2 | 11/11/2018 05:00 | Mito Hollyhock | 1-1 (1-0) | FC Gifu | D | |
JPN D2 | 04/11/2018 05:00 | FC Gifu | 0-1 (0-0) | Montedio Yamagata | L | |
JPN D2 | 28/10/2018 05:00 | FC Gifu | 2-0 (1-0) | JEF United | W | |
JPN D2 | 21/10/2018 05:00 | Matsumoto Yamaga FC | 0-0 (0-0) | FC Gifu | D | |
JPN D2 | 13/10/2018 06:00 | FC Gifu | 2-1 (0-0) | Fagiano Okayama | W | |
JPN D2 | 07/10/2018 05:00 | Renofa Yamaguchi | 4-1 (2-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 30/09/2018 05:00 | Zweigen Kanazawa FC | 2-0 (0-0) | FC Gifu | L | |
JPN D2 | 23/09/2018 05:00 | FC Gifu | 1-1 (1-0) | Tokyo Verdy | D | |
