|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCL 4 | 07/11/2026 22:00 | Gijang United | Pyeongchang FC | |||
| KCL 4 | 31/10/2026 22:00 | Gijang United | Geoje Citizen | |||
| KCL 4 | 10/10/2026 05:00 | Sejong SA | Gijang United | |||
| KCL 4 | 03/10/2026 05:00 | Namyangju FC | 2-1 (2-0) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 13/09/2026 08:00 | Gijang United | 3-1 (2-0) | Geumsan Insam FC | W | |
| KCL 4 | 29/08/2026 10:00 | Pyeongtaek Citizen | 2-3 (0-1) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 22/08/2026 09:00 | Gijang United | 1-4 (1-1) | Jinju Citizen | L | |
| KCL 4 | 25/07/2026 08:00 | Seosan Pioneer FC | 0-2 (0-0) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 11/07/2026 08:00 | Jungnang Chorus FC | 3-0 (1-0) | Gijang United | L | |
| KFAC | 05/07/2026 10:00 | Busan Transportation Corporation | 2-1 (2-1) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 28/06/2026 08:00 | Jecheon Citizen FC | 1-1 (1-0) | Gijang United | D | |
| KCL 4 | 20/06/2026 07:00 | Gijang United | 3-1 (0-1) | Haman FC | W | |
| KCL 4 | 07/06/2026 05:00 | Jincheon HR FC | 2-0 (0-0) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 30/05/2026 05:00 | Pyeongchang FC | 4-2 (3-0) | Gijang United | L | |
| K3-K4 C | 27/05/2026 07:00 | Gijang United | 0-3 (0-1) | Busan Transportation Corporation | L | |
| KCL 4 | 24/05/2026 05:00 | Geoje Citizen | 4-2 (2-1) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 17/05/2026 05:00 | Gijang United | 1-0 (1-0) | Sejong SA | W | |
| KCL 4 | 09/05/2026 05:00 | Gijang United | 2-1 (1-0) | Namyangju FC | W | |
| KCL 4 | 02/05/2026 05:00 | Geumsan Insam FC | 0-0 (0-0) | Gijang United | D | |
| KCL 4 | 19/04/2026 06:00 | Pyeongtaek Citizen | 0-2 (0-0) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 12/04/2026 07:00 | Jinju Citizen | 2-0 (1-0) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 04/04/2026 05:00 | Gijang United | 4-2 (3-2) | Seosan Pioneer FC | W | |
| KCL 4 | 29/03/2026 05:00 | Gijang United | 0-1 (0-0) | Jungnang Chorus FC | L | |
| KCL 4 | 21/03/2026 05:00 | Gijang United | 1-2 (0-2) | Jecheon Citizen FC | L | |
| KCL 4 | 15/03/2026 05:00 | Haman FC | 2-1 (0-1) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 08/03/2026 05:00 | Gijang United | 0-4 (0-2) | Jincheon HR FC | L | |
| KCL 4 | 15/11/2025 05:00 | Daegu FC II | 2-1 (0-0) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 09/11/2025 05:00 | Gijang United | 0-3 (0-0) | Sejong SA | L | |
| KCL 4 | 01/11/2025 06:55 | Jungnang Chorus FC | 1-2 (0-0) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 26/10/2025 05:00 | Gijang United | 1-0 (0-0) | Pyeongchang FC | W | |
| KCL 4 | 04/10/2025 05:00 | Dangjin Citizen | 3-3 (1-1) | Gijang United | D | |
| KCL 4 | 28/09/2025 05:00 | Gijang United | 1-0 (1-0) | Jinju Citizen | W | |
| KCL 4 | 14/09/2025 07:00 | Pyeongtaek Citizen | 1-2 (1-0) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 06/09/2025 08:00 | Gijang United | 3-0 (1-0) | Yeoncheon | W | |
| KCL 4 | 31/08/2025 10:00 | Geoje Citizen | 2-3 (0-2) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 23/08/2025 08:00 | Gijang United | 3-2 (0-2) | Namyangju FC | W | |
| KCL 4 | 17/08/2025 08:00 | Gijang United | 3-2 (2-0) | Dangjin Citizen | W | |
| KCL 4 | 26/07/2025 08:00 | Pyeongchang FC | 1-0 (0-0) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 20/07/2025 08:00 | Gijang United | 1-0 (0-0) | Jungnang Chorus FC | W | |
| KCL 4 | 12/07/2025 08:00 | Sejong SA | 1-3 (0-2) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 05/07/2025 08:00 | Daegu FC II | 1-0 (0-0) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 29/06/2025 07:00 | Namyangju FC | 0-1 (0-0) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 21/06/2025 08:00 | Gijang United | 1-2 (1-0) | Geoje Citizen | L | |
| KCL 4 | 14/06/2025 08:00 | Yeoncheon | 0-0 (0-0) | Gijang United | D | |
| KCL 4 | 08/06/2025 08:00 | Gijang United | 6-3 (1-1) | Pyeongtaek Citizen | W | |
| KCL 4 | 24/05/2025 05:00 | Gijang United | 1-3 (0-1) | Jinju Citizen | L | |
| KCL 4 | 18/05/2025 07:00 | Dangjin Citizen | 2-1 (1-1) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 10/05/2025 05:00 | Gijang United | 1-0 (1-0) | Pyeongchang FC | W | |
| KCL 4 | 03/05/2025 04:00 | Jungnang Chorus FC | 0-0 (0-0) | Gijang United | D | |
| KCL 4 | 27/04/2025 05:00 | Gijang United | 1-1 (0-1) | Sejong SA | D | |
| KCL 4 | 19/04/2025 05:00 | Daegu FC II | 3-0 (2-0) | Gijang United | L | |
| KCL 4 | 13/04/2025 05:00 | Gijang United | 0-3 (0-2) | Namyangju FC | L | |
| KCL 4 | 06/04/2025 05:00 | Geoje Citizen | 0-0 (0-0) | Gijang United | D | |
| KCL 4 | 30/03/2025 04:50 | Gijang United | 3-1 (1-0) | Yeoncheon | W | |
| KFAC | 22/03/2025 05:00 | Gijang United | 0-4 (0-0) | Gimpo FC | L | |
| KCL 4 | 15/03/2025 05:00 | Pyeongtaek Citizen | 2-1 (2-0) | Gijang United | L | |
| KFAC | 09/03/2025 05:00 | Hyochang FC | 0-4 (0-2) | Gijang United | W | |
| KCL 4 | 22/02/2025 06:00 | Jinju Citizen | 1-0 (1-0) | Gijang United | L |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.