|
|||
| Thành phố: | SKJETTEN | Sân nhà: | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | Boks 62 2026 Skjetten, 2026 SKJETTEN | ||
|
|||
| Thành phố: | SKJETTEN | Sân nhà: | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | Boks 62 2026 Skjetten, 2026 SKJETTEN | ||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D4 | 01/11/2026 11:00 | Skjetten Fotball | 4-3 (1-0) | Skedsmo | W | |
| NOR D4 | 25/10/2026 13:00 | Alta | 0-2 (0-0) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 18/10/2026 14:30 | Skjetten Fotball | 1-3 (0-1) | Finnsnes | L | |
| NOR D4 | 11/10/2026 09:30 | Stromsgodset B | 5-1 (3-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 06/10/2026 16:00 | Skjetten Fotball | 3-4 (1-4) | Kongsvinger IL B | L | |
| NOR D4 | 27/09/2026 10:00 | Bossekop | 0-3 (0-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 22/09/2026 15:30 | Skjetten Fotball | 6-1 (3-1) | Skjervoy | W | |
| NOR D4 | 19/09/2026 12:00 | Harstad | 3-1 (2-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 14/09/2026 16:00 | Skjetten Fotball | 3-2 (3-2) | Tromso B | W | |
| NOR D4 | 05/09/2026 12:00 | IF Floya | 2-2 (1-2) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 15/08/2026 12:00 | Ulfstind | 4-2 (0-2) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 10/08/2026 17:00 | Skjetten Fotball | 2-1 (1-0) | Lillestrom B | W | |
| NOR D4 | 01/08/2026 11:00 | Fauske-Sprint | 4-5 (2-2) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 26/07/2026 10:00 | Skjetten Fotball | 6-0 (2-0) | Bossekop | W | |
| NOR D4 | 26/06/2026 16:00 | Skedsmo | 0-1 (0-0) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 20/06/2026 11:00 | Skjetten Fotball | 1-1 (0-1) | Alta | D | |
| NOR D4 | 15/06/2026 18:00 | Kongsvinger IL B | 3-5 (3-3) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 31/05/2026 15:00 | Skjetten Fotball | 2-3 (2-0) | Fauske-Sprint | L | |
| NOR D4 | 25/05/2026 14:00 | Skjetten Fotball | 1-2 (0-1) | Harstad | L | |
| NOR D4 | 14/05/2026 11:30 | Finnsnes | 2-1 (0-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 09/05/2026 12:30 | Skjetten Fotball | 1-3 (0-1) | IF Floya | L | |
| NOR D4 | 02/05/2026 09:00 | Skjervoy | 1-2 (1-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 25/04/2026 11:00 | Skjetten Fotball | 5-3 (4-1) | Ulfstind | W | |
| NOR D4 | 20/04/2026 17:00 | Lillestrom B | 3-1 (1-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 12/04/2026 12:00 | Skjetten Fotball | 1-3 (0-1) | Stromsgodset B | L | |
| NOR D4 | 05/04/2026 13:00 | Tromso B | 1-1 (0-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 26/10/2025 11:00 | Skjetten Fotball | 0-3 (0-1) | Elverum | L | |
| NOR D4 | 18/10/2025 13:00 | Nordstrand | 3-1 (0-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 10/10/2025 17:30 | HamKam B | 3-1 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 04/10/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 1-1 (0-1) | FF Lillehammer | D | |
| NOR D4 | 27/09/2025 13:00 | Lorenskog | 1-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 20/09/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 1-1 (1-0) | Gjovik Lyn | D | |
| NOR D4 | 13/09/2025 13:00 | Skedsmo | 2-2 (0-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 06/09/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 3-0 (2-0) | Bjorkelangen | W | |
| NOR D4 | 31/08/2025 15:00 | Lillestrom B | 1-3 (1-2) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 23/08/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 2-1 (1-0) | Assiden | W | |
| NOR D4 | 19/08/2025 18:00 | Kongsvinger IL B | 4-4 (2-2) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 10/08/2025 12:00 | Skjetten Fotball | 0-1 (0-0) | Ull Kisa B | L | |
| NOR D4 | 14/07/2025 17:30 | Stromsgodset B | 0-3 (0-0) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 05/07/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 2-1 (0-0) | Lorenskog | W | |
| NOR D4 | 28/06/2025 13:00 | Bjorkelangen | 2-3 (2-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 22/06/2025 12:00 | Skjetten Fotball | 3-0 (2-0) | Kongsvinger IL B | W | |
| NOR D4 | 14/06/2025 13:00 | Assiden | 1-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 08/06/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 3-2 (1-0) | Skedsmo | W | |
| NOR D4 | 31/05/2025 13:00 | FF Lillehammer | 5-3 (2-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 25/05/2025 12:00 | Skjetten Fotball | 2-5 (1-2) | Lillestrom B | L | |
| NOR D4 | 10/05/2025 13:00 | Elverum | 2-3 (1-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 05/05/2025 16:00 | Skjetten Fotball | 5-1 (1-0) | HamKam B | W | |
| NOR D4 | 26/04/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 4-5 (1-2) | Nordstrand | L | |
| NOR D4 | 21/04/2025 11:00 | Gjovik Lyn | 1-1 (0-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NORC | 13/04/2025 14:00 | Skjetten Fotball | 0-5 (0-1) | Lillestrom | L | |
| NOR D4 | 05/04/2025 12:00 | Skjetten Fotball | 1-0 (1-0) | Stromsgodset B | W | |
| NOR D4 | 30/03/2025 12:00 | Ull Kisa B | 0-5 (0-1) | Skjetten Fotball | W | |
| INT CF | 16/03/2025 12:00 | Skjetten Fotball | 0-5 (1-0) | Lokomotiv Oslo | L | |
| INT CF | 08/03/2025 11:00 | Oppsal | 4-1 (1-0) | Skjetten Fotball | L | |
| INT CF | 01/03/2025 12:00 | Skjetten Fotball | 2-1 (0-0) | Grorud | W | |
| INT CF | 15/02/2025 13:00 | Ullern FC | 0-4 (0-1) | Skjetten Fotball | W | |
| INT CF | 08/02/2025 13:00 | Skjetten Fotball | 5-0 (1-0) | Skeid Oslo | W | |
| INT CF | 01/02/2025 13:00 | Baerum SK | 2-1 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 27/10/2024 11:00 | Skedsmo | 0-1 (0-0) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 20/10/2024 11:00 | Skjetten Fotball | 5-1 (3-0) | Bjorkelangen | W | |
| NOR D4 | 05/10/2024 13:00 | Lorenskog | 3-3 (2-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 28/09/2024 12:00 | Skjetten Fotball | 4-0 (1-0) | Gjelleraasen IL | W | |
| NOR D4 | 21/09/2024 13:00 | Kristiansund B | 1-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 16/09/2024 15:30 | Skjetten Fotball | 4-0 (3-0) | Molde B | W | |
| NOR D4 | 07/09/2024 13:00 | Lokomotiv Oslo | 2-1 (1-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 01/09/2024 15:00 | Skjetten Fotball | 2-4 (2-2) | Traff | L | |
| NOR D4 | 24/08/2024 15:00 | Aalesund FK B | 3-4 (2-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 19/08/2024 15:00 | Skjetten Fotball | 3-2 (3-0) | IL Hodd B | W | |
| NOR D4 | 10/08/2024 13:00 | Skjetten Fotball | 2-0 (1-0) | Funnefoss/Vormsund | W | |
| NOR D4 | 03/08/2024 13:00 | Ready | 2-1 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 27/07/2024 13:00 | Skjetten Fotball | 1-1 (0-0) | Spjelkavik | D | |
| NOR D4 | 20/07/2024 13:00 | Bjorkelangen | 1-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 20/06/2024 16:30 | Skjetten Fotball | 2-0 (0-0) | Lokomotiv Oslo | W | |
| NOR D4 | 15/06/2024 14:00 | IL Hodd B | 1-4 (0-2) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 08/06/2024 13:00 | Funnefoss/Vormsund | 1-2 (0-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 02/06/2024 14:00 | Skjetten Fotball | 0-2 (0-0) | Aalesund FK B | L | |
| NOR D4 | 26/05/2024 12:00 | Traff | 1-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 20/05/2024 12:00 | Skjetten Fotball | 5-1 (2-1) | Ready | W | |
| NOR D4 | 11/05/2024 12:00 | Gjelleraasen IL | 2-2 (2-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 04/05/2024 13:00 | Skjetten Fotball | 1-3 (1-0) | Lorenskog | L | |
| NOR D4 | 27/04/2024 14:00 | Spjelkavik | 1-1 (1-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 20/04/2024 12:00 | Skjetten Fotball | 2-0 (2-0) | Skedsmo | W | |
| NOR D4 | 14/04/2024 12:00 | Molde B | 0-3 (0-3) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 08/04/2024 15:30 | Skjetten Fotball | 2-1 (2-0) | Kristiansund B | W | |
| INT CF | 03/02/2024 11:00 | Strommen | 3-0 (1-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 29/10/2023 11:00 | Skjetten Fotball | 1-3 (0-2) | Fana | L | |
| NOR D4 | 22/10/2023 11:00 | Ullern 2 | 1-4 (0-3) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 14/10/2023 13:00 | Skjetten Fotball | 0-6 (0-2) | Frigg | L | |
| NOR D4 | 08/10/2023 13:00 | Grorud B | 3-1 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 30/09/2023 11:00 | Skjetten Fotball | 1-0 (0-0) | Sandvikens | W | |
| NOR D4 | 24/09/2023 13:00 | Os Turn Fotball | 3-0 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 16/09/2023 13:00 | Skjetten Fotball | 2-0 (1-0) | Gjelleraasen IL | W | |
| NOR D4 | 09/09/2023 11:00 | Lokomotiv Oslo | 1-2 (1-0) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 04/09/2023 17:00 | Skjetten Fotball | 3-2 (1-1) | Stabaek B | W | |
| NOR D4 | 28/08/2023 17:00 | Skjetten Fotball | 3-1 (0-1) | Lillestrom B | W | |
| NOR D4 | 20/08/2023 15:59 | Skedsmo | 1-1 (1-0) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 12/08/2023 11:00 | Skjetten Fotball | 2-0 (1-0) | Gneist | W | |
| NOR D4 | 16/07/2023 14:00 | Lysekloster | 5-1 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 10/07/2023 15:59 | Skjetten Fotball | 2-1 (1-1) | Ullern 2 | W | |
| NOR D4 | 03/07/2023 17:00 | Lillestrom B | 0-1 (0-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 25/06/2023 13:00 | Stabaek B | 1-2 (0-2) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 21/06/2023 15:30 | Gneist | 1-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 17/06/2023 13:00 | Skjetten Fotball | 1-0 (1-0) | Skedsmo | W | |
| NOR D4 | 03/06/2023 11:00 | Skjetten Fotball | 1-4 (1-1) | Os Turn Fotball | L | |
| NOR D4 | 28/05/2023 13:00 | Fana | 4-1 (2-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NORC | 24/05/2023 15:59 | Skjetten Fotball | 0-3 (0-2) | Grorud | L | |
| NOR D4 | 13/05/2023 11:00 | Skjetten Fotball | 2-2 (1-1) | Lokomotiv Oslo | D | |
| NOR D4 | 06/05/2023 11:00 | Sandvikens | 0-0 (0-0) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 30/04/2023 13:00 | Skjetten Fotball | 3-3 (1-0) | Grorud B | D | |
| NOR D4 | 22/04/2023 12:00 | Gjelleraasen IL | 2-2 (1-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D4 | 15/04/2023 12:00 | Skjetten Fotball | 0-1 (0-0) | Lysekloster | L | |
| NOR D4 | 10/04/2023 13:00 | Frigg | 2-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 23/10/2022 11:00 | Skjetten Fotball | 2-2 (1-0) | Senja | D | |
| NOR D4 | 16/10/2022 12:00 | Lorenskog | 5-1 (1-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 10/10/2022 15:00 | Skjetten Fotball | 2-3 (0-1) | Tromso B | L | |
| NOR D4 | 02/10/2022 13:00 | Harstad | 5-1 (2-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 24/09/2022 14:05 | Skjetten Fotball | 5-4 (2-1) | Funnefoss/Vormsund | W | |
| NOR D4 | 17/09/2022 14:00 | Skjervoy | 4-3 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 11/09/2022 15:39 | Skjetten Fotball | 1-2 (0-1) | IF Floya | L | |
| NOR D4 | 06/09/2022 17:58 | Mjondalen IF B | 4-2 (1-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 29/08/2022 17:00 | Lillestrom B | 0-1 (0-0) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 21/08/2022 13:02 | Skjetten Fotball | 1-1 (1-1) | Bossekop | D | |
| NOR D4 | 10/08/2022 17:30 | Senja | 3-1 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D4 | 06/08/2022 14:09 | Skjetten Fotball | 1-4 (0-2) | Gjelleraasen IL | L | |
| NOR D4 | 31/07/2022 13:06 | Mjolner | 4-5 (2-2) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D4 | 24/07/2022 14:00 | Skjetten Fotball | Mjolner | |||
| NOR D4 | 25/06/2022 14:00 | Senja | Skjetten Fotball | |||
| NOR D4 | 18/06/2022 14:01 | Skjetten Fotball | 0-1 (0-0) | Lorenskog | L | |
| NOR D4 | 04/06/2022 14:01 | Skjetten Fotball | 3-1 (1-0) | Lillestrom B | W | |
| NORC | 18/05/2022 15:59 | Skjetten Fotball | 0-3 (0-1) | Ullensaker/Kisa IL | L | |
| NOR D4 | 14/05/2022 14:00 | Gjelleraasen IL | Skjetten Fotball | |||
| NOR D4 | 01/05/2022 14:02 | Skjetten Fotball | 3-0 (3-0) | Harstad | W | |
| INT CF | 06/03/2020 16:30 | Skjetten Fotball | 2-0 (0-0) | Oppsal | W | |
| INT CF | 25/01/2020 12:00 | Skjetten Fotball | 0-0 (0-0) | Ready | D | |
| NORC | 01/05/2019 15:59 | Skjetten Fotball | 2-3 (0-1) | Lorenskog | L | |
| NORC | 04/04/2019 18:15 | Skjetten Fotball | 6-0 (0-0) | Van Hei Hoss Vorm Zind | W | |
| NORC | 21/03/2019 19:30 | Raelingen | 1-5 (0-0) | Skjetten Fotball | W | |
| NORC | 18/04/2018 15:59 | Raufoss | 6-0 (3-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NORC | 26/04/2017 15:59 | Skjetten Fotball | 0-2 (0-1) | Lillestrom | L | |
| NORC | 01/05/2012 15:59 | Skjetten Fotball | 0-8 (0-3) | Lillestrom | L | |
| NORC | 18/04/2012 15:59 | Korsvoll | 4-4 (1-1) | Skjetten Fotball | D | |
| NORC | 13/04/2011 15:59 | Skjetten Fotball | 2-6 (0-0) | Ottestad | L | |
| NORC | 06/04/2011 15:59 | Skjetten Fotball | 2-1 (0-0) | Holand | W | |
| NOR D2 | 24/10/2009 11:00 | Skjetten Fotball | 1-9 (1-4) | Flekkeroy IL | L | |
| NOR D2 | 17/10/2009 11:00 | Mandalskameratene | 2-0 (1-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 12/10/2009 16:30 | Skjetten Fotball | 2-2 (0-1) | Valerenga B | D | |
| NOR D2 | 04/10/2009 14:00 | FK Tonsberg | 3-0 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 28/09/2009 15:59 | Skjetten Fotball | 1-2 (0-2) | Start Kristiansand B | L | |
| NOR D2 | 19/09/2009 14:00 | Fram Larvik | 4-1 (3-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 12/09/2009 13:00 | Ullensaker/Kisa IL | 5-0 (3-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 05/09/2009 14:00 | Skjetten Fotball | 0-4 (0-0) | Eidsvold Turn | L | |
| NOR D2 | 29/08/2009 14:00 | Vindbjart | 5-1 (2-1) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 24/08/2009 15:59 | Skjetten Fotball | 0-1 (0-0) | Lillestrom B | L | |
| NOR D2 | 15/08/2009 14:00 | Strommen | 5-1 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 08/08/2009 14:00 | Skjetten Fotball | 1-2 (1-1) | KFUM Oslo | L | |
| NOR D2 | 01/08/2009 14:00 | Pors Grenland | 5-0 (4-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 09/07/2009 16:30 | Valerenga B | 0-2 (0-1) | Skjetten Fotball | W | |
| NOR D2 | 04/07/2009 14:00 | Skjetten Fotball | 1-1 (0-1) | Ullensaker/Kisa IL | D | |
| NOR D2 | 29/06/2009 13:00 | Start Kristiansand B | 2-0 (2-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 20/06/2009 14:00 | Skjetten Fotball | 1-1 (0-0) | Fram Larvik | D | |
| NOR D2 | 13/06/2009 14:00 | KFUM Oslo | 2-0 (1-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 10/06/2009 15:59 | Eidsvold Turn | 0-0 (0-0) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D2 | 06/06/2009 14:00 | Skjetten Fotball | 2-6 (0-3) | Pors Grenland | L | |
| NOR D2 | 01/06/2009 13:00 | Skjetten Fotball | 2-0 (1-0) | Mandalskameratene | W | |
| NOR D2 | 24/05/2009 13:00 | Flekkeroy IL | 2-2 (2-0) | Skjetten Fotball | D | |
| NOR D2 | 16/05/2009 13:00 | Skjetten Fotball | 1-1 (1-0) | Strommen | D | |
| NOR D2 | 02/05/2009 13:00 | Lillestrom B | 3-2 (1-2) | Skjetten Fotball | L | |
| NOR D2 | 25/04/2009 14:00 | Skjetten Fotball | 1-6 (1-2) | FK Tonsberg | L | |
| NOR D2 | 13/04/2009 16:30 | Skjetten Fotball | 0-1 (0-1) | Vindbjart | L | |
| NORC | 10/05/2008 15:59 | Lorenskog | 2-0 (0-0) | Skjetten Fotball | L | |
| NORC | 20/05/2007 15:59 | Skjetten Fotball | 1-2 (1-0) | Skeid Oslo | L |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.