|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
VIAT | 17/03/2018 14:00 | Sassuolo U20 | 3-0 (3-0) | Abuja Youth | L | |
VIAT | 14/03/2018 19:30 | Club Brugge Youth | 1-0 (0-0) | Abuja Youth | L | |
VIAT | 12/03/2018 13:35 | Spezia U20 | 1-0 (0-0) | Abuja Youth | L | |
VIAT | 18/03/2017 14:00 | Gremio Osasco Youth | 1-0 (0-0) | Abuja Youth | L | |
VIAT | 15/03/2017 14:05 | Atalanta U20 | 3-1 (3-0) | Abuja Youth | L | |
VIAT | 13/03/2017 12:00 | Abuja Youth | 4-1 (3-1) | Ancona U21 | W | |
VIAT | 20/03/2016 10:00 | Fiorentina U20 | 1-1 (0-1) | Abuja Youth | D | |
VIAT | 17/03/2016 14:00 | Belgrano Youth | 1-0 (1-0) | Abuja Youth | L | |
VIAT | 15/03/2016 14:00 | Virtus Entella U20 | 2-1 (0-0) | Abuja Youth | L |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.