|
|||
| Thành phố: | Salvador | Sân nhà: | Estadio Manoel Barradas |
| Sức chứa: | 35632 | Thời gian thành lập: | 13/05/1899 |
| Huấn luyện viên: | Jair Zaksauskas Ribeiro Ventura | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Av.OtavioMangabeira,3900,JardimArmacao,CEP:41600-230Salvador,BABrasil | ||
|
|||
| Thành phố: | Salvador | Sân nhà: | Estadio Manoel Barradas |
| Sức chứa: | 35632 | Thời gian thành lập: | 13/05/1899 |
| Huấn luyện viên: | Jair Zaksauskas Ribeiro Ventura | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Av.OtavioMangabeira,3900,JardimArmacao,CEP:41600-230Salvador,BABrasil | ||
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 | 39% | 18% | 42% | 1.26 | 1.16 | 52 |
| Đội nhà | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 58% | 26% | 16% | 1.84 | 0.79 | 38 |
| Đội khách | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 29 | -16 | 21% | 11% | 68% | 0.68 | 1.53 | 14 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 34% | 24% | 42% | 1.34 | 1.5 | 48 |
| Đội nhà | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 58% | 26% | 16% | 2.05 | 1.26 | 38 |
| Đội khách | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 33 | -21 | 11% | 21% | 68% | 0.63 | 1.74 | 10 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 24% | 39% | 37% | 1.11 | 1.26 | 42 |
| Đội nhà | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 24 | 5 | 37% | 42% | 21% | 1.53 | 1.26 | 29 |
| Đội khách | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 24 | -11 | 11% | 37% | 53% | 0.68 | 1.26 | 13 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 53 | 6 | 42% | 29% | 29% | 1.55 | 1.39 | 59 |
| Đội nhà | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 20 | 12 | 58% | 32% | 11% | 1.68 | 1.05 | 39 |
| Đội khách | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 33 | -6 | 26% | 26% | 47% | 1.42 | 1.74 | 20 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 54 | -17 | 26% | 21% | 53% | 0.97 | 1.42 | 38 |
| Đội nhà | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 | 32% | 26% | 42% | 1.21 | 1.16 | 23 |
| Đội khách | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 21% | 16% | 63% | 0.74 | 1.68 | 15 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 32% | 24% | 45% | 1.34 | 1.39 | 45 |
| Đội nhà | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 42% | 21% | 37% | 1.58 | 1.26 | 28 |
| Đội khách | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 21% | 26% | 53% | 1.11 | 1.53 | 17 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | 29% | 26% | 45% | 1.32 | 1.53 | 43 |
| Đội nhà | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 31 | -9 | 16% | 26% | 58% | 1.16 | 1.63 | 14 |
| Đội khách | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 42% | 26% | 32% | 1.47 | 1.42 | 29 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 | 24% | 26% | 50% | 0.95 | 1.66 | 37 |
| Đội nhà | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 37% | 26% | 37% | 1.16 | 1.26 | 26 |
| Đội khách | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 39 | -25 | 11% | 26% | 63% | 0.74 | 2.05 | 11 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 34% | 21% | 45% | 1.18 | 1.37 | 47 |
| Đội nhà | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 42% | 16% | 42% | 1.21 | 1.21 | 27 |
| Đội khách | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 26% | 26% | 47% | 1.16 | 1.53 | 20 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | 29% | 32% | 39% | 0.92 | 1.37 | 45 |
| Đội nhà | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 47% | 32% | 21% | 1.11 | 0.79 | 33 |
| Đội khách | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 37 | -23 | 11% | 32% | 58% | 0.74 | 1.95 | 12 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.