Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 5 | 65% | 0 | 33 | 5 | 262% | 107 (47) | 0 (0) | 0% | 0 | 44 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India U21 DL | 2026-03-17 00:00:42 | East Bengal Club U21 | 1-2 | Kerala Blasters U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2026-02-11 00:00:43 | Diamond Harbour FC U21 | 1-0 | East Bengal Club U21 | 0 | 1 | 0 | 47% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2026-02-07 23:59:59 | Mohun Bagan SG U21 | 0-1 | East Bengal Club U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2026-02-05 00:00:47 | East Bengal Club U21 | 1-0 | Rajasthan United U21 | 0 | 2 | 0 | 59% | 10 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2026-02-01 23:59:59 | East Bengal Club U21 | 6-2 | United SC U21 | 0 | 1 | 0 | 55% | 17 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2026-01-26 00:00:42 | Mohun Bagan SG U21 | 0-2 | East Bengal Club U21 | 0 | 2 | 0 | 47% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2026-01-20 00:00:53 | Diamond Harbour FC U21 | 0-1 | East Bengal Club U21 | 0 | 4 | 1 | 54% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-03-15 11:00:59 | East Bengal Club U21 | 4-1 | Sudeva Delhi FC U21 | 0 | 1 | 1 | 0% | 16 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-03-09 23:58:36 | East Bengal Club U21 | 4-1 | Garhwal Heroes FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-03-07 23:57:59 | Sudeva Delhi FC U21 | 1-1 | East Bengal Club U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-03-02 00:00:06 | Garhwal Heroes FC U21 | 1-2 | East Bengal Club U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-02-22 00:18:59 | Diamond Harbour FC U21 | 0-2 | East Bengal Club U21 | 0 | 3 | 1 | 0% | 9 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-02-18 23:59:54 | East Bengal Club U21 | 2-1 | Mohun Bagan SG U21 | 0 | 6 | 0 | 0% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-02-11 00:21:58 | Mohun Bagan SG U21 | 1-0 | East Bengal Club U21 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-02-05 00:00:39 | East Bengal Club U21 | 4-2 | Diamond Harbour FC U21 | 0 | 5 | 1 | 0% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-01-29 23:59:51 | East Bengal Club U21 | 0-0 | Mohun Bagan SG U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-01-27 00:09:09 | Mohammedan SC U21 | 3-1 | East Bengal Club U21 | 0 | 0 | 1 | 0% | 7 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-01-24 00:02:19 | East Bengal Club U21 | 3-1 | Odisha FC U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2025-01-18 00:00:45 | United SC U21 | 0-1 | East Bengal Club U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| India U21 DL | 2024-04-24 00:01:09 | Delhi FC U21 | 2-0 | East Bengal Club U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.