Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 24 | 39.06% | 0 | 34 | 3 | 945% | 302 (165) | 0 (0) | 0% | 0 | 138 | 23 | 0 (0) | 0 | 0 | 137 | 0 | 43 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 0-0 | Ipswich FC U23 | 0 | 0 | 0 | 54% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 2-1 | Logan Lightning U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Brisbane Strikers U23 | 3-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 45% | 19 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 2-0 | Caboolture FC U23 | 0 | 1 | 0 | 56% | 7 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Robina City Blue U23 | 1-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 2 | 0 | 54% | 9 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 2-0 | Capalaba Bulldogs U23 | 0 | 0 | 0 | 55% | 7 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | North Star U23 | 1-3 | Broadbeach United U23 | 0 | 3 | 0 | 55% | 16 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 3-2 | St George Willawong FC U23 | 0 | 2 | 1 | 57% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 2-3 | Holland Park Hawks U23 | 0 | 0 | 0 | 56% | 3 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 5-1 | Redlands United U23 | 0 | 1 | 0 | 58% | 12 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Ipswich FC U23 | 5-0 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 52% | 5 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 0-2 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 42% | 3 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 0-3 | Brisbane Strikers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Caboolture FC U23 | 2-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 1-4 | Robina City Blue U23 | 0 | 1 | 1 | 47% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Capalaba Bulldogs U23 | 0-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 0-2 | North Star U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Holland Park Hawks U23 | 3-4 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 2-3 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 52% | 1 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | St George Willawong FC U23 | 1-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-24 23:59:06 | Logan Lightning U23 | 3-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 43% | 7 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-16 23:59:10 | Broadbeach United U23 | 3-1 | Holland Park Hawks U23 | 0 | 0 | 0 | 62% | 15 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-08 23:59:22 | Broadbeach United U23 | 1-1 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 1 | 0 | 47% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-02 23:59:25 | Southside Eagles U23 | 1-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 4 | 0 | 54% | 14 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | Holland Park Hawks U23 | 2-3 | Broadbeach United U23 | 0 | 1 | 1 | 56% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | 2025-07-23 00:01:06 | Rochedale Rovers U23 | 9-0 | Broadbeach United U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-20 00:00:06 | Broadbeach United U23 | 1-5 | Brisbane Strikers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-16 00:01:03 | Broadbeach United U23 | 2-1 | SWQ Thunder U23 | 0 | 4 | 0 | 0% | 11 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 11 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-12 16:39:21 | Capalaba Bulldogs U23 | 2-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 14 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-09 00:00:08 | Brisbane Strikers U23 | 5-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21 (11) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-07 00:00:04 | Magic United U23 | 2-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-18 00:01:01 | Nerang B Reserves | 2-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-16 00:01:04 | Redlands United U23 | 0-5 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 (15) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-09 00:01:07 | Ipswich FC U23 | 1-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-04 00:01:00 | Broadbeach United U23 | 0-0 | Magic United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-23 23:59:57 | Broadbeach United U23 | 3-1 | Logan Lightning U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 14 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-10 23:59:49 | Broadbeach United U23 | 1-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-04-27 00:00:01 | Southside Eagles U23 | 7-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-04-22 23:59:56 | Broadbeach United U23 | 5-0 | Capalaba Bulldogs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-23 23:59:48 | Broadbeach United U23 | 4-4 | Caboolture FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-02 00:00:06 | Broadbeach United U23 | 2-3 | Ipswich FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-02-24 00:00:02 | SWQ Thunder U23 | 2-6 | Broadbeach United U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 14 (12) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-19 00:00:29 | Moreton City Excelsior II U23 | 3-3 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-11 00:00:26 | Broadbeach United U23 | 2-2 | Ipswich FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-05 00:00:32 | Brisbane Strikers U23 | 3-0 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-28 00:00:50 | Broadbeach United U23 | 3-0 | SWQ Thunder U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-21 00:00:43 | Broadbeach United U23 | 1-1 | Eastern Suburbs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-14 00:00:09 | Capalaba Bulldogs U23 | 3-3 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-29 23:59:57 | SWQ Thunder U23 | 0-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-27 00:00:22 | Logan Lightning U23 | 3-0 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-23 23:59:59 | St George Willawong FC U23 | 4-2 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-17 00:00:43 | Broadbeach United U23 | 0-4 | Caboolture FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-10 00:00:16 | Broadbeach United U23 | 0-4 | Southside Eagles U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-26 00:00:48 | Broadbeach United U23 | 5-3 | Mitchelton U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-19 00:00:36 | Broadbeach United U23 | 1-3 | Moreton City Excelsior II U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-12 00:00:45 | Ipswich FC U23 | 3-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-29 00:00:34 | Broadbeach United U23 | 2-2 | Brisbane Strikers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-21 00:01:22 | Eastern Suburbs U23 | 4-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-14 00:00:34 | Broadbeach United U23 | 5-1 | Capalaba Bulldogs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-25 00:00:40 | Broadbeach United U23 | 1-0 | St George Willawong FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-18 00:00:29 | Caboolture FC U23 | 3-3 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-11 00:00:13 | Southside Eagles U23 | 5-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-03 00:00:27 | Broadbeach United U23 | 5-2 | Logan Lightning U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-02-25 00:00:44 | Mitchelton U23 | 2-1 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.