Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 18 | 48.98% | 0 | 33 | 0 | 307% | 219 (135) | 0 (0) | 0% | 0 | 87 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPL U23 | 2025-08-24 23:59:06 | Kingston City U23 | 0-7 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 61% | 19 (15) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-08-16 23:59:10 | Eastern Lions U23 | 0-0 | Bulleen Lions U23 | 0 | 1 | 0 | 53% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-08-02 23:59:25 | Caroline Springs George Cross U23 | 3-0 | Eastern Lions U23 | 0 | 2 | 0 | 38% | 5 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-07-27 00:01:04 | Eastern Lions U23 | 1-1 | Langwarrin U23 | 0 | 4 | 0 | 0% | 14 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2025-07-20 00:00:06 | Eastern Lions U23 | 0-3 | Western United FC U23 | 0 | 4 | 0 | 0% | 12 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-07-06 00:00:06 | Eastern Lions U23 | 1-0 | FC Melbourne Srbija U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 14 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-06-29 00:01:04 | North Sunshine Eagles U23 | 1-2 | Eastern Lions U23 | 0 | 5 | 0 | 0% | 12 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-06-14 23:59:59 | Eastern Lions U23 | 3-1 | Moreland City U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 17 (13) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-06-08 00:00:05 | Northcote City U23 | 0-3 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-05-31 23:59:50 | Eastern Lions U23 | 4-3 | Bentleigh Greens U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-05-25 00:00:52 | Manningham United Blues U23 | 4-2 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 50% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-05-17 23:59:53 | Eastern Lions U23 | 3-2 | Brunswick City U23 | 0 | 2 | 0 | 55% | 21 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-05-10 23:59:49 | Eastern Lions U23 | 1-2 | Kingston City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-05-05 23:59:57 | Bulleen Lions U23 | 4-1 | Eastern Lions U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 22 (18) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-04-27 00:00:01 | Eastern Lions U23 | 2-1 | Caroline Springs George Cross U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-04-12 23:59:58 | Langwarrin U23 | 0-0 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-03-29 23:59:59 | FC Melbourne Srbija U23 | 2-3 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-03-23 00:00:25 | Eastern Lions U23 | 4-1 | North Sunshine Eagles U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 21 (14) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-03-09 00:00:15 | Moreland City U23 | 2-1 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-03-02 00:00:06 | Eastern Lions U23 | 2-1 | Northcote City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-02-22 00:18:59 | Bentleigh Greens U23 | 0-0 | Eastern Lions U23 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-02-16 00:26:18 | Eastern Lions U23 | 1-2 | Manningham United Blues U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2025-02-09 09:15:39 | Brunswick City U23 | 3-2 | Eastern Lions U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 14 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-08-18 00:00:53 | Werribee City U23 | 0-3 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-08-11 00:00:26 | Eastern Lions U23 | 1-0 | Melbourne City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-07-28 00:00:50 | Caroline Springs George Cross U23 | 1-1 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-07-21 00:00:43 | Eastern Lions U23 | 2-1 | North Geelong Warriors U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2024-07-14 00:00:08 | Eastern Lions U23 | 3-1 | Kingston City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2024-07-07 00:00:28 | Eastern Lions U23 | 3-2 | Bentleigh Greens U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-06-29 00:00:54 | Preston Lions U23 | 1-0 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-06-22 00:00:33 | Northcote City U23 | 2-1 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-06-16 00:00:24 | Eastern Lions U23 | 3-2 | Western United FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-06-10 00:00:16 | Eastern Lions U23 | 0-2 | Melbourne Victory U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-06-02 00:00:26 | Eastern Lions U23 | 3-4 | Bulleen Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-05-26 00:00:48 | Eastern Lions U23 | 1-0 | Langwarrin U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-05-19 00:00:36 | Eastern Lions U23 | 5-4 | Brunswick City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-05-12 00:00:45 | Eastern Lions U23 | 4-2 | Werribee City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-05-04 00:01:16 | Melbourne City U23 | 2-1 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-04-28 00:01:00 | Eastern Lions U23 | 1-1 | Caroline Springs George Cross U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-04-21 00:01:22 | North Geelong Warriors U23 | 2-0 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2024-04-16 00:00:36 | Kingston City U23 | 3-5 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-04-11 00:01:14 | Western United FC U23 | 7-2 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-04-06 00:00:34 | Eastern Lions U23 | 2-4 | Bentleigh Greens U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-03-23 00:00:35 | Eastern Lions U23 | 0-0 | Preston Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-03-17 00:01:02 | Eastern Lions U23 | 2-1 | Northcote City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-03-05 00:00:45 | Melbourne Victory U23 | 1-2 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPL U23 A | 2024-02-27 00:00:01 | Bulleen Lions U23 | 3-1 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | 2024-02-18 00:01:24 | Langwarrin U23 | 1-2 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL U23 | Brunswick City U23 | 1-0 | Eastern Lions U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.