Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Abdullahi Biffo | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 23 | 37.88% | 95 | 21 | 1 | 619% | 210 (82) | 0 (0) | 0% | 0 | 94 | 27 | 0 (0) | 0 | 0 | 128 | 0 | 187 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGA PR | 2026-11-21 21:14:29 | Sporting Lagos FC | 1-1 | Kwara United | 15 | 1 | 0 | 56% | 9 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Warri Wolves FC | 2-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Katsina United | 2-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Plateau United | 2-3 | Sporting Lagos FC | 9 | 2 | 0 | 0% | 3 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Sporting Lagos FC | 2-1 | Bendel Insurance | 7 | 1 | 0 | 0% | 11 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Kano Pillars | 1-1 | Sporting Lagos FC | 19 | 0 | 0 | 0% | 6 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Sporting Lagos FC | 0-0 | Ikorodu City FC | 11 | 1 | 0 | 0% | 12 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Sporting Lagos FC | 1-1 | Barau FC | 12 | 0 | 0 | 0% | 12 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Enyimba | 2-3 | Sporting Lagos FC | 12 | 2 | 0 | 0% | 9 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Sporting Lagos FC | 0-2 | Abia Warriors | 10 | 1 | 0 | 0% | 18 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 12 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Inter Lagos | 0-3 | Sporting Lagos FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 10 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2026-11-21 12:40:05 | Doma United | 2-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 1 | 0% | 10 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2026-11-22 06:39:04 | Inter Lagos | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2026-11-22 06:39:04 | Sporting Lagos FC | 4-0 | Doma United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2026-11-22 06:39:04 | Sporting Lagos FC | 1-0 | Ranchers Bees Kaduna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2026-11-22 06:39:04 | Sporting Lagos FC | 0-0 | Calabar Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2026-11-22 06:39:04 | Sporting Lagos FC | 1-1 | Godswill Akpabio United FC | 0 | 0 | 0 | 49% | 8 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-12-23 00:00:57 | Sporting Lagos FC | 2-1 | Ekiti United FC | 0 | 1 | 0 | 55% | 16 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-12-11 00:00:50 | Sporting Lagos FC | 2-0 | Akwa United | 0 | 1 | 0 | 58% | 12 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-11-29 00:00:44 | Sporting Lagos FC | 1-1 | Abeokuta Stormers | 0 | 1 | 0 | 45% | 13 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-11-24 00:00:08 | First Bank FC | 0-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-05-19 00:00:59 | Sporting Lagos FC | 0-0 | Kun Khalifat FC | 0 | 1 | 0 | 54% | 12 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-05-05 00:00:52 | Sporting Lagos FC | 2-1 | Madiba FC | 0 | 1 | 0 | 38% | 9 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-02-17 00:54:20 | Sporting Lagos FC | 1-2 | Osun United | 0 | 0 | 0 | 45% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-02-13 00:21:53 | First Bank FC | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 1 | 0 | 56% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-02-03 00:46:54 | Sporting Lagos FC | 1-0 | Bukola Babes | 0 | 1 | 0 | 60% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PL | 2025-01-25 00:00:50 | Madiba FC | 0-2 | Sporting Lagos FC | 0 | 3 | 0 | 56% | 12 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NGA NL | 2025-01-06 00:00:40 | Sporting Lagos FC | 2-0 | Gateway Utd FC | 0 | 1 | 0 | 47% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-06-23 23:59:59 | Shooting Stars SC | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-06-17 00:00:43 | Sporting Lagos FC | 2-1 | Enyimba | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-06-12 23:48:07 | Sporting Lagos FC | 1-2 | Plateau United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-06-10 00:00:16 | Bayelsa United | 2-2 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-06-03 00:00:32 | Sporting Lagos FC | 0-0 | Enugu Rangers International | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-05-27 00:00:08 | Rivers United | 4-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-04-29 00:00:34 | Sporting Lagos FC | 4-2 | Abia Warriors | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-04-22 00:01:13 | Katsina United | 2-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-04-17 00:00:47 | Sporting Lagos FC | 1-0 | Sunshine Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-04-08 00:00:58 | Heartland FC | 3-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-04-04 00:01:10 | Sporting Lagos FC | 1-1 | Lobi Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-03-24 00:00:31 | Kano Pillars | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-03-18 00:00:31 | Sporting Lagos FC | 2-0 | Kwara United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-03-14 00:00:41 | Niger Tornadoes FC | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-03-11 00:00:14 | Sporting Lagos FC | 4-1 | Remo Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-03-05 00:00:45 | Doma United | 0-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-02-29 00:00:07 | Sporting Lagos FC | 2-1 | Akwa United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-02-26 00:00:48 | Gombe United | 2-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-02-19 00:01:04 | Sporting Lagos FC | 1-0 | Bendel Insurance | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-02-15 00:01:32 | Sporting Lagos FC | 1-0 | Rivers United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-01-21 00:01:04 | Bendel Insurance | 3-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-01-16 00:00:58 | Sporting Lagos FC | 2-2 | Shooting Stars SC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2024-01-08 00:00:14 | Enyimba | 2-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-12-29 00:00:19 | Plateau United | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-12-22 00:00:06 | Sporting Lagos FC | 1-1 | Bayelsa United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-12-18 00:00:51 | Enugu Rangers International | 2-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-12-06 23:59:59 | Abia Warriors | 1-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-12-04 00:00:59 | Sporting Lagos FC | 1-0 | Katsina United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-11-27 00:00:31 | Sunshine Stars FC | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-11-20 00:00:46 | Sporting Lagos FC | 1-1 | Heartland FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-11-13 00:00:47 | Lobi Stars | 1-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-11-07 00:00:59 | Sporting Lagos FC | 3-0 | Kano Pillars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-11-02 00:00:49 | Kwara United | 2-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-10-30 00:01:14 | Sporting Lagos FC | 2-1 | Niger Tornadoes FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-10-23 00:01:03 | Remo Stars | 2-1 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-10-16 00:01:27 | Sporting Lagos FC | 0-0 | Doma United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-10-09 00:00:56 | Akwa United | 0-0 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGA PR | 2023-10-03 00:01:05 | Sporting Lagos FC | 2-0 | Gombe United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.