Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 23 | 40.35% | 0 | 0 | 0 | 0% | 61(47) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:57 | Uni.Of Melbourne (w) | 1-1 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:57 | Keilor Park (W) | 1-1 | Preston Lions (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:57 | WVSA (w) | 3-3 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:57 | Keilor Park (W) | 0-3 | Eltham North (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:57 | Ashburton (w) | 0-0 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:57 | Heidelberg United (w) | 1-1 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:58 | Keilor Park (W) | 1-0 | Sandringham (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:58 | Keilor Park (W) | 4-1 | Eastern Lions (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:58 | Casey Comets (w) | 3-0 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:58 | Bendigo Vipers (w) | 2-0 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:56 | Eastern Lions (w) | 1-3 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:56 | Keilor Park (W) | 1-2 | Casey Comets (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:56 | Box Hill (w) | 3-1 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:57 | Keilor Park (W) | 3-1 | Bendigo Vipers (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:55 | Keilor Park (W) | 2-6 | Heidelberg United (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:55 | Sandringham (w) | 4-2 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:58 | Keilor Park (W) | 2-0 | Uni.Of Melbourne (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:59 | Preston Lions (w) | 1-2 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:59 | Keilor Park (W) | 9-0 | WVSA (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS WPL | 2025-03-14 14:27:58 | Eltham North (w) | 3-3 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.