Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 32 | 38.75% | 0 | 38 | 2 | 548% | 277 (148) | 0 (0) | 0% | 0 | 122 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 0-4 | Magic United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 1-4 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 43% | 12 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast Knights U23 | 2-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 43% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Peninsula Power U23 | 0-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 1 | 0 | 46% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 1-4 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Lions FC U23 | 4-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 43% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Moreton Bay United U23 | 3-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 3 | 0 | 45% | 5 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 2-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 3 | 0 | 45% | 12 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 1-2 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 15 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 2-1 | Eastern Suburbs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Brisbane City U23 | 3-4 | WDSC Wolves U23 | 0 | 2 | 0 | 57% | 7 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 0-1 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 1-1 | Lions FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 5-5 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 54% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 1-0 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 0-4 | Moreton Bay United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Brisbane Olympic FC U23 | 3-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Rochedale Rovers U23 | 4-2 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-16 23:59:10 | Sunshine Coast U23 | 1-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 2 | 0 | 48% | 18 (13) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-10 00:00:44 | WDSC Wolves U23 | 0-4 | Moreton Bay United U23 | 0 | 4 | 0 | 37% | 11 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-02 23:59:25 | Eastern Suburbs U23 | 1-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 3 | 0 | 42% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-27 00:01:04 | WDSC Wolves U23 | 4-3 | Eastern Suburbs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-20 00:00:06 | WDSC Wolves U23 | 0-3 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-12 16:39:21 | WDSC Wolves U23 | 1-1 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-06 00:00:06 | Brisbane City U23 | 3-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-23 00:01:03 | St George Willawong FC U23 | 0-4 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-19 00:00:02 | Peninsula Power U23 | 2-4 | WDSC Wolves U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17 (13) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-14 23:59:59 | WDSC Wolves U23 | 2-1 | Lions FC U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-09 00:01:07 | Gold Coast Knights U23 | 4-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-04 23:59:57 | WDSC Wolves U23 | 0-5 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-31 23:59:50 | WDSC Wolves U23 | 2-4 | Gold Coast United U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-17 23:59:53 | Moreton Bay United U23 | 3-4 | WDSC Wolves U23 | 0 | 3 | 1 | 0% | 11 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-10 23:59:49 | Lions FC U23 | 0-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-05 00:00:52 | WDSC Wolves U23 | 1-1 | Sunshine Coast U23 | 0 | 3 | 1 | 0% | 12 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-04-08 23:59:58 | Brisbane Olympic FC U23 | 0-3 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-23 23:59:48 | WDSC Wolves U23 | 2-1 | St George Willawong FC U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-02 00:00:06 | WDSC Wolves U23 | 0-2 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-02-23 12:00:37 | Gold Coast United U23 | 0-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-19 00:00:29 | WDSC Wolves U23 | 3-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-11 00:00:26 | Lions FC U23 | 0-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-05 00:00:32 | WDSC Wolves U23 | 4-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-31 00:00:18 | Sunshine Coast U23 | 2-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-24 00:00:46 | Gold Coast United U23 | 1-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-21 00:00:43 | Moreton Bay United U23 | 3-2 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-14 00:00:09 | WDSC Wolves U23 | 0-2 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-30 23:59:56 | Brisbane Olympic FC U23 | 2-2 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-08 00:00:43 | WDSC Wolves U23 | 1-3 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-02 00:00:26 | Peninsula Power U23 | 4-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-26 00:00:48 | WDSC Wolves U23 | 5-2 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-27 00:00:48 | Redlands United U23 | 1-5 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-21 00:01:22 | WDSC Wolves U23 | 6-2 | Moreton Bay United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-14 00:00:34 | Brisbane City U23 | 2-2 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-07 00:00:29 | WDSC Wolves U23 | 1-1 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-25 00:00:40 | Brisbane Roar U23 | 4-3 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-18 00:00:29 | WDSC Wolves U23 | 3-1 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-10 00:00:20 | Rochedale Rovers U23 | 3-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-03 00:00:27 | WDSC Wolves U23 | 1-1 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-02-25 00:00:44 | Gold Coast Knights U23 | 5-2 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-09-10 00:00:38 | Brisbane Strikers U23 | 3-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-09-03 23:59:58 | WDSC Wolves U23 | 3-2 | SWQ Thunder U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-08-12 00:01:34 | WDSC Wolves U23 | 0-0 | Brisbane Strikers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-31 00:00:58 | WDSC Wolves U23 | 1-1 | Albany Creek U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-22 00:01:13 | Logan Lightning U23 | 3-3 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-16 00:01:27 | WDSC Wolves U23 | 2-1 | Caboolture FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-09 00:01:07 | Mitchelton U23 | 1-5 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-25 00:00:39 | WDSC Wolves U23 | 3-2 | Surfers Paradise U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-18 00:00:19 | Capalaba Bulldogs U23 | 2-2 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-11 00:00:26 | WDSC Wolves U23 | 3-1 | Western Pride FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-04 00:00:20 | WDSC Wolves U23 | 3-1 | Southside Eagles U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-21 00:00:20 | WDSC Wolves U23 | 1-4 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-15 00:00:11 | SWQ Thunder U23 | 1-4 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-05 23:59:57 | Brisbane Strikers U23 | 0-4 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-04-30 00:00:10 | Albany Creek U23 | 1-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-04-22 00:00:21 | WDSC Wolves U23 | 1-1 | Logan Lightning U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-04-09 00:00:00 | Caboolture FC U23 | 2-7 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | WDSC Wolves U23 | 3-2 | Mitchelton U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Surfers Paradise U23 | 1-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | WDSC Wolves U23 | 2-0 | Capalaba Bulldogs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Western Pride FC U23 | 2-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Southside Eagles U23 | 0-3 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.