Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 103 | 136 | 50.82% | 0 | 11 | 0 | 100% | 71(39) | 0(0) | 0% | 0 | 25 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
194 | 91 | 104 | 49.87% | 0 | 11 | 0 | 100% | 71(39) | 0(0) | 0% | 0 | 25 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 7 | 62.50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 6 | 53.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 15 | 39.29% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4 | 4 | 63.64% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS VPL | 2022-03-16 20:05:15 | Melbourne Knights | 0-4 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025-03-18 09:54:54 | Geelong Sc | 0-4 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025-03-18 09:55:35 | Heidelberg United | 3-1 | Ballarat Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2022-05-20 14:28:11 | Heidelberg United | 2-1 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025-03-18 09:55:52 | Dandenong Thunder | 0-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFV Cup | 2025-03-18 09:49:16 | Green Gully Cavaliers | 2-3 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFV Cup | 2025-03-18 09:49:16 | Bentleigh greens | 2-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025-03-18 09:54:33 | Heidelberg United | 1-3 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:16 | Heidelberg United | 1-2 | Green Gully Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Green Gully Cavaliers | 1-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 0-4 | Oakleigh Cannons | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Melbourne Knights | 1-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 1-1 | Fawkner Blues | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Altona Magic | 1-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 3-0 | Australian Institute Of Sport | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Springvale White Eagles | 1-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 2-2 | Brunswick Juventus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Preston Lions | 1-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 2-1 | Kingston City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Western Suburbs | 0-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 2-1 | Sunshine Georgies | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Richmond | 2-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 3-0 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Essendon Royals | 0-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 2-2 | Green Gully Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Oakleigh Cannons | 6-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Heidelberg United | 0-1 | Melbourne Knights | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:46 | Fawkner Blues | 1-4 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:47 | Heidelberg United | 0-1 | Altona Magic | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:47 | Australian Institute Of Sport | 4-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:47 | Heidelberg United | 0-0 | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:47 | Heidelberg United | 1-1 | Western Suburbs | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:47 | Sunshine Georgies | 0-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | South Melbourne | 3-3 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Heidelberg United | 0-2 | Essendon Royals | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Heidelberg United | 2-1 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Oakleigh Cannons | 0-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Heidelberg United | 0-1 | Australian Institute Of Sport | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Preston Lions | 2-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Heidelberg United | 2-2 | Green Gully Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Melbourne Knights | 2-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Heidelberg United | 2-3 | Fawkner Blues | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Altona Magic | 0-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 1-0 | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Brunswick Juventus | 1-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 1-0 | Frankston Pines | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 2-2 | Western Suburbs | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Coburg United | 0-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | South Melbourne | 1-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 0-0 | Oakleigh Cannons | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Australian Institute Of Sport | 2-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 1-0 | Preston Lions | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Green Gully Cavaliers | 1-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 0-1 | Melbourne Knights | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Fawkner Blues | 0-6 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 3-2 | Altona Magic | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:43 | Richmond | 2-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Heidelberg United | 1-2 | Brunswick Juventus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Frankston Pines | 1-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:45 | Western Suburbs | 1-4 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:44 | Heidelberg United | 2-0 | Coburg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Oakleigh Cannons | 4-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | South Melbourne | 0-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 1-0 | Sunshine Georgies | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Hume City | 1-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 4-0 | Altona Magic | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 1-0 | Brunswick Juventus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 0-1 | Melbourne Knights | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Green Gully Cavaliers | 0-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 1-1 | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Preston Lions | 0-7 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Dandenong Thunder | 3-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 1-2 | Oakleigh Cannons | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 1-0 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Sunshine Georgies | 1-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 1-1 | Hume City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Altona Magic | 3-3 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 3-1 | Brunswick Juventus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Melbourne Knights | 3-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 0-1 | Green Gully Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Richmond | 1-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 3-2 | Preston Lions | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:42 | Heidelberg United | 0-1 | Dandenong Thunder | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 09:05:22 | South Melbourne | 3-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Sunshine Georgies | 3-2 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Melbourne Knights | 3-3 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Heidelberg United | 1-3 | Hume City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:39 | Richmond | 2-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Heidelberg United | 1-1 | Oakleigh Cannons | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:39 | Heidelberg United | 2-2 | VTC Football | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | South Melbourne | 1-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Heidelberg United | 2-2 | Altona Magic | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Bentleigh greens | 0-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Heidelberg United | 1-5 | Northcote City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:39 | Green Gully Cavaliers | 1-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Heidelberg United | 3-2 | Dandenong Thunder | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Dandenong Thunder | 0-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Heidelberg United | 2-1 | Green Gully Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Northcote City | 5-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Heidelberg United | 1-0 | Bentleigh greens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Altona Magic | 2-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | VTC Football | 1-4 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Heidelberg United | 2-0 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Oakleigh Cannons | 0-1 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:41 | Heidelberg United | 3-0 | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Hume City | 0-0 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS VPL | 2025-03-14 15:23:40 | Heidelberg United | 3-1 | Melbourne Knights | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
