Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 35 | 45.98% | 0 | 32 | 4 | 875% | 238 (147) | 0 (0) | 0% | 0 | 104 | 25 | 0 (0) | 0 | 0 | 92 | 0 | 21 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 4-3 | Eastern Suburbs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Brisbane City U23 | 0-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 1 | 0 | 62% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 1-0 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 1 | 1 | 54% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast Knights U23 | 2-4 | Gold Coast United U23 | 0 | 1 | 0 | 59% | 7 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 1-0 | Lions FC U23 | 0 | 2 | 0 | 55% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 7-1 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 57% | 15 (11) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 2-0 | Magic United U23 | 0 | 0 | 1 | 59% | 15 (11) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 2-1 | Moreton Bay United U23 | 0 | 1 | 0 | 49% | 9 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 4-1 | Brisbane City U23 | 0 | 3 | 0 | 51% | 12 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 2-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 2 | 0 | 55% | 9 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 2-4 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 42% | 7 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Gold Coast United U23 | 1-1 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Eastern Suburbs U23 | 3-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 1 | 0 | 42% | 9 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Lions FC U23 | 3-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Moreton Bay United U23 | 1-2 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | WDSC Wolves U23 | 5-5 | Gold Coast United U23 | 0 | 1 | 0 | 46% | 9 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Peninsula Power U23 | 3-2 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Brisbane Olympic FC U23 | 3-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Rochedale Rovers U23 | 3-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Magic United U23 | 2-5 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-28 00:00:16 | Gold Coast United U23 | 3-3 | Moreton Bay United U23 | 0 | 1 | 0 | 55% | 16 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-16 23:59:10 | Eastern Suburbs U23 | 1-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 45% | 14 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-10 00:00:44 | Gold Coast United U23 | 0-2 | Lions FC U23 | 0 | 0 | 0 | 45% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-02 23:59:25 | Gold Coast United U23 | 4-1 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 1 | 0 | 54% | 19 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-20 00:00:06 | Sunshine Coast U23 | 3-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 (13) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-06 00:00:06 | Peninsula Power U23 | 5-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-30 00:00:00 | Gold Coast United U23 | 0-0 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-23 00:01:03 | Gold Coast United U23 | 4-4 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-14 23:59:59 | Gold Coast United U23 | 1-4 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-09 00:01:07 | St George Willawong FC U23 | 4-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 2 | 1 | 0% | 7 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-31 23:59:50 | WDSC Wolves U23 | 2-4 | Gold Coast United U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-27 23:59:59 | Gold Coast Knights U23 | 2-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 4 | 0 | 0% | 10 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-19 00:00:59 | Gold Coast United U23 | 0-3 | Lions FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-10 23:59:49 | Brisbane City U23 | 2-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-04-28 00:00:49 | Moreton Bay United U23 | 4-2 | Gold Coast United U23 | 0 | 4 | 1 | 0% | 8 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-04-12 23:59:58 | Gold Coast United U23 | 4-1 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-23 23:59:48 | Brisbane Olympic FC U23 | 3-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-02 00:00:06 | Gold Coast United U23 | 1-0 | St George Willawong FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-02-23 12:00:37 | Gold Coast United U23 | 0-1 | WDSC Wolves U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-19 00:00:29 | WDSC Wolves U23 | 3-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-06 23:59:58 | Rochedale Rovers U23 | 0-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-05 00:00:32 | Lions FC U23 | 1-5 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-01 00:00:13 | Brisbane Olympic FC U23 | 1-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-24 00:00:46 | Gold Coast United U23 | 1-0 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-21 00:00:43 | Gold Coast United U23 | 1-1 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-23 23:59:59 | Moreton Bay United U23 | 2-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-10 00:00:16 | Brisbane City U23 | 1-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-02 00:00:26 | Gold Coast Knights U23 | 1-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-27 00:00:08 | Gold Coast United U23 | 2-0 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-18 00:00:31 | Gold Coast United U23 | 2-5 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-14 00:00:34 | Gold Coast United U23 | 3-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-17 00:01:02 | Peninsula Power U23 | 4-4 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-10 00:00:20 | Gold Coast United U23 | 2-3 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-02-25 00:00:44 | Sunshine Coast U23 | 2-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-09-17 00:00:35 | Gold Coast Knights U23 | 2-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-09-11 00:00:11 | Gold Coast United U23 | 1-1 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-08-27 00:01:48 | Brisbane City U23 | 1-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-08-21 00:01:04 | Gold Coast United U23 | 3-1 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-31 00:00:58 | Gold Coast United U23 | 0-1 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-24 00:01:15 | Redlands United U23 | 1-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-16 00:01:27 | Gold Coast United U23 | 2-1 | Lions FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-09 00:01:07 | Moreton Bay United U23 | 2-2 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-25 00:00:39 | Gold Coast United U23 | 3-0 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-18 00:00:19 | Eastern Suburbs U23 | 0-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-04 00:00:20 | Gold Coast United U23 | 4-1 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-22 00:00:08 | Gold Coast United U23 | 3-1 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-14 00:00:01 | Rochedale Rovers U23 | 3-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-08 00:00:08 | Gold Coast United U23 | 0-4 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-01 00:00:11 | Brisbane Olympic FC U23 | 0-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-04-23 00:00:23 | Gold Coast United U23 | 2-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-04-10 00:00:01 | Lions FC U23 | 0-2 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | Gold Coast United U23 | 0-4 | Moreton Bay United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Peninsula Power U23 | 1-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Gold Coast United U23 | 2-0 | Eastern Suburbs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Gold Coast Knights U23 | 1-2 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Lions FC U23 | 3-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Gold Coast United U23 | 6-3 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Gold Coast United U23 | 10-1 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Gold Coast United U23 | 2-2 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Eastern Suburbs U23 | 5-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Capalaba Bulldogs U23 | 1-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Gold Coast United U23 | 1-3 | Logan Lightning U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Moreton Bay United U23 | 2-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Gold Coast Knights U23 | 4-1 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2022-04-27 01:46:02 | Gold Coast United U23 | 1-0 | Brisbane Roar U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2022-03-31 04:02:12 | Logan Lightning U23 | 2-2 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:51:46 | Moreton Bay United U23 | 4-0 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.