Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 58 | 17.65% | 0 | 42 | 3 | 950% | 252 (144) | 0 (0) | 0% | 0 | 105 | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 0-3 | Logan Lightning U23 | 0 | 0 | 0 | 43% | 3 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Brisbane Strikers U23 | 2-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 49% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 2-2 | Caboolture FC U23 | 0 | 2 | 0 | 56% | 12 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Robina City Blue U23 | 9-0 | Redlands United U23 | 0 | 2 | 1 | 36% | 6 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | North Star U23 | 1-1 | Redlands United U23 | 0 | 1 | 0 | 49% | 14 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Logan Lightning U23 | 4-1 | Redlands United U23 | 0 | 1 | 0 | 55% | 7 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Holland Park Hawks U23 | 3-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 65% | 16 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 0-4 | Ipswich FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 0-2 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 41% | 14 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | St George Willawong FC U23 | 0-1 | Redlands United U23 | 0 | 2 | 0 | 48% | 19 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Broadbeach United U23 | 5-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 42% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Logan Lightning U23 | 0-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 2-5 | Brisbane Strikers U23 | 0 | 0 | 0 | 46% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 3-4 | Robina City Blue U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Capalaba Bulldogs U23 | 1-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 0-2 | North Star U23 | 0 | 0 | 0 | 52% | 5 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 1-0 | Holland Park Hawks U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Ipswich FC U23 | 3-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 3-1 | St George Willawong FC U23 | 0 | 4 | 0 | 55% | 18 (13) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Redlands United U23 | 2-3 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 48% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2026-09-14 03:06:41 | Sunshine Coast U23 | 0-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-24 23:59:06 | Southside Eagles U23 | 3-1 | Redlands United U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 13 (12) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-16 23:59:10 | Redlands United U23 | 0-0 | Capalaba Bulldogs U23 | 0 | 2 | 0 | 48% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-10 00:00:44 | Caboolture FC U23 | 3-1 | Redlands United U23 | 0 | 3 | 0 | 44% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-08-04 00:00:45 | Redlands United U23 | 1-3 | Ipswich FC U23 | 0 | 2 | 0 | 44% | 6 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | Redlands United U23 | 0-4 | Brisbane Strikers U23 | 0 | 1 | 0 | 43% | 2 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | 2025-07-20 00:00:06 | Logan Lightning U23 | 3-0 | Redlands United U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-12 00:00:10 | Rochedale Rovers U23 | 5-0 | Redlands United U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-07-07 00:00:04 | Brisbane Strikers U23 | 4-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-29 00:01:04 | Redlands United U23 | 0-4 | Logan Lightning U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-26 00:00:03 | Redlands United U23 | 0-2 | Holland Park Hawks U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-22 00:00:05 | Redlands United U23 | 2-1 | Magic United U23 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-16 00:01:04 | Redlands United U23 | 0-5 | Broadbeach United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-11 00:01:00 | Capalaba Bulldogs U23 | 1-1 | Redlands United U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-06-08 00:00:05 | Redlands United U23 | 2-5 | SWQ Thunder U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-25 00:00:52 | Redlands United U23 | 1-5 | Southside Eagles U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-10 23:59:49 | Broadbeach United U23 | 1-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 (14) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-05-08 00:00:01 | Redlands United U23 | 3-3 | Caboolture FC U23 | 0 | 4 | 1 | 0% | 6 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-04-27 00:00:01 | Ipswich FC U23 | 8-0 | Redlands United U23 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-04-06 00:01:00 | Redlands United U23 | 2-7 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-23 23:59:48 | Magic United U23 | 1-0 | Redlands United U23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-03-02 23:58:06 | SWQ Thunder U23 | 2-3 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2025-02-22 00:18:59 | Holland Park Hawks U23 | 0-1 | Redlands United U23 | 0 | 3 | 1 | 41% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-19 00:00:29 | Peninsula Power U23 | 7-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-08-05 00:00:32 | WDSC Wolves U23 | 4-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-07-20 00:00:33 | Lions FC U23 | 2-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-23 00:00:17 | Redlands United U23 | 1-7 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-20 00:00:20 | Brisbane Olympic FC U23 | 6-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-06-17 00:00:43 | Sunshine Coast U23 | 1-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-25 00:00:05 | Redlands United U23 | 1-7 | Rochedale Rovers U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-22 00:00:38 | Gold Coast Knights U23 | 4-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-05-19 00:00:36 | Redlands United U23 | 0-5 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-27 00:00:48 | Redlands United U23 | 1-5 | WDSC Wolves U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-24 00:01:09 | Redlands United U23 | 0-12 | Moreton Bay United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-21 00:01:22 | Redlands United U23 | 0-5 | Lions FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-04-14 00:00:34 | Gold Coast United U23 | 3-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-24 00:00:31 | Brisbane City U23 | 5-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-17 00:01:02 | Redlands United U23 | 2-1 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-03-02 00:00:54 | Redlands United U23 | 0-3 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2024-02-25 00:00:44 | Rochedale Rovers U23 | 2-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-08-27 00:01:48 | Peninsula Power U23 | 1-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-08-12 00:01:34 | Redlands United U23 | 0-2 | Brisbane City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-30 00:00:53 | Redlands United U23 | 4-3 | Sunshine Coast U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-24 00:01:15 | Redlands United U23 | 1-3 | Gold Coast United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-16 00:01:27 | Moreton Bay United U23 | 5-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-07-08 00:00:31 | Redlands United U23 | 1-0 | Eastern Suburbs U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-26 00:00:25 | Gold Coast Knights U23 | 8-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-17 00:00:31 | Rochedale Rovers U23 | 5-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-10 00:00:18 | Redlands United U23 | 4-0 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-06-04 00:00:20 | Redlands United U23 | 0-3 | Lions FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-21 00:00:20 | Redlands United U23 | 1-2 | Peninsula Power U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-14 00:00:01 | Brisbane Roar U23 | 5-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-07 00:00:04 | Brisbane City U23 | 2-6 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-05-04 00:00:19 | Sunshine Coast U23 | 7-5 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-04-23 00:00:23 | Gold Coast United U23 | 2-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 2023-04-09 00:00:00 | Redlands United U23 | 0-3 | Moreton Bay United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | Eastern Suburbs U23 | 2-0 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Redlands United U23 | 0-5 | Gold Coast Knights U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Rochedale Rovers U23 | 0-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Redlands United U23 | 3-3 | Brisbane Olympic FC U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Lions FC U23 | 2-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | Sunshine Coast U23 | 3-2 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Rochedale Rovers U23 | 0-3 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANQ U23 | 0000-00-00 00:00:00 | Mitchelton U23 | 1-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:50:15 | Moreton Bay United U23 | 10-1 | Redlands United U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.