Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 83 | 97 | 42.68% | 131 | 21 | 0 | 704% | 160(51) | 6187(1248) | 0% | 78 | 70 | 19 | 0(172) | 62 | 198 | 107 | 34 | 220 | 0 |
8 | 4 | 4 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 5 | 46.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 63 | 82 | 41.77% | 131 | 21 | 0 | 704% | 160(51) | 6187(1248) | 0% | 78 | 70 | 19 | 0(172) | 62 | 198 | 107 | 34 | 220 | 0 |
2 | 0 | 1 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA CUP | 2025-03-18 09:27:22 | Atlanta United | 6-0 | Chattanooga | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:20 | Nashville | 2-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:50:01 | Atlanta United | 3-2 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:53:21 | Birmingham Legion | 0-4 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:29 | Charleston Battery | 2-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:11 | Atlanta United | 1-2 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:12 | Minnesota United FC | 1-6 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:13 | Atlanta United | 4-0 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:15 | Seattle Sounders | 0-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:16 | Toronto FC | 2-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:17 | Montreal Impact | 2-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:19 | Real Salt Lake | 1-3 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:22 | Atlanta United | 1-3 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:23 | New York City FC | 3-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:25 | Portland Timbers | 1-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:26 | Atlanta United | 4-1 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:28 | Atlanta United | 3-1 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:30 | Vancouver Whitecaps | 3-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:30 | Chicago Fire | 2-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:31 | Atlanta United | 3-1 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:32 | DC United | 2-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:33 | Atlanta United | 1-0 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:35 | Columbus Crew | 0-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:35 | Atlanta United | 4-2 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:37 | Orlando City | 0-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:39 | Atlanta United | 1-1 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:41 | FC Kansas City | 1-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:46 | Atlanta United | 2-3 | Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:50 | Atlanta United | 4-0 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:44 | DC United | 1-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:45 | Philadelphia Union | 2-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:48 | Atlanta United | 3-0 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:48 | Atlanta United | 7-0 | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:48 | Atlanta United | 3-3 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:51 | Atlanta United | 2-0 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:52 | Atlanta United | 3-0 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:53 | New England Revolution | 0-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:56 | New York Red Bulls | 0-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:57 | Atlanta United | 2-2 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Car Cup | 2025-03-14 16:10:02 | Atlanta United | 1-2 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Car Cup | 2025-03-14 16:10:03 | Atlanta United | 4-2 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Car Cup | 2025-03-14 16:10:03 | Charleston Battery | 1-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:24 | Atlanta United | 3-2 | Charleston Battery | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:22 | Miami FC | 3-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:22 | Houston Dynamo | 4-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:24 | Atlanta United | 3-1 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:24 | Atlanta United | 4-1 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:38 | New England Revolution | 1-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:26 | Minnesota United FC | 0-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:27 | Atlanta United | 5-0 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:29 | Atlanta United | 2-2 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:30 | Los Angeles Galaxy | 0-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:31 | Atlanta United | 4-1 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:33 | Chicago Fire | 1-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:33 | Atlanta United | 0-2 | FC Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:35 | Orlando City | 1-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:36 | Atlanta United | 1-3 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:39 | Atlanta United | 3-1 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:40 | New York City FC | 1-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:41 | Columbus Crew | 0-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:42 | Atlanta United | 1-1 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:43 | Atlanta United | 4-0 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:45 | Philadelphia Union | 0-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:44 | FC Dallas | 3-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:47 | Atlanta United | 1-1 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:48 | Atlanta United | 3-1 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:50 | Montreal Impact | 1-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:51 | Atlanta United | 2-2 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:59 | DC United | 3-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:55 | Atlanta United | 3-1 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:56 | Orlando City | 1-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:59 | Colorado Rapids | 0-3 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:01 | Atlanta United | 2-0 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:03 | New York Red Bulls | 2-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:04 | Atlanta United | 2-1 | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:01 | San Jose Earthquakes | 3-4 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:06 | Atlanta United | 2-1 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:21:08 | Toronto FC | 4-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:55:31 | Nashville | 1-3 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:56:42 | Atlanta United | 1-3 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:57:01 | Atlanta United | 1-1 | Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:57:20 | Charleston Battery | 0-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:21 | Atlanta United | 3-0 | Charleston Battery | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:21 | Atlanta United | 0-1 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:28 | DC United | 2-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:30 | Atlanta United | 1-1 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:31 | Atlanta United | 1-1 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:33 | Columbus Crew | 2-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:35 | Atlanta United | 5-0 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:36 | New England Revolution | 0-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:38 | Atlanta United | 1-2 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:39 | New York Red Bulls | 1-0 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:39 | Atlanta United | 2-0 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:41 | Atlanta United | 1-0 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:43 | FC Kansas City | 0-3 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:44 | Atlanta United | 1-0 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:45 | Vancouver Whitecaps | 0-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:46 | Real Salt Lake | 2-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:48 | Atlanta United | 3-0 | Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:49 | Atlanta United | 2-0 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:52 | Toronto FC | 3-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:52 | Atlanta United | 2-1 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:54 | Chicago Fire | 5-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:57 | Atlanta United | 3-3 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:19:58 | Seattle Sounders | 2-1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:00 | FC Cincinnati | 0-2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:03 | Atlanta United | 2-0 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:03 | Los Angeles FC | 4-3 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:05 | Atlanta United | 3-0 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS | 2025-03-13 11:20:08 | Atlanta United | 2-1 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
