Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 81 | 83 | 52.74% | 179 | 23 | 1 | 639% | 206(73) | 4864(1008) | 0% | 68 | 75 | 19 | 0(0) | 22 | 119 | 133 | 32 | 249 | 0 |
11 | 7 | 5 | 47.83% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 70 | 66 | 54.36% | 179 | 23 | 1 | 639% | 206(73) | 4864(1008) | 0% | 68 | 75 | 19 | 0(0) | 22 | 119 | 133 | 32 | 249 | 0 |
10 | 4 | 12 | 38.46% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA CUP | 2025-03-18 09:27:21 | Louisville City FC | 1-0 | Chattanooga Red Wolves | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:22 | Louisville City FC | 0-0 | Saint Louis City B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:19 | Detroit City | 1-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:19 | Louisville City FC | 1-2 | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:36 | Louisville City FC | 2-0 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:37 | Charlotte Independence | 1-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:40 | Louisville City FC | 3-0 | Wilmington Hammerheads | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:42 | Louisville City FC | 4-0 | Toronto FC II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Saint Louis FC | 3-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:46 | Louisville City FC | 1-1 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:44 | Montreal Impact (R) | 0-2 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:46 | Rochester New York | 2-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:50 | Louisville City FC | 0-2 | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:53 | Louisville City FC | 6-2 | OKC Energy FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:41 | Louisville City FC | 3-0 | Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:43 | Louisville City FC | 1-0 | Charlotte Independence | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:48 | Wilmington Hammerheads | 1-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:39 | Toronto FC II | 2-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:42 | Louisville City FC | 0-4 | Montreal Impact (R) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Harrisburg Islanders | 1-5 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:47 | FC Tulsa | 2-2 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:49 | Louisville City FC | 3-1 | Charleston Battery | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:52 | Louisville City FC | 0-1 | Pittsburgh Riverhounds | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:39 | Louisville City FC | 4-0 | Harrisburg Islanders | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:41 | New York Red Bulls B | 3-2 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:44 | Charleston Battery | 2-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:47 | Saint Louis FC | 2-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:37 | Richmond Kickers | 1-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:42 | Louisville City FC | 1-1 | Rochester New York | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Pittsburgh Riverhounds | 1-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:46 | Louisville City FC | 2-0 | FC Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:24 | Lansing United | 0-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:25 | Indy Eleven | 0-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:24 | Chicago Fire | 0-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Pittsburgh Riverhounds | 1-2 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:32 | Charlotte Independence | 0-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:32 | Louisville City FC | 0-2 | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:35 | Louisville City FC | 4-1 | Orlando City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:38 | FC Cincinnati | 2-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:44 | Harrisburg Islanders | 2-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:47 | Louisville City FC | 2-2 | Pittsburgh Riverhounds | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:34 | Philadelphia Union II | 0-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:35 | Toronto FC II | 0-2 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:41 | Louisville City FC | 2-0 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:43 | Richmond Kickers | 0-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:47 | Charleston Battery | 0-2 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:36 | Orlando City U23 | 3-4 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:39 | Louisville City FC | 2-2 | Wilmington Hammerheads | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Rochester New York | 0-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:48 | Louisville City FC | 4-1 | Toronto FC II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:49 | Louisville City FC | 0-0 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:38 | Louisville City FC | 2-0 | Montreal Impact (R) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:40 | Louisville City FC | 1-1 | Charleston Battery | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Wilmington Hammerheads | 1-4 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:47 | FC Cincinnati | 2-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:51 | Louisville City FC | 1-2 | Orlando City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:38 | Pittsburgh Riverhounds | 1-2 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:40 | Louisville City FC | 1-1 | Harrisburg Islanders | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:42 | Louisville City FC | 1-1 | Rochester New York | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | New York Red Bulls B | 1-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:49 | Louisville City FC | 1-0 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:36 | Montreal Impact (R) | 0-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:41 | Louisville City FC | 2-0 | Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Saint Louis FC | 1-5 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:48 | Louisville City FC | 1-1 | Charlotte Independence | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:22 | Louisville City FC | 0-0 | Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:23 | Indy Eleven | 2-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:29 | Louisville City FC | 0-0 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:34 | Richmond Kickers | 0-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:39 | Louisville City FC | 2-1 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:43 | FC Cincinnati | 1-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:47 | Louisville City FC | 0-0 | Toronto FC II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:34 | Tampa Bay Rowdies | 2-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:37 | Pittsburgh Riverhounds | 0-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:31 | Charleston Battery | 4-4 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:34 | Louisville City FC | 1-0 | Charlotte Independence | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:43 | Harrisburg Islanders | 1-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:32 | Louisville City FC | 2-1 | Ottawa Fury | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:34 | Charleston Battery | 1-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:39 | Louisville City FC | 2-3 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:43 | Saint Louis FC | 1-4 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:47 | Louisville City FC | 2-1 | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:32 | Charlotte Independence | 3-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:38 | Louisville City FC | 5-0 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:44 | Philadelphia Union II | 1-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:44 | Louisville City FC | 5-0 | Harrisburg Islanders | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:46 | Louisville City FC | 0-3 | Orlando City U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:31 | Louisville City FC | 1-0 | Charleston Battery | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:35 | Pittsburgh Riverhounds | 0-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:38 | Louisville City FC | 2-2 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:41 | Louisville City FC | 2-1 | Rochester New York | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:45 | Ottawa Fury | 1-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:46 | Toronto FC II | 1-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:31 | Rochester New York | 0-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:35 | Louisville City FC | 2-1 | Charlotte Independence | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:42 | Louisville City FC | 3-1 | Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:32 | Orlando City U23 | 1-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:22 | Tartan Devils FC | 0-9 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2025-03-18 09:27:22 | FC Cincinnati | 1-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:38 | New York Red Bulls B | 0-3 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:40 | Louisville City FC | 3-0 | Pittsburgh Riverhounds | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:21 | Louisville City FC | 2-0 | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:21 | Louisville City FC | 1-0 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:25 | FC Cincinnati | 0-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:30 | Louisville City FC | 2-1 | Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:32 | Atlanta United FC II | 1-1 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:37 | Louisville City FC | 3-1 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:23 | Indy Eleven | 1-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:30 | Nashville | 2-0 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 2025-03-14 15:50:31 | Louisville City FC | 2-1 | Atlanta United FC II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
