Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 28 | 45.07% | 0 | 1 | 0 | 0% | 33(20) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A FFA Cup | 2025-03-18 09:54:33 | AC Carina | 0-2 | Brisbane Knights | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:58:07 | AC Carina | 5-0 | Kangaroo Point Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:57:24 | Southside Eagles | 2-0 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025-03-18 09:54:35 | Jimboomba United | 1-4 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:17 | AC Carina | 2-2 | North Star | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | AC Carina | 2-1 | Mount Gravatt Hawks | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | New Farm | 2-2 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:17 | AC Carina | 3-0 | St George Willawong FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | AC Carina | 2-1 | Virginia United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | Western Spirit | 0-2 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:17 | Ipswich City | 0-1 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:17 | AC Carina | 3-1 | Moggill FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:17 | Annerley FC | 3-1 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:17 | AC Carina | 1-0 | Samford Ranges | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | Pine Hills | 1-2 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | North Star | 1-1 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | AC Carina | 1-5 | Ipswich City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:18 | Mount Gravatt Hawks | 1-2 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:19 | AC Carina | 2-1 | New Farm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS BPLD1 | 2025-03-14 16:19:19 | St George Willawong FC | 1-0 | AC Carina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.