Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 69 | 82 | 47.39% | 108 | 10 | 0 | 529% | 202(108) | 4185(832) | 0% | 67 | 49 | 18 | 0(0) | 39 | 182 | 94 | 15 | 252 | 0 |
9 | 7 | 7 | 39.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 59 | 72 | 47.60% | 102 | 10 | 0 | 487% | 153(85) | 4185(832) | 0% | 67 | 36 | 18 | 0(0) | 38 | 182 | 68 | 15 | 252 | 0 |
3 | 0 | 1 | 75.00% | 6 | 0 | 0 | 42% | 49(23) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSLCup | 2025-03-18 09:54:49 | OL Reign Reign (W) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWSLCup | 2025-03-18 09:54:49 | San Diego Wave (W) | 0-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWSLCup | 2025-03-18 09:54:50 | Portland Thorns FC (w) | 3-0 | Angel City FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWSLCup | 2025-03-18 09:54:50 | Portland Thorns FC (w) | 0-1 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWSLCup | 2025-03-18 09:54:51 | Portland Thorns FC (w) | 3-2 | San Diego Wave (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWSLCup | 2025-03-18 09:54:51 | Angel City FC (W) | 1-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:50:57 | Portland Thorns FC (w) | 1-1 | Monterrey (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:40 | FC Kansas City (w) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:41 | Portland Thorns FC (w) | 2-1 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:41 | Chicago Red Stars (w) | 0-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:42 | Washington Spirit (W) | 1-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:43 | Chicago Red Stars (w) | 0-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:43 | Portland Thorns FC (w) | 0-1 | Gotham FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:43 | Portland Thorns FC (w) | 2-0 | Washington Spirit (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:44 | OL Reign Reign (W) | 0-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:44 | Portland Thorns FC (w) | 0-2 | Chicago Red Stars (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:44 | Portland Thorns FC (w) | 4-3 | FC Kansas City (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:45 | Portland Thorns FC (w) | 2-0 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:45 | Gotham FC (W) | 0-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:46 | FC Kansas City (w) | 2-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:47 | Portland Thorns FC (w) | 0-2 | Boston Breakers (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:48 | Portland Thorns FC (w) | 1-1 | Western New York Flash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:48 | Boston Breakers (w) | 1-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:49 | Portland Thorns FC (w) | 3-3 | Chicago Red Stars (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:49 | Portland Thorns FC (w) | 3-1 | Gotham FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:50 | Portland Thorns FC (w) | 2-3 | FC Kansas City (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:50 | Boston Breakers (w) | 2-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:51 | Western New York Flash (w) | 0-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:51 | OL Reign Reign (W) | 1-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:19 | Houston Dash (w) | 0-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:19 | Gotham FC (W) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:20 | Portland Thorns FC (w) | 3-1 | FC Kansas City (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:21 | Western New York Flash (w) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:22 | Portland Thorns FC (w) | 0-1 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:22 | Houston Dash (w) | 0-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:23 | Portland Thorns FC (w) | 2-1 | Western New York Flash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:23 | Portland Thorns FC (w) | 0-1 | Gotham FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:27 | Boston Breakers (w) | 4-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:28 | Portland Thorns FC (w) | 0-5 | Western New York Flash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:28 | Portland Thorns FC (w) | 2-0 | Washington Spirit (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:29 | Washington Spirit (W) | 1-6 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:29 | Portland Thorns FC (w) | 1-2 | Gotham FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:29 | FC Kansas City (w) | 1-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:30 | Portland Thorns FC (w) | 2-2 | Chicago Red Stars (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:31 | Chicago Red Stars (w) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:31 | Portland Thorns FC (w) | 7-1 | FC Kansas City (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:31 | Chicago Red Stars (w) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:32 | Portland Thorns FC (w) | 6-3 | Boston Breakers (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:32 | Washington Spirit (W) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:33 | OL Reign Reign (W) | 5-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:37 | Portland Thorns FC (w) | 1-0 | Houston Dash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:39 | Boston Breakers (w) | 2-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:40 | Portland Thorns FC (w) | 1-0 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:07 | Portland Thorns FC (w) | 4-1 | Boston Breakers (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:08 | Portland Thorns FC (w) | 1-0 | Western New York Flash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:08 | Chicago Red Stars (w) | 2-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:10 | Portland Thorns FC (w) | 2-2 | Washington Spirit (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:10 | Boston Breakers (w) | 1-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:11 | Portland Thorns FC (w) | 0-1 | Houston Dash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:11 | Washington Spirit (W) | 2-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:11 | Houston Dash (w) | 0-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:12 | Portland Thorns FC (w) | 1-1 | FC Kansas City (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:13 | Portland Thorns FC (w) | 2-1 | Gotham FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:13 | Gotham FC (W) | 1-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:14 | Portland Thorns FC (w) | 0-1 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:14 | OL Reign Reign (W) | 3-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:15 | Western New York Flash (w) | 0-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:16 | Portland Thorns FC (w) | 5-2 | Boston Breakers (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:16 | Portland Thorns FC (w) | 2-1 | Chicago Red Stars (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:16 | FC Kansas City (w) | 3-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:17 | Gotham FC (W) | 1-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:18 | Portland Thorns FC (w) | 3-3 | Washington Spirit (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:18 | Western New York Flash (w) | 3-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:46 | Portland Thorns FC (w) | 2-1 | Orlando Pride (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:46 | FC Kansas City (w) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:47 | Boston Breakers (w) | 0-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:47 | Washington Spirit (W) | 0-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:48 | OL Reign Reign (W) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:49 | Portland Thorns FC (w) | 4-1 | Washington Spirit (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:50 | Portland Thorns FC (w) | 0-0 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:50 | Chicago Red Stars (w) | 1-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:51 | Western New York Flash (w) | 0-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:51 | Portland Thorns FC (w) | 2-0 | Chicago Red Stars (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:52 | Orlando Pride (w) | 1-2 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:52 | Portland Thorns FC (w) | 2-1 | Gotham FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:53 | Portland Thorns FC (w) | 1-2 | FC Kansas City (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:53 | Houston Dash (w) | 3-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:59 | Portland Thorns FC (w) | 1-0 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:00 | OL Reign Reign (W) | 3-1 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:01 | Portland Thorns FC (w) | 5-1 | Boston Breakers (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:02 | Portland Thorns FC (w) | 3-0 | Houston Dash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:02 | Portland Thorns FC (w) | 3-2 | Western New York Flash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:18:03 | Gotham FC (W) | 1-3 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:56:00 | Portland Thorns FC (w) | 1-0 | Chicago Red Stars (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:56:10 | Portland Thorns FC (w) | 1-2 | USA (W) U23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:54:45 | Portland Thorns FC (w) | 1-1 | Houston Dash (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:27 | Portland Thorns FC (w) | 2-0 | Orlando Pride (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:28 | North Carolina (w) | 1-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:28 | Portland Thorns FC (w) | 1-0 | Chicago Red Stars (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:29 | Portland Thorns FC (w) | 2-2 | OL Reign Reign (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA WD1 | 2025-03-13 18:17:30 | FC Kansas City (w) | 0-0 | Portland Thorns FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
