Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 39 | 74 | 48.4% | 198 | 44 | 4 | 1729% | 385 (172) | 2453 (255) | 0% | 51 | 176 | 31 | 0 (0) | 24 | 51 | 198 | 23 | 43 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG U21 | 2026-10-09 20:50:22 | Tottenham U21 | 4-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2026-10-10 14:51:21 | Chesterfield | 5-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 15 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-10-09 20:50:22 | Nottingham U21 | 2-1 | Manchester City U21 | 7 | 0 | 0 | 0% | 7 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-10-09 20:50:22 | Manchester City U21 | 4-0 | Wolverhampton U21 | 7 | 1 | 0 | 24% | 12 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2026-10-10 14:51:21 | Mansfield Town | 1-4 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | Altrincham | 1-0 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 61% | 9 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | 2026-05-09 00:00:06 | Manchester City U21 | 3-4 | Man Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-05-01 23:59:15 | Aston Villa U21 | 2-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-04-26 00:00:04 | Manchester City U21 | 3-1 | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-04-14 00:00:08 | Manchester City U21 | 3-0 | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-04-04 00:01:12 | Derby County U21 | 1-0 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-03-20 23:59:37 | Birmingham City U21 | 1-5 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-03-17 00:00:43 | Manchester City U21 | 2-0 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-03-07 00:00:49 | Aston Villa U21 | 0-4 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-02-28 00:00:05 | Manchester City U21 | 3-0 | Nottingham U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-02-21 00:00:46 | Manchester City U21 | 6-0 | Wolverhampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-02-07 23:59:59 | Manchester City U21 | 3-0 | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-01-31 00:00:06 | Stoke City U21 | 1-6 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 75% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-01-26 00:00:42 | Everton U21 | 3-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLI CUP | 2026-01-21 00:00:07 | Manchester City U21 | 1-3 | Monaco B | 3 | 1 | 0 | 61% | 4 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PLI CUP | 2026-01-14 23:59:54 | Manchester City U21 | 3-1 | RB Leipzig II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2026-01-10 00:00:47 | Manchester City U21 | 8-1 | Burnley U21 | 1 | 0 | 0 | 75% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLI CUP | 2025-12-17 00:00:46 | Manchester City U21 | 1-1 | Real Madrid U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-12-07 00:00:52 | Sunderland U21 | 1-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLI CUP | 2025-11-29 00:00:44 | Manchester City U21 | 2-2 | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-11-10 00:01:06 | Brighton U21 | 2-0 | Manchester City U21 | 4 | 1 | 1 | 40% | 8 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-11-01 00:00:50 | Manchester City U21 | 4-0 | Leicester City U21 | 13 | 0 | 0 | 66% | 15 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-10-28 23:59:28 | Rotherham United | 4-2 | Manchester City U21 | 5 | 1 | 0 | 46% | 11 (3) | 232 (81) | 0% | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| ENG U21 | 2025-10-25 23:59:10 | Blackburn Rovers U21 | 2-0 | Manchester City U21 | 7 | 1 | 0 | 55% | 14 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-10-06 00:00:09 | Manchester City U21 | 3-0 | Reading U21 | 4 | 1 | 0 | 50% | 7 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 5 | 0 (0) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-09-27 00:00:48 | Manchester City U21 | 3-3 | Southampton U21 | 10 | 1 | 0 | 63% | 17 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 11 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-09-23 23:59:40 | Bolton Wanderers | 3-0 | Manchester City U21 | 7 | 1 | 0 | 52% | 9 (3) | 559 (89) | 0% | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 3 | 9 | 5 | 1 | 20 | 0 |
| ENG U21 | 2025-09-01 00:00:51 | Man Utd U21 | 2-1 | Manchester City U21 | 7 | 2 | 0 | 52% | 20 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 (0) | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-08-26 23:59:52 | Oldham Athletic | 1-5 | Manchester City U21 | 7 | 1 | 0 | 63% | 15 (9) | 536 (85) | 0% | 7 | 4 | 0 | 0 (0) | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 0 |
| ENG U21 | 2025-08-22 23:59:21 | Manchester City U21 | 3-1 | West Ham U21 | 10 | 1 | 0 | 50% | 21 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-08-18 23:59:53 | Chelsea U21 | 3-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-08-02 23:59:25 | Macclesfield Town | 2-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-27 00:01:04 | Buxton FC | 3-2 | Manchester City U21 | 14 | 0 | 0 | 52% | 4 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-24 00:00:06 | KVSK Lommel | 1-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-05-22 23:59:55 | Manchester City U21 | 2-0 | Southampton U21 | 6 | 1 | 0 | 57% | 15 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-05-10 00:00:03 | Manchester City U21 | 2-0 | Man Utd U21 | 8 | 1 | 0 | 65% | 11 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-05-03 23:59:56 | Manchester City U21 | 2-2 | Arsenal U21 | 17 | 3 | 0 | 50% | 9 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-04-26 00:01:00 | Manchester City U21 | 1-1 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-04-14 23:59:54 | Manchester City U21 | 4-0 | Newcastle U21 | 9 | 2 | 0 | 50% | 19 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-04-08 00:01:01 | Fulham U21 | 1-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-03-16 23:59:56 | Manchester City U21 | 2-3 | Crystal Palace U21 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-02-28 23:58:03 | Manchester City U21 | 5-0 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-02-22 00:18:59 | Middlesbrough U21 | 0-3 | Manchester City U21 | 0 | 2 | 0 | 50% | 11 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-02-18 00:14:02 | Manchester City U21 | 2-0 | Tottenham U21 | 0 | 1 | 0 | 50% | 18 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-02-09 09:15:39 | Blackburn Rovers U21 | 1-3 | Manchester City U21 | 0 | 2 | 0 | 50% | 16 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-01-25 00:00:50 | Wolverhampton U21 | 3-1 | Manchester City U21 | 0 | 2 | 0 | 50% | 10 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-01-18 00:00:45 | Manchester City U21 | 2-2 | Stoke City U21 | 0 | 2 | 1 | 0% | 13 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2025-01-14 00:00:13 | Manchester City U21 | 2-1 | Brighton U21 | 0 | 6 | 2 | 50% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-12-01 00:00:32 | Sunderland U21 | 2-3 | Manchester City U21 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21 (13) | 0 (0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-03-14 14:48:48 | Lincoln City | 5-0 | Manchester City U21 | 10 | 1 | 0 | 65% | 6 (2) | 617 (0) | 0% | 16 | 4 | 0 | 0 (0) | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-11-02 00:00:06 | Manchester City U21 | 5-0 | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-03-14 14:48:48 | Grimsby Town | 1-1 | Manchester City U21 | 17 | 2 | 0 | 57% | 8 (3) | 493 (0) | 0% | 21 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-10-27 00:00:34 | West Bromwich U21 | 0-5 | Manchester City U21 | 0 | 1 | 0 | 50% | 16 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-10-06 00:00:41 | Manchester City U21 | 4-1 | West Ham U21 | 9 | 0 | 0 | 50% | 12 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-09-28 00:00:48 | Manchester City U21 | 4-1 | Aston Villa U21 | 8 | 1 | 0 | 50% | 6 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-09-22 00:00:11 | Man Utd U21 | 1-3 | Manchester City U21 | 8 | 3 | 0 | 50% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-09-02 00:00:20 | Manchester City U21 | 5-0 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-08-24 00:00:27 | Derby County U21 | 2-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-03-14 14:48:47 | Chesterfield | 1-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-08-18 00:00:53 | Liverpool U21 | 3-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:37:22 | Chorley FC | 2-0 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-04-27 00:00:48 | Reading U21 | 3-0 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-04-13 00:01:04 | Manchester City U21 | 2-0 | West Bromwich U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-04-09 00:00:26 | Leicester City U21 | 1-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-03-18 00:00:30 | Liverpool U21 | 2-0 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-03-12 00:00:11 | Manchester City U21 | 2-2 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-03-05 00:00:45 | Manchester City U21 | 2-0 | Nottingham U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-02-20 00:00:47 | Man Utd U21 | 2-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-02-12 00:01:15 | Manchester City U21 | 3-3 | Wolverhampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-01-30 00:00:55 | Everton U21 | 1-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2024-01-16 00:00:58 | Stoke City U21 | 5-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-12-18 00:00:51 | Manchester City U21 | 0-6 | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-12-03 00:00:46 | Manchester City U21 | 0-3 | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-11-04 00:01:32 | Arsenal U21 | 3-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-03-14 14:48:52 | Bradford City | 3-0 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-10-29 00:01:14 | Derby County U21 | 4-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-10-01 00:01:15 | Manchester City U21 | 2-2 | West Ham U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-03-14 14:48:51 | Barnsley | 3-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-09-23 00:01:07 | Manchester City U21 | 1-2 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-09-03 00:00:04 | Newcastle U21 | 0-4 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG JPT | 2025-03-14 14:48:51 | Grimsby Town | 2-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-08-26 00:01:46 | Manchester City U21 | 4-4 | Aston Villa U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-08-19 00:01:54 | Fulham U21 | 2-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-08-13 00:01:47 | Manchester City U21 | 0-5 | Tottenham U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:49:49 | KVSK Lommel | 2-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-05-07 00:00:04 | Arsenal U21 | 0-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-04-30 00:00:10 | Manchester City U21 | 4-3 | Wolverhampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-04-24 00:00:17 | Blackburn Rovers U21 | 0-3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-04-17 00:00:08 | Manchester City U21 | 3-1 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-04-10 00:00:01 | Brighton U21 | 3-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | 2023-04-03 23:59:53 | Tottenham U21 | 1-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | Manchester City U21 | 6-0 | Man Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | West Ham U21 | 1-5 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | Manchester City U21 | 5-0 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | Fulham U21 | 2-2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | Manchester City U21 | 3-1 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | Crystal Palace U21 | 0-5 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | Leicester City U21 | 0-0 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | Manchester City U21 | 2-1 | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG U21 | Manchester City U21 | 6-0 | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG JPT | 2025-03-18 09:28:54 | Grimsby Town | 1-1 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENG U21 | Man Utd U21 | 1-6 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
