Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 30 | 64 | 49.19% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | FK Spartaks Jurmala | 0-3 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:14 | Gulbene 2005 | 2-0 | Metta/LU Riga | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | Gulbene 2005 | 3-2 | FC Jurmala | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | FHK Liepajas Metalurgs B | 0-1 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | Daugava Daugavpils B | 0-2 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:14 | Tukums-2000 | 0-4 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:14 | FK Kuldiga | 0-5 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | Gulbene 2005 | 6-1 | FK Jelgavas B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:16 | FC Jurmala | 0-1 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:16 | Metta/LU Riga | 2-3 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:16 | Gulbene 2005 | 5-0 | FK Spartaks Jurmala | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:16 | FK Auda Riga | 0-3 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | Gulbene 2005 | 5-1 | FK Valmiera | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:16 | FK Jelgavas B | 3-7 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | Gulbene 2005 | 9-0 | FK Kuldiga | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:16 | Gulbene 2005 | 6-0 | Rigas Futbola skola | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | Gulbene 2005 | 5-2 | Tukums-2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:15 | Gulbene 2005 | 2-0 | Daugava Daugavpils B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:16 | Gulbene 2005 | 6-2 | FHK Liepajas Metalurgs B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAT D2 | 2025-03-14 16:11:14 | FK Valmiera | 0-1 | Gulbene 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.