|
|
FC Blau Weiss Linz
|
|
| Thành phố: |
|
Sân nhà: |
|
| Sức chứa: |
0 |
Thời gian thành lập: |
|
| Huấn luyện viên: |
|
Trang web: |
Truy cập
|
| Địa chỉ: |
|
Hồ sơ cầu thủ
2024-2025 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Ronivaldo Bernardo Sales | Austria | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | Simon Seidl | Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Alem Pasic | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Kristijan Dobras | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Simon Pipkl | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Thomas Goiginger | Austria | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Anderson dos Santos Gomes | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Conor Noss | Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Alexander Schmidt | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Danilo Mitrovic | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Wahling Oliver | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elias Bakatukanda | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lukas Tursch | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fabio Strauss | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Manuel Maranda | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Paul Mensah | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Silvan Jeremy Wallner | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Martin Moormann | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Alexander Briedl | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Radek Vítek | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Soumaila Diabate | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2023-2024 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Ronivaldo Bernardo Sales | Austria | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Simon Pipkl | Austria | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 3 | Simon Seidl | Austria | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Manuel Maranda | Austria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Kristijan Dobras | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Julian Peter Golles | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Paul Mensah | Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Conor Noss | Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Tobias Koch | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Stefan Feiertag | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Stefan Haudum | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Michael Brandner | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Lukas Tursch | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Fabio Strauss | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Marco Krainz | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Gerald Scheiblehner | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Alem Pasic | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Danilo Mitrovic | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Raphael Hofer | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mehmet Ibrahimi | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Ronivaldo Bernardo Sales | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Manuel Maranda | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matthias Seidl | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fally Mayulu | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tobias Koch | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Kennedy Boateng | Togo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrick Plojer | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Matthias Seidl | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Fabio Strauss | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michael Brandner | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Fabian Schubert | Austria | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Danilo Mitrovic | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Brandner | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Fabio Strauss | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Turgay Gemicibasi | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Martin Kreuzriegler | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Oliver Filip | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Aleksandar Kostic | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Turgay Gemicibasi | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Mario Ebenhofer | Austria | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Alan Lima Carius | Brazil | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Canillas | Spain | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas Froschl | Austria | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Manuel Hartl | Austria | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Lukas Tursch | Austria | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | Gerhard Dombaxi | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Florian Templ | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Patrick Schagerl | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Nosa Iyobosa Edokpolor | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Thomas Jackel | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Martin Grasegger | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Bernhard Janeczek | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Stefan Haudum | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Markus Blutsch | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Martin Kreuzriegler | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Ammar Helac | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bernhard Fila | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Franjo Dramac | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-2018 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Florian Templ | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrick Schagerl | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felix Huspek | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Oppong | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-2017 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Christian Falk | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darijo Pecirep | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Svetozar Nikolov | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Ronivaldo Bernardo Sales | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julian Peter Golles | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Feiertag | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mehmet Ibrahimi | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stefan Haudum | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Fabio Strauss | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Marco Krainz | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Alem Pasic | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Manuel Hartl | Austria | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Philipp Huspek | Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Harun Sulimani | Austria | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Matthias Lindner | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Svetozar Nikolov | Austria | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Wolfgang Bubenik | Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Florian Maier | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Dejan Misic | Austria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christoph Stuckler | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Srdjan Pavlov | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Thomas Holtschl | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stefan Rabl | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | David Wimleitner | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Alen Coralic | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Michael Guselbauer | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ernst Marco Koll | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2011-2012 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Dominic Hassler | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Torsten Knabel | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Manuel Hartl | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 - VĐQG Áo
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Hartl | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |