|
|
Kocaelispor
|
|
| Thành phố: |
KOCAELI |
Sân nhà: |
ALPARSLAN TÜRKEŞ |
| Sức chứa: |
0 |
Thời gian thành lập: |
2000 |
| Huấn luyện viên: |
Selcuk Inan |
Trang web: |
Truy cập
|
| Địa chỉ: |
ATALAR MAH. ALPARSLAN TüRKE? SPOR KOMPLEKS? YARIMCA K?RFEZ |
Hồ sơ cầu thủ
2024-2025 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Ogulcan Caglayan | Turkey | 21 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Ryan Mendes da Graca | Cape Verde | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Marcos Vinicius Amaral Alves, Marcao | Brazil | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cihat Celik | Netherlands | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Samet Yalcin | Turkey | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Josip Vukovic | Croatia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Pedrinho | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Giorgi Beridze | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Baris Alici | Turkey | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Rigoberto Rivas | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ahmet Sagat | Germany | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Furkan Gedik | Turkey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aaron Appindangoye,Aaron Billy Ondele | Gabon | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Mesut Can Tunali | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Onur Oztonga | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Gokhan Degirmenci | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | Caner Osmanpasa | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mehmet Yilmaz | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ahmet Oguz | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 20 | Tarkan Serbest | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Yunus Emre Gedik | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Muharrem Cinan | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2023-2024 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Douglas Willian da Silva Souza | Brazil | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Daniel Joao Santos Candeias | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Joao Amaral | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Giorgi Beridze | Georgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Emir Ortakaya | Turkey | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Cem Ekinci | Germany | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Atila Turan | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Christian Kouakou | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Cihat Celik | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Yusuf Emre Gultekin | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Ramil Sheydaev | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Josip Vukovic | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Gokhan Degirmenci | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Harun Tekin | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Davit Skhirtladze | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mehmet Yilmaz | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Yusuf Abdioglu | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Giorgi Kharaishvili | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Onur Atasayar | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Baris Alici | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Oguz Ceylan | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Tuncer Duhan Aksu | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Mesut Can Tunali | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ibrahima Fofana | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Burak Oksuz | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | Mert Colgecen | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Samed Kaya | Turkey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Dino Ndlovu | South Africa | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Michael Pereira | France | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 3 | Mouhamed Diop | Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Abdoulaye Cisse | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Rasheed Akanbi | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Georges Mandjeck | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Korcan Celikay | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Kerem Can Akyuz | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Atila Turan | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 10 | Johanna Ochieng Omolo | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Berkay Dabanli | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Diogo Alexis Rodrigues Coelho | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 13 | Bryan Alfredo Cabezas Segura | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Samed Kaya | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Alpay Celebi | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Mehmet Altiparmak | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ilyas Yavuz | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Bahattin Kose | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Irfan Basaran | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Hamza Mutlu | Turkey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Alihan Kubalas | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Oguz Ceylan | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Mert Colgecen | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011 - Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Sen | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Serkan | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ulac | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |