|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Estadi de la Nova Creu Alta | |
| Sức chứa: | 11981 | Thời gian thành lập: | 1903 |
| Huấn luyện viên: | Ferran Costa | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Estadi de la Nova Creu Alta | |
| Sức chứa: | 11981 | Thời gian thành lập: | 1903 |
| Huấn luyện viên: | Ferran Costa | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferran Costa | 01/10/1994 | - | - | Spain | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ton Ripoll | 27/05/1998 | 178cm | - | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 13/0 | - | 4 |
| 9 | Nikolay Obolskiy | 14/01/1997 | 186cm | 75kg | Russia | 0.3Triệu | 30/06/2028 | 1/0 | 10/0 | - |
| 10 | Angel Baena Perez | 13/10/2000 | 175cm | 69kg | Spain | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 9/2 | 3/1 | 1 |
| 11 | Lucas Porcar Texido | 18/02/1990 | 187cm | 72kg | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2015 | - | - | - |
| 11 | Javier Lopez | 05/05/2001 | 183cm | - | Spain | 0.4Triệu | 30/06/2027 | 2/0 | 7/0 | - |
| 11 | Nestor Querol | 21/09/1987 | 184cm | - | Spain | 0.2Triệu | 30/06/2021 | - | - | - |
| 12 | Gaston Valles | 10/05/2001 | 192cm | - | Uruguay | 0.4Triệu | 30/06/2028 | 6/1 | 2/0 | - |
| 13 | Alan Godoy | 04/05/2003 | 178cm | 73kg | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 16 | Nicholas Gioacchini | 25/07/2000 | 183cm | - | USA | 1Triệu | 30/06/2028 | 3/3 | - | - |
| 17 | Vladyslav Kopotun | 21/10/2000 | 181cm | - | Ukraine | 0.3Triệu | 30/06/2030 | - | - | - |
| 19 | Yanis Rahmani | 13/05/1995 | 178cm | - | France | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 6/0 | 1 |
| 23 | Joel Priego | 01/04/1999 | 173cm | - | Spain | 0.4Triệu | 30/06/2027 | 13/0 | - | 1 |
| 25 | Jordi Ortega | 23/02/2003 | - | - | Spain | - | - | - | - | - |
| 29 | Patrick Nuamah | 31/12/2005 | 179cm | 72kg | Italy | 1.6Triệu | 30/06/2030 | - | - | - |
| 30 | Xavier Moreno | 05/11/2004 | 175cm | 66kg | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2029 | - | - | - |
| 33 | Joaquim Utges | 01/01/2005 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Raul Tamudo Montero | 19/10/1977 | 178cm | 74kg | Spain | 0.1Triệu | 30/06/2015 | - | - | - |
| - | Manuel Gato Thomason | 28/01/1984 | 170cm | 65kg | Spain | 0.4Triệu | 30/06/2015 | - | - | - |
| - | Yeray Sabariego Raja | 04/06/1993 | 183cm | - | Spain | 0.2Triệu | 30/06/2017 | - | - | - |
| - | Forgas Pallares | 20/07/1993 | - | - | Spain | - | - | - | - | - |
| - | Mohamed Ezzarfani | 15/11/1997 | 176cm | - | Morocco | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| - | Lucas Porcar Teixido | 18/02/1990 | 191cm | 85kg | - | - | - | - | - | |
| - | Sergio Cortes | 30/11/1993 | - | - | Spain | - | - | - | - | - |
| - | Javier Delgado Quintana | 28/12/1995 | - | - | Spain | - | - | - | - | - |
| - | Miguel Angel Ramirez Carrasco | 09/05/2001 | - | - | Spain | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pere Pons Riera | 20/02/1993 | 177cm | - | Spain | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 10/0 | 3/0 | 1 |
| 14 | Antonio Romero | 12/10/1995 | 169cm | - | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2021 | - | - | - |
| 14 | Oscar Sanz | 08/03/2000 | 183cm | - | Spain | 0.5Triệu | 30/06/2028 | 12/2 | - | - |
| 18 | Yussif Owusu | 14/02/2006 | 189cm | - | England | - | 30/06/2029 | 1/0 | 2/0 | - |
| 20 | Albert Orriols Cerarols | 02/12/1997 | 170cm | - | Spain | 0.6Triệu | 30/06/2027 | 10/2 | - | 1 |
| 21 | Alain Ribeiro | 08/07/1997 | 189cm | - | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2028 | 1/0 | 7/1 | - |
| 22 | Quadri Liameed | 08/04/2002 | 174cm | - | Nigeria | 0.7Triệu | 30/06/2027 | 11/0 | - | 3 |
| 24 | Eneko Aguilar Elizalde | 21/04/2000 | 178cm | - | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 1/0 | 10/1 | - |
| 31 | Froilan Leal Coronilla | 12/02/2001 | - | - | Spain | - | - | - | - | - |
| - | Antonio Longas Ferrer | 24/08/1984 | 175cm | 63kg | Spain | 0.4Triệu | 30/06/2016 | - | - | - |
| - | Carles Salvador | 17/09/1990 | 175cm | - | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2021 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gonzalo Avila Gordon | 26/01/1998 | 176cm | 68kg | Spain | 0.7Triệu | 30/06/2027 | 1/0 | 4/0 | - |
| 3 | Genar Fornes | 17/01/2000 | 180cm | - | Spain | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | - | - |
| 12 | Oscar Rubio Fauria | 14/05/1984 | 172cm | 72kg | Spain | 0.1Triệu | 30/06/2021 | - | - | - |
| 18 | Miguel Alngel Riau Ferragut | 27/01/1989 | 174cm | 70kg | Spain | 0.2Triệu | 30/06/2015 | - | - | - |
| 22 | Joseba Muguruza | 11/01/1994 | 171cm | - | Spain | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 26 | David Astals | - | - | - | Spain | - | - | - | - | - |
| 27 | Gabriel Gausachs Fernandez De Los | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Albert Luque | 01/01/1997 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Pere Pons | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Victor Espasandin Facal | 16/03/1985 | 176cm | 75kg | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2017 | - | - | - |
| - | Carlos Aleman | 30/09/2004 | 178cm | - | Spain | 0.1Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Licinio Lazaro Fuoli | 20/10/1997 | 188cm | - | Spain | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 13/0 | - | - |
| 13 | Jose Ortega | 25/11/1991 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Marc Vicente Vidal Girona | 14/02/2000 | 188cm | 74kg | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| - | David De Navas Alcala | 07/12/1976 | 186cm | 85kg | Spain | 0.1Triệu | 30/06/2015 | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.