|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Ernesto Rohrmoser | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Andres Jose Carevic | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Ernesto Rohrmoser | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Andres Jose Carevic | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Jose Carevic | 13/12/1978 | 172cm | 68kg | Argentina | - |
| Jose Giacone | 05/01/1971 | - | - | Argentina | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brayan Steven Lopez Ramirez | 03/06/1990 | 172cm | - | Nicaragua | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 7 | José Pintos | 27/09/1997 | 171cm | - | Honduras | 0.4Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 9 | Mayron Antonio George Clayton | 23/10/1993 | 189cm | - | Costa Rica | 0.3Triệu | 31/12/2026 | 5/0 | - | 1 |
| 11 | Renzo Carballo | 06/05/1996 | - | - | Paraguay | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 14 | Daniel Colindres Solera | 10/01/1985 | 180cm | - | Costa Rica | 0Triệu | - | - | - | - |
| 16 | Randy Ramirez | 16/01/2004 | 164cm | - | Costa Rica | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 17 | Brian Martinez | 10/06/1996 | 182cm | - | Mexico | 0.2Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| 19 | Erson Josimar Mendez James | 19/09/2001 | 178cm | - | Costa Rica | - | 31/12/2027 | 6/2 | 1/0 | - |
| 21 | Marcos Urena Porras | 05/03/1990 | 176cm | 70kg | Costa Rica | 0.1Triệu | 31/12/2026 | 1/0 | 1/0 | - |
| 22 | Steven Cardenas | 13/12/1991 | 174cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 27 | Daniel Lopez | 14/03/2000 | 179cm | - | Mexico | 0.9Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 28 | Joshua Navarro Sandi | 11/03/1999 | 181cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 1/1 | - |
| 31 | Oscar Segura | 28/08/2006 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | Jason Rios | 22/02/2007 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | Luis Mario Diaz Espinoza | 06/12/1998 | 175cm | - | Costa Rica | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 1/0 | 1 |
| - | Jesus Batiz | 14/06/1999 | 176cm | - | Honduras | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 1/0 | 2/0 | - |
| - | Adolfo Feoli | 10/12/2004 | - | - | Costa Rica | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Gustavo Feoli | 10/12/2004 | 175cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Dylan Ramirez | 05/01/2005 | - | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | 2/0 | 1/0 | - |
| - | Matias Veron | 30/11/1993 | - | - | - | - | - | 2/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Flores | 23/01/1994 | 173cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| 6 | Gabriel Leiva | 27/08/1994 | 185cm | - | Costa Rica | - | - | 1/1 | - | - |
| 8 | Carlos Enrique Pineda Lopez | 23/09/1997 | 171cm | - | Honduras | 0.4Triệu | 30/06/2027 | 4/0 | 1/0 | - |
| 8 | Anthony Lopez | 19/01/1996 | 169cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 10 | Giovanni Alexander Lopez Yepes | 05/06/1992 | 176cm | 70kg | Honduras | 0.3Triệu | 31/12/2027 | 5/0 | 1/0 | - |
| 10 | Bryan Vega | 27/05/1991 | 173cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 11 | Barlon Sequeira | 25/05/1998 | 179cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 12 | Randall Azofeifa | 30/12/1984 | 180cm | 77kg | Costa Rica | 0.1Triệu | 30/06/2023 | - | - | - |
| 15 | Paulo Santamaria | 24/05/2001 | 187cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 16 | Dilan Moraga | 21/04/2003 | 172cm | - | Costa Rica | 0Triệu | - | - | - | - |
| 19 | Harry Rojas | 20/12/1996 | 166cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 20 | Jose Mora Campos | 02/06/1992 | 172cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 21 | Jaylon Hadden | 09/04/1998 | 176cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 22 | Youstin Salas | 17/06/1996 | 173cm | 65kg | Costa Rica | 0.4Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 24 | Barboza Anderson | 05/04/2002 | - | - | Costa Rica | 0.1Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 26 | Kendall Porras | 29/05/2001 | 178cm | - | Costa Rica | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 29 | Nextaly Rodriguez | 03/03/1998 | 167cm | - | Nicaragua | 0.2Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 55 | Diego Eduardo De Buen Juarez | 03/07/1991 | 182cm | 61kg | Mexico | 0.5Triệu | 30/06/2025 | 1/0 | 4/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yostin Salinas | 14/09/1998 | 183cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | 30/06/2027 | 3/1 | 1/0 | - |
| 3 | Dennis Castillo | 30/04/1993 | 176cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 4 | Fabio Coronado | 26/06/2002 | 183cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | 30/06/2028 | 2/0 | 1/0 | - |
| 27 | Adrian Chevez | 21/01/2004 | 178cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | 1/0 | - | - |
| 29 | Rigoberto Jiménez | 21/02/1989 | 168cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 30 | Ryan Bolanos Davis | 19/12/1998 | 178cm | 72kg | Costa Rica | 0.2Triệu | 31/12/2026 | 3/0 | - | - |
| 98 | Ignacio Gomez | 10/09/1998 | - | - | Costa Rica | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Christopher Meneses Barrantes | 02/05/1990 | 181cm | - | Costa Rica | 0Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adonis Pineda | 02/04/1997 | 180cm | - | Nicaragua | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 23 | Leonel Moreira | 02/04/1990 | 176cm | 70kg | Costa Rica | 0.1Triệu | 31/12/2026 | 5/0 | - | - |
| 27 | Luis Torres | 16/03/1985 | 180cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 99 | Rodiney Leal | 09/11/2001 | 193cm | - | Costa Rica | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Leonardo Quiros | 13/09/2003 | 184cm | - | Costa Rica | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Alejandro Chaves | 20/09/2004 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Stuart Arce | 03/10/2003 | - | - | - | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.