|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Olympic Park Stadium | |
| Sức chứa: | 18500 | Thời gian thành lập: | 2004 |
| Huấn luyện viên: | Giovanni Savarese | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Olympic Park Stadium | |
| Sức chứa: | 18500 | Thời gian thành lập: | 2004 |
| Huấn luyện viên: | Giovanni Savarese | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Kisnorbo | 24/03/1981 | 185cm | 74kg | Australia | 30/06/2027 |
| Anthony Popovic | 04/07/1973 | - | - | Australia | 31/07/2026 |
| Arthur Diles | 22/04/1982 | - | - | Australia | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Arzani | 04/01/1999 | 175cm | - | Australia | 0.5Triệu | 30/06/2025 | 23/4 | 11/2 | 9 |
| 7 | Reno Piscopo | 27/05/1998 | 170cm | - | Australia | 0.5Triệu | 30/06/2026 | 10/2 | 15/0 | 3 |
| 9 | Nikolaos Vergos | 13/01/1996 | 184cm | 77kg | Greece | 0.6Triệu | 30/06/2026 | 30/8 | 14/3 | 2 |
| 10 | Bruno Fornaroli | 07/09/1987 | 174cm | 63kg | Australia | 0.5Triệu | - | 24/13 | 21/2 | 1 |
| 11 | Clarismario Santos Rodrigus | 27/07/2001 | 177cm | - | Brazil | 0.4Triệu | 30/06/2025 | 22/6 | 19/1 | 1 |
| 17 | Nishan Velupillay | 07/05/2001 | 181cm | - | Australia | 0.4Triệu | 30/06/2026 | 40/10 | 22/0 | 6 |
| 19 | Jing Reec | 02/12/2002 | 188cm | - | Australia | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 26/0 | 1 |
| 23 | Alexander Badolato | 23/02/2005 | 170cm | - | Australia | 0.1Triệu | 30/06/2026 | 1/0 | 6/0 | - |
| 39 | Alex Lee | - | - | - | Australia | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ryan Teague | 24/01/2002 | 182cm | - | Australia | 0.5Triệu | 30/06/2026 | 29/2 | 2/0 | 3 |
| 8 | Zinedine Machach | 05/01/1996 | 185cm | - | France | 0.6Triệu | 30/06/2027 | 29/9 | 4/0 | 7 |
| 18 | Fabian Monge | 12/06/2001 | 177cm | - | Australia | 0.2Triệu | 30/06/2025 | 7/0 | 12/0 | - |
| 23 | Salim Khelifi | 26/01/1994 | 172cm | 60kg | Tunisia | 0.3Triệu | 30/06/2025 | 4/0 | - | - |
| 24 | Alexander Menelaou | 21/03/2004 | 175cm | - | Australia | - | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Nathan Konstandopoulos | 26/06/1996 | 180cm | - | Australia | 0.3Triệu | 30/06/2023 | - | 3/0 | - |
| - | Luka Prso | 22/01/2001 | 191cm | - | Australia | 0.1Triệu | 30/06/2023 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jason Alan Davidson | 29/06/1991 | 182cm | 72kg | Australia | 0.3Triệu | 30/06/2025 | 21/0 | 2/1 | - |
| 3 | Adama Traore | 03/02/1990 | 170cm | - | Ivory Coast | 0.2Triệu | 30/06/2025 | 11/1 | 13/0 | - |
| 28 | Kasey Bos | 08/05/2004 | 180cm | - | Australia | 0.4Triệu | 30/06/2025 | 17/3 | 3/0 | 1 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell James Langerak | 22/08/1988 | 193cm | 85kg | Australia | 0.3Triệu | 30/06/2026 | 7/0 | - | - |
| 25 | Jack Duncan | 19/04/1993 | 189cm | 79kg | Australia | 0.3Triệu | 30/06/2025 | 27/0 | 5/0 | - |
| 30 | Daniel Graskoski | 28/01/2007 | 189cm | - | Australia | - | 30/06/2025 | - | 3/0 | - |
| 40 | Jack Warshawsky | 08/08/2004 | 185cm | - | Australia | 0.1Triệu | - | 13/0 | 2/0 | - |
| - | Christian Siciliano | 11/07/2003 | 188cm | - | Australia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.