|
|||
| Thành phố: | Tilburg | Sân nhà: | Willem II Stadion |
| Sức chứa: | 14700 | Thời gian thành lập: | 12/08/1896 |
| Huấn luyện viên: | John Stegeman | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Goirleseweg 34 5026 PC,Tilburg | ||
|
|||
| Thành phố: | Tilburg | Sân nhà: | Willem II Stadion |
| Sức chứa: | 14700 | Thời gian thành lập: | 12/08/1896 |
| Huấn luyện viên: | John Stegeman | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Goirleseweg 34 5026 PC,Tilburg | ||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Maes | 01/06/1964 | 188cm | 87kg | Belgium | 30/06/2026 |
| John Stegeman | 27/08/1976 | - | - | Netherlands | - |
| Reinier Robbemond | 31/01/1972 | - | - | Netherlands | 30/06/2024 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nick Doodeman | 22/10/1996 | 173cm | - | Netherlands | 0.6Triệu | 30/06/2029 | 55/7 | 7/0 | 19 |
| 7 | Che Nunnely | 04/02/1999 | 170cm | - | Suriname | 0.4Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| 7 | Jaden Slory | 09/05/2005 | 175cm | 68kg | Netherlands | 0.7Triệu | 30/06/2029 | 8/1 | - | - |
| 9 | Devin Haen | 18/06/2004 | 183cm | - | Netherlands | 2.5Triệu | 30/06/2028 | 44/19 | 1/0 | 5 |
| 10 | Argyris Kampetsis | 06/05/1999 | 186cm | 81kg | Greece | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 11 | Emilio Kehrer | 20/03/2002 | 177cm | 67kg | Germany | 0.3Triệu | 30/06/2028 | 12/2 | 15/0 | 3 |
| 11 | Armin Culum | 05/11/2003 | 175cm | - | Sweden | 0.4Triệu | 30/06/2028 | 10/3 | 18/1 | 2 |
| 14 | Kyan Vaesen | 13/04/2001 | 190cm | 79kg | Belgium | 0.7Triệu | 30/06/2029 | 20/6 | 3/0 | 2 |
| 17 | Patrick Joosten | 14/04/1996 | 185cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2025 | 4/0 | 11/0 | 1 |
| 17 | Chido Obi-Martin | 29/11/2007 | 188cm | 81kg | Denmark | 5Triệu | - | - | 4/0 | - |
| 18 | Jeremy Bokilai | 14/11/1988 | 188cm | 81kg | Democratic Rep Congo | 0Triệu | - | 8/2 | 15/2 | 1 |
| 19 | Youssuf Sylla | 19/12/2002 | 191cm | 90kg | Belgium | 0.3Triệu | 30/06/2028 | - | 7/0 | - |
| 21 | Amar Abdirahman Ahmed | 19/02/2004 | 180cm | - | Sweden | 0.5Triệu | 30/06/2025 | 4/0 | 11/1 | - |
| 28 | Thomas Verheydt | 24/01/1992 | 192cm | - | Netherlands | 0.1Triệu | 30/06/2027 | 16/8 | 18/1 | 3 |
| 35 | Khaled Razak | 13/12/2005 | 174cm | - | Netherlands | 0.2Triệu | 30/06/2027 | - | 2/0 | - |
| 45 | Pieter van Maarschalkerwaard | 07/09/2005 | - | - | Netherlands | - | - | - | 2/0 | - |
| 50 | Eser Gurbuz | 06/03/2007 | 178cm | 72kg | Netherlands | 0.6Triệu | - | 3/0 | 4/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Boris Lambert | 10/04/2000 | 187cm | - | Belgium | 0.8Triệu | 30/06/2029 | 11/0 | 9/1 | - |
| 6 | Calvin Twigt | 30/01/2003 | 183cm | 73kg | Netherlands | 1.2Triệu | 30/06/2030 | 23/1 | - | 3 |
| 8 | Jesse Bosch | 01/02/2000 | 176cm | 76kg | Netherlands | 0.4Triệu | 30/06/2028 | 25/5 | 2/0 | - |
| 8 | Kasper Boogaard | 29/01/2006 | 187cm | 75kg | Netherlands | 2.5Triệu | 30/06/2029 | 2/0 | 3/0 | - |
| 10 | Jari Schuurman | 22/02/1997 | 183cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 7/0 | 3/0 | - |
| 14 | Cisse Sandra | 16/12/2003 | 183cm | 76kg | Belgium | 2Triệu | 30/06/2030 | 19/4 | 1/0 | 2 |
| 16 | Ringo Meerveld | 21/12/2002 | 182cm | 74kg | Netherlands | 5Triệu | 30/06/2029 | 28/5 | 1/0 | - |
| 18 | Anass Zarrouk | 18/07/2006 | 175cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2028 | 11/0 | 14/1 | - |
| 19 | Uriel van Aalst | 18/08/2006 | 182cm | - | Netherlands | 0.8Triệu | 30/06/2028 | 36/3 | 15/1 | 4 |
| 20 | Thijs Muller | 16/04/2007 | - | - | Netherlands | 0.4Triệu | 30/06/2029 | - | - | - |
| 23 | Gorkem Saglam | 11/04/1998 | 178cm | 72kg | Turkey | 0.8Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 27 | Dani Mathieu | 09/02/2001 | 176cm | - | Netherlands | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 32 | Vito van Crooij | 29/01/1996 | 179cm | 78kg | Netherlands | 0.9Triệu | 30/06/2027 | 5/0 | 1/0 | 2 |
| 34 | Amine Lachkar | 18/04/2003 | 189cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 20/0 | 4/0 | - |
| 52 | Tonny Trindade de Vilhena | 03/01/1995 | 175cm | 70kg | Netherlands | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 7/1 | 2/0 | - |
| 77 | Dennis Kaygin | 02/04/2004 | 186cm | 72kg | Turkey | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 1/0 | 5/0 | 1 |
| - | Max De Waal | 10/01/2002 | 189cm | - | Netherlands | 0.2Triệu | 30/06/2026 | 2/0 | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alessandro Ciranni | 28/06/1996 | 172cm | - | Belgium | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 14/0 | 10/1 | 2 |
| 5 | Hidde ter Avest | 20/05/1997 | 182cm | 78kg | Netherlands | 0.8Triệu | 30/06/2027 | 10/1 | - | - |
| 5 | Runar Thor Sigurgeirsson | 28/12/1999 | 186cm | 75kg | Iceland | 0.4Triệu | 30/06/2029 | 20/0 | 2/0 | 1 |
| 15 | Amine Et Taibi | 05/02/2003 | - | 70kg | Morocco | 0.4Triệu | 30/06/2028 | 8/0 | 6/1 | 2 |
| 22 | Rob Nizet | 14/04/2002 | 177cm | 73kg | Belgium | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 8/0 | 12/0 | - |
| 22 | Per van Loon | 31/12/2004 | 176cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 10/1 | 19/0 | 2 |
| 24 | Nathan Tjoe-A-On | 22/12/2001 | 182cm | - | Indonesia | 0.7Triệu | 30/06/2027 | 43/0 | 3/0 | 2 |
| 25 | Mickael Tirpan | 23/10/1993 | 177cm | - | Turkey | 0.7Triệu | 30/06/2026 | 20/1 | 2/0 | - |
| 29 | Kilian Ludewig | 05/03/2000 | 175cm | 69kg | Germany | 0.2Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 44 | Niels van Berkel | 07/09/2001 | 174cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Tommy St. Jago | 03/01/2000 | - | - | - | - | 10/0 | 1/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Didillon | 28/11/1995 | 193cm | 78kg | France | 0.7Triệu | 30/06/2028 | 66/0 | 1/0 | - |
| 21 | Wouter van der Steen | 03/06/1990 | 187cm | 79kg | Netherlands | 0.1Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 24 | Connor Van Den Berg | 18/03/2001 | 187cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2029 | - | 1/0 | - |
| 26 | Maxime Delanghe | 23/05/2001 | 189cm | 80kg | Belgium | 1.5Triệu | 30/06/2028 | 8/0 | - | - |
| 31 | Karst de Leeuw | 19/04/2004 | - | - | Netherlands | 0.1Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 2/0 | - |
| 41 | Maarten Schut | 13/10/2003 | 180cm | - | Netherlands | 0Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 41 | Tygo Kotte | 27/03/2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.