|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Yuki Miyazawa | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Yuki Miyazawa | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Naoki Soma | 19/07/1971 | 175cm | 75kg | Japan | - |
| Tetsu Nagasawa | 28/05/1968 | - | - | Japan | - |
| Narcis Pelach | 05/09/1988 | - | - | Spain | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Carlinhos Junior | 08/08/1994 | 174cm | - | Brazil | 0.8Triệu | - | 3/1 | - | - |
| 9 | Fabian Andres Gonzalez Lasso | 23/11/1992 | 187cm | - | Colombia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 10 | Jakub Swierczok | 28/12/1992 | 184cm | 75kg | Poland | 0.4Triệu | 30/06/2024 | - | - | - |
| 10 | Yuta Toyokawa | 09/09/1994 | 171cm | 62kg | Japan | 0.5Triệu | - | 2/0 | 1/0 | - |
| 11 | Caprini | 11/11/1997 | 170cm | - | Brazil | 1Triệu | - | 10/1 | 4/4 | - |
| 14 | Toya Izumi | 02/12/2000 | 174cm | - | Japan | 1.2Triệu | - | 12/9 | 2/0 | 1 |
| 18 | Takumi Tsukui | 30/04/2002 | 180cm | - | Japan | 0.8Triệu | - | - | - | - |
| 20 | Hajime Hidaka | 13/11/2007 | 165cm | - | Japan | 0.2Triệu | - | 4/0 | 6/0 | - |
| 21 | Suphanat Mueanta | 02/08/2002 | 174cm | 70kg | Thailand | 1Triệu | 30/06/2030 | 1/0 | 2/1 | - |
| 23 | Kenyu Sugimoto | 18/11/1992 | 187cm | 79kg | Japan | 0.2Triệu | - | 4/0 | 9/0 | - |
| 28 | Takamitsu Tomiyama | 26/12/1990 | 180cm | 73kg | Japan | 0.1Triệu | 31/01/2026 | - | - | - |
| 42 | Kazushi Fujii | 30/09/2001 | 174cm | - | Japan | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| 48 | Mark Isozaki | 26/05/2006 | 192cm | - | Japan | - | 30/06/2028 | - | - | - |
| 49 | Jelani McGhee | 24/12/2008 | 187cm | - | Japan | - | - | - | - | - |
| 77 | Yuzuki Kobayashi | 13/04/2008 | 175cm | - | Japan | 0.1Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 90 | Oriola Sunday | 18/04/2003 | 178cm | - | Nigeria | 0.5Triệu | - | 5/2 | 3/1 | 3 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Toshiki Ishikawa | 10/07/1991 | 174cm | - | Japan | 0.1Triệu | 31/01/2026 | - | 1/0 | - |
| 7 | Kojima Masato | 17/09/1996 | 178cm | 67kg | Japan | 0.6Triệu | - | 11/1 | 1/0 | 1 |
| 8 | Kaua Diniz | 07/03/2004 | 186cm | - | Brazil | 0.3Triệu | - | 1/0 | 2/0 | - |
| 15 | Kota Nakayama | 06/07/2002 | 187cm | - | Japan | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 4/0 | 9/0 | - |
| 16 | Gen Kato | 15/04/2003 | 183cm | - | Japan | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 10/0 | - | - |
| 17 | Katsuya Nakano | 13/09/1996 | 168cm | - | Japan | - | 30/06/2027 | - | - | - |
| 18 | Ota Yamamoto | 04/06/2004 | 175cm | - | Japan | 0.7Triệu | 30/06/2031 | 12/9 | - | 3 |
| 29 | Nash Taishi Higakure | 27/10/2004 | 175cm | - | Japan | - | - | - | 1/0 | - |
| 30 | Arthur Silva | 26/04/1995 | 180cm | - | Brazil | 0.4Triệu | - | - | - | - |
| 31 | Raisei Abe | 17/12/2004 | 174cm | - | Japan | 0Triệu | 31/01/2026 | - | - | - |
| 33 | Wada Takuya | 28/07/1990 | 170cm | 65kg | Japan | 0.1Triệu | - | 1/0 | 5/0 | - |
| 41 | Teppei Yachida | 01/11/2001 | 171cm | - | Japan | 0.6Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 48 | Ryowa Sakoda | 25/10/2010 | 177cm | - | Japan | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hijiri Kato | 16/09/2001 | 171cm | - | Japan | 0.6Triệu | - | 12/2 | 2/0 | 4 |
| 16 | Shosaku Yasumitsu | 02/11/1999 | 180cm | - | Japan | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 20 | Wakaba Shimoguchi | 02/05/1998 | 178cm | - | Japan | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| 22 | Rikiya Motegi | 27/09/1996 | 174cm | - | Japan | 0.4Triệu | - | 7/0 | 4/0 | 2 |
| 44 | Sunao Kidera | 12/09/2008 | 179cm | - | Japan | 0.2Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 46 | Masato Nuki | 02/10/2003 | 184cm | - | Japan | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takashi Kasahara | 21/11/1988 | 191cm | 78kg | Japan | 0.1Triệu | - | 2/0 | - | - |
| 21 | Yuki Kato | 20/09/1997 | 188cm | - | Japan | 0.1Triệu | 30/06/2029 | - | - | - |
| 24 | Tom Glover | 24/12/1997 | 197cm | - | Australia | 0.7Triệu | 31/12/2026 | 12/0 | - | - |
| 40 | Ko Shimura | 24/07/1996 | 186cm | 71kg | Japan | 0Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 45 | Yuya Tsuboi | 23/08/1999 | 183cm | - | Japan | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 50 | Manafu Wakabayashi | 10/03/2004 | 196cm | - | Japan | - | 30/06/2026 | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.