|
|||
| Thành phố: | Quito | Sân nhà: | La Casa Blanca |
| Sức chứa: | 42000 | Thời gian thành lập: | 11/01/1918 |
| Huấn luyện viên: | Tiago Nunes | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Av Amazonas N41-01 (Quito-Ecuador) | ||
|
|||
| Thành phố: | Quito | Sân nhà: | La Casa Blanca |
| Sức chứa: | 42000 | Thời gian thành lập: | 11/01/1918 |
| Huấn luyện viên: | Tiago Nunes | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Av Amazonas N41-01 (Quito-Ecuador) | ||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lautaro Tello | 27/06/2002 | 173cm | 72kg | Chile | 0.6Triệu | 31/12/2027 | - | - | - |
| 9 | Lisandro Alzugaray | 17/04/1990 | 170cm | 69kg | Argentina | 0.2Triệu | 31/12/2027 | - | - | - |
| 10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel | 21/04/1999 | 165cm | 69kg | Ecuador | 1.5Triệu | 31/12/2027 | 2/0 | 8/0 | 1 |
| 11 | Michael Steveen Estrada Martínez | 07/04/1996 | 187cm | 78kg | Ecuador | 0.8Triệu | 31/12/2026 | 8/5 | 4/0 | - |
| 13 | Janner Hitcler Corozo Alman | 08/09/1995 | 175cm | 63kg | Ecuador | 0.9Triệu | 31/12/2026 | 6/0 | 1/0 | - |
| 16 | Deyverson Brum Silva Acosta | 08/05/1991 | 187cm | 77kg | Brazil | 0.4Triệu | 31/12/2026 | 3/2 | 6/1 | - |
| 17 | Freddy Mina | 24/07/1998 | 171cm | 70kg | Ecuador | 0.3Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| 23 | Yerlin Quinonez | 03/06/2001 | 173cm | 75kg | Ecuador | 0.8Triệu | 31/12/2028 | 10/2 | 1/0 | 1 |
| 24 | Alejandro Cabeza | 11/03/1997 | 186cm | 79kg | Ecuador | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 24 | Jandry Calle | 17/06/2009 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Juan Luis Anangono Leon | 13/04/1989 | 185cm | 75kg | Ecuador | 0.4Triệu | 30/06/2024 | - | - | - |
| 29 | Bryan Ramirez | 11/08/2000 | 177cm | 75kg | Ecuador | 3Triệu | 30/06/2029 | - | - | - |
| 77 | Elvis Kevin Velasco Chere | 03/09/1999 | 166cm | - | Ecuador | 0.3Triệu | 31/12/2026 | 3/0 | 2/0 | - |
| - | Jeison Medina | 27/02/1995 | 180cm | 74kg | Colombia | 0.5Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| - | Rodney Redes | 22/02/2000 | 173cm | 72kg | Paraguay | 1.2Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| - | Jeffferson Troya | 02/04/2001 | - | - | Ecuador | - | - | - | - | - |
| - | Paul Duran | 03/07/2005 | - | 64kg | Ecuador | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Gonzalez | 06/06/2003 | 178cm | - | Ecuador | 0.3Triệu | - | 5/1 | 3/0 | 1 |
| 7 | Carlos Armando Gruezo Arboleda | 19/04/1995 | 176cm | 71kg | Ecuador | 1Triệu | - | - | - | - |
| 8 | Jesus Pretell | 26/03/1999 | 172cm | 72kg | Peru | 0.5Triệu | 31/12/2026 | 8/1 | 3/0 | - |
| 15 | Gabriel Villamil | 28/06/2001 | 179cm | 64kg | Bolivia | 0.8Triệu | 31/12/2024 | 1/0 | - | - |
| 20 | Fernando Cornejo | 26/12/1995 | 174cm | 72kg | Chile | 1Triệu | 30/06/2026 | 7/0 | 4/0 | 2 |
| 21 | Ederson Castillo | 10/12/2008 | 174cm | 65kg | Ecuador | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| 26 | Ivan Frangoy Zambrano Vera | 10/04/1997 | - | - | Ecuador | 0.9Triệu | - | 2/0 | - | 1 |
| 31 | Juan Rodriguez | 27/03/2006 | 175cm | 69kg | Ecuador | 1Triệu | 31/12/2028 | 4/0 | 2/1 | - |
| 99 | Cristian Tobar | 05/07/2000 | 178cm | 76kg | Ecuador | 1.2Triệu | 31/12/2028 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daykol Romero | 07/05/2001 | 178cm | 68kg | Ecuador | 0.7Triệu | - | - | - | - |
| 14 | Jose Alfredo Quinteros Ordonez | 20/06/1990 | - | 77kg | Ecuador | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 28 | Josue Cuero | 21/05/2001 | 176cm | 67kg | Ecuador | 0.4Triệu | 31/12/2026 | - | 3/0 | - |
| 33 | Leonel Quinonez | 03/07/1993 | 178cm | 76kg | Ecuador | 0.5Triệu | - | 3/0 | 1/0 | - |
| 57 | Marcelo Weigandt | 11/01/2000 | 175cm | 72kg | Argentina | 1.7Triệu | 31/12/2027 | 10/0 | - | - |
| 67 | Jose Carabali | 19/05/1997 | 173cm | 73kg | Ecuador | 0.9Triệu | - | 4/0 | 5/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle | 28/02/1996 | 185cm | 85kg | Ecuador | 1.8Triệu | 31/12/2028 | 9/0 | 1/0 | - |
| 12 | Lenin Ayovi | 01/06/2002 | - | - | Ecuador | - | - | - | - | - |
| 12 | Alexis Villa | 22/09/2001 | - | 77kg | Ecuador | 0.2Triệu | 31/12/2027 | - | - | - |
| 22 | Alexander Dominguez | 05/06/1987 | 195cm | 83kg | Ecuador | 0.1Triệu | 31/12/2026 | 2/0 | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.