|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adam John | 14/12/1997 | - | - | Wales | - | 31/05/2026 | - | 2/0 | - |
| 11 | Rhys Davies | 17/08/1999 | - | - | Wales | - | 31/05/2027 | - | - | - |
| 14 | Mathew Fisher | 05/03/1989 | - | - | - | - | - | 1/0 | - | |
| 17 | Charlie Davies | 03/01/2000 | - | - | Wales | - | 31/05/2026 | 1/0 | - | - |
| 20 | Hari Lloyd | 23/05/2008 | - | - | - | - | - | 2/0 | - | |
| 24 | Jonathan Evans | 10/03/1993 | - | - | Wales | 0.1Triệu | - | 2/0 | - | - |
| - | Gavin Jones | 22/10/1999 | - | - | Wales | - | 31/05/2026 | - | - | - |
| - | Lewis Harrison | 18/02/2004 | - | - | Wales | - | - | - | - | - |
| - | Liam Samuel | 14/04/1993 | - | - | Wales | - | - | - | - | - |
| - | Llywelyn James | 11/02/2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matthew Delaney | 08/12/1999 | - | - | Wales | - | 31/05/2027 | 3/0 | - | 1 |
| 8 | Adam Orme | 14/10/1991 | - | - | Wales | - | 31/05/2027 | 3/0 | - | 1 |
| 10 | Callum Thomas | 28/11/2003 | - | - | Wales | - | 31/05/2027 | 1/0 | - | - |
| 13 | Josef Hopkins | 30/04/1991 | - | - | Wales | 0Triệu | - | 2/0 | 1/0 | - |
| 23 | Luc Owen | 30/08/2006 | - | - | Wales | 0Triệu | - | - | 2/0 | - |
| 25 | Callum Shirt | 08/09/2004 | - | - | Wales | 0Triệu | - | 1/1 | 2/1 | - |
| - | Matthew Fisher | 05/03/1989 | - | - | Wales | - | 31/05/2027 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Luke Sylvester | 12/09/1998 | - | - | Wales | - | 31/05/2026 | - | 1/0 | - |
| 19 | Owain Davies | 14/03/2005 | - | - | Wales | - | 31/05/2027 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Tom Wright | 14/09/2008 | - | - | - | - | 2/0 | - | - | |
| - | Luke Martin | 13/09/1993 | - | - | Wales | - | 31/05/2027 | 1/0 | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.