|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Jermaine Defoe | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Jermaine Defoe | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine Defoe | 07/10/1982 | 171cm | 65kg | England | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aiden O Brien | 04/10/1993 | 180cm | 69kg | Ireland | - | 30/06/2027 | - | - | - |
| 14 | Liam Dulson | 03/11/1999 | - | - | England | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 19 | Gavin McCallum | 24/08/1987 | 175cm | 76kg | Canada | - | - | - | - | - |
| 19 | Jake Hyde | 01/07/1990 | 185cm | 84kg | England | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| 20 | Sam Ashford | 21/12/1995 | 185cm | - | England | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| 21 | Josh Kelly | 19/12/1998 | 175cm | - | Northern Ireland | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| 27 | John Marquis | 16/05/1992 | 185cm | 73kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 27 | Sean Jordon Adarkwa | 11/10/2000 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| 27 | Louis Flower | 06/10/2004 | 183cm | 76kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 28 | Kian Pennant | 14/04/2004 | - | - | England | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| 36 | Tom Dryer | 04/05/2007 | - | - | England | - | 30/06/2027 | - | - | - |
| 45 | Jamie Philpot | 02/10/1996 | 181cm | - | England | 0Triệu | 30/06/2018 | - | - | - |
| - | Gavin Williams | 20/07/1980 | 178cm | 72kg | Wales | - | - | - | - | - |
| - | Giuseppe Sole | 08/01/1988 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| - | Theo Lewis | 10/08/1991 | 178cm | 69kg | American Samoa | - | - | - | - | - |
| - | Josh Casey | 19/10/1991 | - | - | Scotland | - | - | - | - | - |
| - | Jamar Loza | 10/05/1994 | 178cm | - | Jamaica | 0.2Triệu | 30/06/2016 | - | - | - |
| - | Daniel Carr | 29/05/1994 | 181cm | 76kg | England | - | - | - | - | - |
| - | Inih Effiong | 02/03/1991 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| - | Ricky Korboa | 02/08/1996 | - | - | England | - | 30/06/2021 | - | - | - |
| - | Selim Saied | 09/03/2003 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Josh Ayres | 24/11/2005 | - | 82kg | England | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Taylan Harris | 30/10/2005 | 181cm | 75kg | England | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dale Gorman | 28/06/1996 | 180cm | - | Northern Ireland | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| 11 | Matt Ward | 16/08/2003 | 178cm | - | England | - | 30/06/2027 | - | - | - |
| 15 | Roy Syla | 20/06/2000 | 178cm | - | Albania | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| 23 | Tim Akinola | 08/05/2001 | 177cm | - | England | - | 30/06/2028 | - | - | - |
| 24 | Steven Turner | 20/05/2006 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| 25 | Jake Forster Caskey | 25/04/1994 | 178cm | 71kg | England | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Rohan Ince | 08/11/1992 | 194cm | 80kg | Montserrat | 0.5Triệu | 30/06/2020 | - | - | - |
| - | Jermaine Anderson | 16/05/1996 | 188cm | - | England | 0.1Triệu | 30/06/2020 | - | - | - |
| - | Malachi Napa | 26/05/1999 | 165cm | - | England | - | 30/06/2021 | - | - | - |
| - | Declan Appau | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Tommy Block | 23/12/1999 | 183cm | - | England | - | 31/05/2020 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zico Asare | 11/04/2001 | 176cm | 78kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 14 | Tariq Hinds | 15/06/2000 | 181cm | - | England | - | 30/06/2027 | - | - | - |
| - | Matthew Jarvis | 22/05/1986 | 173cm | 69kg | England | 0.5Triệu | 31/05/2019 | - | - | - |
| - | Jonte Smith | 10/07/1994 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Craig Ross | 29/01/1990 | 183cm | - | England | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| 21 | Christian Paulat-Brigg | 29/05/1994 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| 22 | Will Jaaskelainen | 25/07/1998 | 183cm | - | Finland | - | 30/06/2027 | - | - | - |
| - | Michael Poke | 21/11/1985 | 185cm | 78kg | England | 0.2Triệu | 30/06/2016 | - | - | - |
| - | Sebastien Brown | 24/11/1989 | 183cm | 82kg | England | - | - | - | - | - |
| - | Ed Baldy | 14/01/1993 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| - | Liam Allen | - | - | - | England | - | - | - | - | - |
| - | Reyes Vicente | 19/11/2003 | 196cm | 80kg | Chile | 0.4Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| - | Callum Backhurst | 10/03/2004 | - | - | England | - | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.