|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Gary Bowyer | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Gary Bowyer | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dino Maamria | 26/05/1971 | - | - | Tunisia | - |
| Mark Robinson | 02/12/1966 | - | - | England | - |
| Tom Hounsell | 21/10/1995 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomas Kalinauskas | 27/04/2000 | 178cm | - | Lithuania | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 13/1 | 17/0 | 2 |
| 9 | Jake Beesley | 02/12/1996 | 185cm | 76kg | England | 0.3Triệu | 30/06/2028 | 40/14 | 3/0 | 6 |
| 10 | Jon Bodvarsson | 25/05/1992 | 190cm | 85kg | Iceland | 0.3Triệu | 30/06/2024 | 6/1 | 1/0 | 1 |
| 18 | Rumarn Burrell | 16/12/2000 | 184cm | 72kg | Jamaica | 6Triệu | 30/06/2030 | 17/6 | 4/0 | 2 |
| 22 | Julian Larsson | 21/04/2001 | 178cm | 72kg | Sweden | 0.1Triệu | 31/12/2028 | 12/1 | 20/1 | 2 |
| 23 | Fabio Tavares | 22/01/2001 | 178cm | 70kg | Portugal | 0.2Triệu | 30/06/2028 | 8/2 | 27/4 | 2 |
| 32 | Mason Bennett | 15/07/1996 | 178cm | - | England | 0.4Triệu | 30/06/2025 | 17/3 | 21/0 | - |
| 38 | Jack Newall | 19/03/2007 | - | - | - | - | - | 8/0 | - | |
| - | Tom Hewlett | 17/10/2001 | 175cm | - | England | 0.1Triệu | 30/06/2024 | - | - | - |
| - | Jakub Niemczyk | 22/01/2004 | 178cm | - | Poland | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Ronnie Stutter | 06/01/2005 | - | - | England | - | - | - | 1/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Owen Dodgson | 19/03/2003 | 178cm | 70kg | England | 0.4Triệu | - | 12/0 | 1/0 | - |
| 21 | Alex Bannon | 16/09/2003 | - | 76kg | Scotland | 0.2Triệu | - | 7/0 | - | - |
| 34 | Ben Whitfield | 28/02/1996 | 165cm | 67kg | England | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 11/0 | 8/0 | - |
| 35 | James Jones | 13/02/1996 | 175cm | - | Scotland | 0.3Triệu | 30/06/2025 | - | 2/0 | - |
| - | Alejandro Bran | 05/03/2001 | 175cm | - | Costa Rica | 0.3Triệu | 30/06/2028 | - | 1/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Dylan Williams | 13/09/2003 | 177cm | 66kg | England | 0.4Triệu | 31/05/2028 | 27/2 | 22/0 | 3 |
| 19 | Dylan Williams | 13/09/2003 | 177cm | - | England | 0.2Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 36 | Thierry Latty-Fairweather | 05/12/2002 | - | - | England | - | - | - | 1/0 | - |
| 44 | Anthony Forde | 16/11/1993 | 186cm | - | Ireland | 0.2Triệu | 30/06/2025 | 3/0 | 5/0 | - |
| - | Nick Akoto | 16/09/1998 | 188cm | - | USA | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 13/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Crocombe | 12/08/1993 | 190cm | 88kg | New Zealand | 1Triệu | - | 51/0 | 2/0 | 1 |
| 13 | Harry Isted | 05/03/1997 | 185cm | 74kg | England | 0.2Triệu | 30/06/2026 | 2/0 | - | - |
| 27 | Kamil Dudek | 31/08/2006 | - | - | Poland | - | 30/06/2027 | 2/0 | - | - |
| - | Callum Hawkins | 12/12/1999 | 187cm | - | England | - | 30/06/2022 | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.