Dữ liệu đội bóng South United vs SC Bengaluru đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Phạt góc | 4 | 6.6 | Phạt góc | 6.4 |
| 50% | Phạm lỗi | 48% | 51.1% | Phạm lỗi | 54.2% |
| 1.7 | Ghi bàn | 2.3 | 2.5 | Ghi bàn | 2 |
| 1.7 | Mất bàn | 1 | 0.8 | Mất bàn | 1.3 |
| 13 | Bị sút cầu môn | 15.5 | 10.6 | Bị sút cầu môn | 12.8 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 0.5 | 1.8 | Thẻ vàng | 1.6 |
South United
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
SC Bengaluru
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 12
- 7
- 8
- 16
- 19
- 18
- 8
- 18
- 17
- 13
- 33
- 24
- 17
- 11
- 10
- 17
- 10
- 14
- 20
- 20
- 12
- 11
- 28
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | South United (28 Trận đấu) | SC Bengaluru (28 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 7 | 5 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 3 | 1 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 2 | 2 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thua | 3 | 0 | 2 | 3 |
Cập nhật
07/11/2026 07:33

