Dữ liệu đội bóng Universitaea Cluj vs FCSB đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ghi bàn | 1.3 | 0.4 | Ghi bàn | 1.6 |
| 2 | Mất bàn | 2.7 | 1.5 | Mất bàn | 1.7 |
| 13.7 | Bị sút cầu môn | 20.7 | 14.2 | Bị sút cầu môn | 13 |
| 4.3 | Phạt góc | 4 | 3.8 | Phạt góc | 5.6 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 5 | 2.6 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 0 | Phạm lỗi | 19.5 | 10.3 | Phạm lỗi | 13 |
Universitaea Cluj
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
FCSB
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 15
- 17
- 15
- 19
- 13
- 15
- 8
- 11
- 23
- 21
- 23
- 9
- 31
- 10
- 15
- 14
- 15
- 20
- 9
- 16
- 18
- 16
- 9
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Universitaea Cluj (40 Trận đấu) | FCSB (41 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 9 | 4 | 8 | 4 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 6 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 3 | 1 | 1 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 0 | 5 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 3 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 4 | 3 | 4 |
Cập nhật
29/10/2026 15:54

