Dữ liệu đội bóng Sport Boys vs UTC Cajamarca đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 2.3 | 1.2 | Ghi bàn | 1.4 |
| 0.7 | Mất bàn | 1.7 | 0.9 | Mất bàn | 1.8 |
| 14 | Bị sút cầu môn | 13.7 | 11.3 | Bị sút cầu môn | 13.3 |
| 5.3 | Phạt góc | 7 | 5.7 | Phạt góc | 4.9 |
| 3.7 | Thẻ vàng | 4 | 3.2 | Thẻ vàng | 2.8 |
| 20.5 | Phạm lỗi | 15.5 | 14.3 | Phạm lỗi | 15 |
Sport Boys
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
UTC Cajamarca
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 7
- 5
- 5
- 19
- 15
- 27
- 15
- 8
- 17
- 27
- 40
- 16
- 6
- 16
- 17
- 11
- 19
- 6
- 8
- 30
- 21
- 18
- 26
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Sport Boys (52 Trận đấu) | UTC Cajamarca (52 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 7 | 2 | 4 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 1 | 2 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 2 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 5 | 3 | 5 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 1 | 1 | 4 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 4 | 7 | 4 |
| HT thua/FT thua | 5 | 11 | 4 | 11 |
Cập nhật
05/11/2026 12:09

