Dữ liệu đội bóng Đức U17 vs Azerbaijan U17 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Phạt góc | 0 | 11 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 4 | Phạm lỗi | 0 |
| 1 | Ghi bàn | 1.3 | 1.7 | Ghi bàn | 0.9 |
| 1.3 | Mất bàn | 2.7 | 1.2 | Mất bàn | 2.9 |
| 0% | TL kiểm soát bóng | 0% | 72% | TL kiểm soát bóng | 0% |
| 0 | Bị sút cầu môn | 0 | 11 | Bị sút cầu môn | 0 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2 | 1.8 | Thẻ vàng | 3.5 |
Đức U17
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Azerbaijan U17
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 3
- 12
- 6
- 21
- 31
- 9
- 27
- 18
- 10
- 18
- 20
- 25
- 15
- 12
- 15
- 7
- 25
- 10
- 12
- 12
- 13
- 32
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Đức U17 (5 Trận đấu) | Azerbaijan U17 (6 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cập nhật
07/11/2026 17:06

