Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Ghi bàn | 2.3 | 3.5 | Ghi bàn | 2.5 |
| 1 | Mất bàn | 0.3 | 0.6 | Mất bàn | 1.1 |
| 6.3 | Bị sút cầu môn | 13 | 6.9 | Bị sút cầu môn | 10 |
| 4.3 | Phạt góc | 5.5 | 6.5 | Phạt góc | 4.7 |
| 0.7 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.5 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 3 | Phạm lỗi | 12.5 | 2 | Phạm lỗi | 7.7 |
| 58% | TL kiểm soát bóng | 47.5% | 56.8% | TL kiểm soát bóng | 50% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 23
- 23
- 17
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 11
- 13
- 21
- 19
- 8
- 13
- 8
- 4
- 12
- 17
- 20
- 17
- 12
- 21
- 40
- 26
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (3 Trận đấu) | (3 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |

