Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 1.7 | 1.3 | Ghi bàn | 1.2 |
| 1.3 | Mất bàn | 1.7 | 1.3 | Mất bàn | 1.4 |
| 8.5 | Bị sút cầu môn | 0 | 7.2 | Bị sút cầu môn | 0 |
| 4 | Phạt góc | 3.7 | 3.9 | Phạt góc | 3.9 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.2 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 8 | Phạm lỗi | 11 | 7.3 | Phạm lỗi | 12 |
| 45.5% | TL kiểm soát bóng | 45.5% | 49.1% | TL kiểm soát bóng | 45.1% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 6
- 11
- 8
- 18
- 20
- 11
- 16
- 18
- 16
- 22
- 31
- 12
- 18
- 20
- 13
- 17
- 15
- 17
- 6
- 12
- 13
- 17
- 31
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (9 Trận đấu) | (7 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thua | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cập nhật
31/01/2026 07:00

