Sự kiện chính
44'
Pui-Hin Poon
Goncalves, Helio Jose De Souza
47'
55'
Chun-Ming Wu
Pui-Hin Poon
55'
Lau Ka-Kiu
Yu-Ho Lau
63'
Everton Camargo
Cheng Siu Kwang
63'
Dudu
Noah Baffoe
Valentino Yuel
Gu Bin
72'
Cheuk-Kwan Yueng
Yiu-Cho Chan
84'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Eastern District SA vs LeeMan đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Ghi bàn | 1.7 | 2.4 | Ghi bàn | 2 |
| 1.3 | Mất bàn | 1.3 | 1.9 | Mất bàn | 1.7 |
| 8.7 | Bị sút cầu môn | 10.7 | 8.9 | Bị sút cầu môn | 11.1 |
| 2 | Phạt góc | 8 | 4 | Phạt góc | 7.2 |
| 0.3 | Thẻ vàng | 3.3 | 1.9 | Thẻ vàng | 2.6 |
| 49.3% | Phạm lỗi | 46.3% | 50.9% | Phạm lỗi | 50.6% |
Eastern District SA
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
LeeMan
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 8
- 9
- 3
- 14
- 17
- 14
- 21
- 14
- 25
- 27
- 23
- 17
- 6
- 10
- 15
- 10
- 22
- 13
- 8
- 22
- 22
- 25
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Eastern District SA (0 Trận đấu) | LeeMan (24 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 5 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cập nhật
04/04/2026 07:01

