Sự kiện chính
5'
14'
Jack Robinson
46'
Sydie Peck
Callum OHare
Keshi Anderson
Demarai Gray
46'
56'
Tyler Bindon
Jack Robinson
56'
Gustavo Hamer
El Hadji Soumare
56'
Tyrese Campbell
Ryan One
Jay Stansfield
Kyogo Furuhashi
57'
Paik Seung Ho
Thomas Glyn Doyle
67'
Bright Osayi Samuel
Ethan Laird
68'
72'
Jay Stansfield
73'
Lyndon Dykes
Marc Leonard
77'
82'
Andrew Brooks
Ehije Ukaki
87'
Christoph Klarer
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs Sheffield United đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 2.3 | 2.2 | Ghi bàn | 1.4 |
| 0.7 | Mất bàn | 0.7 | 0.8 | Mất bàn | 0.9 |
| 8.3 | Bị sút cầu môn | 8 | 6.9 | Bị sút cầu môn | 8.8 |
| 3 | Phạt góc | 3.7 | 5.2 | Phạt góc | 6.3 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.5 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 16 | Phạm lỗi | 8.7 | 13.1 | Phạm lỗi | 10.1 |
| 61.3% | TL kiểm soát bóng | 45.7% | 66.5% | TL kiểm soát bóng | 55.8% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Sheffield United
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 8
- 6
- 21
- 16
- 20
- 20
- 18
- 18
- 8
- 20
- 23
- 16
- 8
- 7
- 20
- 21
- 20
- 21
- 12
- 7
- 4
- 10
- 33
- 32
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (2 Trận đấu) | Sheffield United (2 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật
14/08/2025 06:59

