Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi bàn | 0.3 | 0.6 | Ghi bàn | 1 |
| 1 | Mất bàn | 1.7 | 0.9 | Mất bàn | 1.3 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 10.3 | 8.6 | Bị sút cầu môn | 11.5 |
| 2.7 | Phạt góc | 3.3 | 3.6 | Phạt góc | 4.2 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 4.7 | 2.3 | Thẻ vàng | 4.4 |
| 0 | Phạm lỗi | 13.7 | 0 | Phạm lỗi | 14.2 |
| 0% | TL kiểm soát bóng | 51.3% | 0% | TL kiểm soát bóng | 43.4% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 15
- 27
- 12
- 18
- 15
- 13
- 18
- 13
- 6
- 13
- 31
- 13
- 10
- 22
- 16
- 13
- 33
- 8
- 16
- 15
- 3
- 13
- 20
- 26
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (2 Trận đấu) | (8 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật
31/05/2025 10:01

