Sự kiện chính
Sive Pama(Reason:Card changed)
35'
Sive Pama
36'
38'
50'
62'
Jairo Juvenal Saldias(Reason:No penalty confirmed)
69'
Santos Garcia(Reason:Penalty awarded)
72'
Jesus Maraude
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Nam Phi U17 vs Bolivia U17 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 0.7 | 1.7 | Ghi bàn | 0.6 |
| 1.7 | Mất bàn | 2.3 | 1.4 | Mất bàn | 2 |
| 1.7 | Bị sút cầu môn | 0 | 1.5 | Bị sút cầu môn | 1.7 |
Nam Phi U17
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Bolivia U17
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 27
- 24
- 8
- 0
- 14
- 12
- 14
- 32
- 12
- 8
- 22
- 24
- 12
- 9
- 7
- 18
- 20
- 19
- 14
- 10
- 18
- 18
- 24
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Nam Phi U17 (0 Trận đấu) | Bolivia U17 (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật
04/11/2025 06:59

