Sự kiện chính
17'
22'
Erwin Mario Saavedra Flores
Miguel Angel Torren
32'
Leonel Justiniano Arauz
45'
Sergio Ezequiel Araujo
Bruno Amilcar Valdez Rojas
46'
47'
58'
Bruno Savio da Silva
Carlos Antonio Melgar Vargas
61'
66'
Jesus Sagredo
72'
73'
Ervin Vaca
Robson Tome
73'
Jhon Cristian Velasquez
Pato Rodriguez
Wílder Viera
Federico Carrizo
76'
Derlis Rodríguez
Jonathan Torres
80'
Lucas Ariel Quintana Rodriguez
Gabriel Aguayo
80'
Alan Sonora
Gaston Claudio Gimenez
81'
84'
Bruno Savio da Silva
84'
Bruno Savio da Silva(Reason:Card changed)
89'
Alan Benitez
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs Bolivar đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 3 | 1.8 | Ghi bàn | 3.4 |
| 0.7 | Mất bàn | 1.3 | 0.8 | Mất bàn | 1.1 |
| 7 | Bị sút cầu môn | 14.7 | 8.3 | Bị sút cầu môn | 11.7 |
| 4.3 | Phạt góc | 8.3 | 4.7 | Phạt góc | 8.2 |
| 2.7 | Thẻ vàng | 3.7 | 2 | Thẻ vàng | 2.8 |
| 11 | Phạm lỗi | 0 | 11.5 | Phạm lỗi | 11 |
| 46% | TL kiểm soát bóng | 57.3% | 50.1% | TL kiểm soát bóng | 65% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Bolivar
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 13
- 8
- 13
- 10
- 27
- 18
- 20
- 23
- 13
- 9
- 11
- 29
- 20
- 16
- 5
- 12
- 20
- 12
- 10
- 16
- 20
- 12
- 25
- 29
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (10 Trận đấu) | Bolivar (8 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 2 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 0 | 2 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cập nhật
02/04/2025 10:01

