Sự kiện chính
Eduards Emsis
Ralfs Sitjakovs
68'
Emils Sprukts
Dmytro Sula
68'
76'
Emils Knapsis
Devids Dobrecovs
76'
Pie-Luxton Bekili
Rolandas Baravykas
Rudolfs Zengis
Ralfs Maslovs
77'
81'
Maksims Fjodorovs
Ralfs Dzerins
81'
Arwin Javad
Rodrigo Gaucis
83'
Stanislav Morarenko
Kristers Skadmanis
Agris Glaudans
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Super Nova vs Grobina đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Ghi bàn | 3.7 | 2.7 | Ghi bàn | 1.7 |
| 1 | Mất bàn | 1 | 1.3 | Mất bàn | 1.6 |
| 0 | Bị sút cầu môn | 0 | 3.8 | Bị sút cầu môn | 11.8 |
| 0 | Phạt góc | 0 | 7.2 | Phạt góc | 5.3 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | 1 | Thẻ vàng | 3.3 |
| 0% | Phạm lỗi | 0% | 0% | Phạm lỗi | 38.8% |
Super Nova
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Grobina
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 16
- 14
- 13
- 19
- 23
- 14
- 13
- 10
- 3
- 30
- 30
- 8
- 8
- 16
- 16
- 25
- 22
- 12
- 16
- 16
- 16
- 20
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Super Nova (0 Trận đấu) | Grobina (38 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 9 | 8 |
Cập nhật
27/07/2025 07:01

