Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Bulls Academy (W) vs Sydney Olympic FC (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 1.7 | 2 | Ghi bàn | 0.8 |
| 2.3 | Mất bàn | 1.3 | 2.1 | Mất bàn | 1.4 |
| 12.3 | Bị sút cầu môn | 11.7 | 12.2 | Bị sút cầu môn | 11.8 |
| 4.7 | Phạt góc | 3 | 3.4 | Phạt góc | 2.4 |
| 0.5 | Thẻ vàng | 1.5 | 1.1 | Thẻ vàng | 0.9 |
| 0% | Phạm lỗi | 52% | 0% | Phạm lỗi | 49.5% |
Bulls Academy (W)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Sydney Olympic FC (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 13
- 16
- 13
- 6
- 26
- 30
- 16
- 10
- 13
- 12
- 16
- 20
- 16
- 11
- 9
- 17
- 11
- 17
- 22
- 25
- 12
- 9
- 27
- 17
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Bulls Academy (W) (26 Trận đấu) | Sydney Olympic FC (w) (27 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 4 | 3 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 1 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 2 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 2 | 1 | 3 |
| HT thua/FT thua | 2 | 3 | 2 | 3 |
Cập nhật
11/08/2025 06:59

