Sự kiện chính
27'
46'
Carlos Alcaraz
Iliman Ndiaye
63'
Dwight Mcneil
Jack Harrison
64'
Ashley Young
Nathan Patterson
64'
Youssef Chermiti
Beto Betuncal
Reece James
Romeo Lavia
67'
Jadon Sancho
Noni Madueke
78'
Kiernan Dewsbury-Hall
Cole Jermaine Palmer
90'
Tyrique George
Nicolas Jackson
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Chelsea vs Everton đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 1 | 2.4 | Ghi bàn | 1.1 |
| 1.3 | Mất bàn | 1 | 1.4 | Mất bàn | 1.2 |
| 18 | Bị sút cầu môn | 19 | 15.7 | Bị sút cầu môn | 14.7 |
| 6 | Phạt góc | 3.7 | 5 | Phạt góc | 4.9 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2.3 | 2.1 | Thẻ vàng | 2.3 |
| 9 | Phạm lỗi | 9.7 | 10.2 | Phạm lỗi | 11.7 |
Chelsea
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Everton
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 16
- 8
- 12
- 18
- 16
- 10
- 8
- 21
- 14
- 5
- 30
- 35
- 6
- 17
- 10
- 10
- 19
- 17
- 17
- 7
- 17
- 22
- 27
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Chelsea (0 Trận đấu) | Everton (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 7 | 3 | 5 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 3 | 3 | 4 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 2 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 2 | 2 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HT thua/FT thua | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cập nhật
27/04/2025 07:00

