Thống kê kỹ thuật
- 9 20
- 4 Phạt góc 4
- 3 Phạt góc (HT) 1
- 1 Thẻ vàng 3
- 23 Sút bóng 13
- 9 Sút cầu môn 5
- 76 Tấn công 115
- 53 Tấn công nguy hiểm 35
- 2 Sút ngoài cầu môn 3
- 12 Sút trúng cột dọc 5
- 10 Đá phạt trực tiếp 7
- 594 Chuyền bóng 406
- 7 Phạm lỗi 10
- 2 Việt vị 0
- 17 Đánh đầu 41
- 4 Cứu thua 6
- 17 Tắc bóng 25
- 5 Số lần thay người 5
- 8 Beat 13
- 19 Quả ném biên 12
- 18 Tắc bóng thành công 23
- 12 Challenge 7
- 1 Kiến tạo 0
Dữ liệu đội bóng Manchester United vs Southampton đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi bàn | 1.3 | 1.2 | Ghi bàn | 0.7 |
| 1.7 | Mất bàn | 2.3 | 2.1 | Mất bàn | 2.2 |
| 19 | Bị sút cầu môn | 15 | 13.3 | Bị sút cầu môn | 17.6 |
| 4 | Phạt góc | 4 | 4.9 | Phạt góc | 3.6 |
| 3.7 | Thẻ vàng | 2 | 2.6 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 17 | Phạm lỗi | 14.3 | 12.9 | Phạm lỗi | 12.9 |
Manchester United
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Southampton
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 19
- 9
- 17
- 21
- 14
- 19
- 24
- 13
- 7
- 26
- 17
- 10
- 11
- 10
- 16
- 20
- 23
- 25
- 15
- 20
- 15
- 12
- 16
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Manchester United (0 Trận đấu) | Southampton (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 6 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 5 | 3 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 6 | 0 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 9 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thua | 9 | 2 | 4 | 6 |





