Bookmakers List
Nhà cái hot
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
- T315
- T416
- T517
- T618
- T719
- CN20
- T221
- T322
- T423
- T524
- T625
- T726
- CN27
- T228
- T329
Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA PR | 22-04 16:20 | Al Wehda Mecca | 6.60 | 5.20 | 1.33 | 13.83% | 17.55% | 68.62% | 91.27% | Al Ahli Jeddah | Xem thêm(1) | |
9.40 | 5.60 | 1.23 | 9.69% | 16.26% | 74.05% | 91.08% | ||||||
AUT D1 | 22-04 16:30 | WSG Swarovski Tirol | 2.35 | 3.10 | 2.85 | 38.72% | 29.35% | 31.93% | 90.99% | Rheindorf Altach | Xem thêm(1) | |
3.75 | 2.95 | 2.15 | 24.9% | 31.66% | 43.44% | 93.39% | ||||||
AUT D1 | 22-04 16:30 | Grazer AK | 2.70 | 3.25 | 2.37 | 33.67% | 27.97% | 38.36% | 90.91% | TSV Hartberg | Xem thêm(1) | |
2.00 | 3.35 | 3.70 | 46.78% | 27.93% | 25.29% | 93.56% | ||||||
SPA D1 | 22-04 17:00 | Valencia | 1.71 | 3.55 | 4.90 | 54.62% | 26.31% | 19.06% | 93.41% | RCD Espanyol | Xem thêm(1) | |
2.02 | 3.40 | 4.10 | 47.92% | 28.47% | 23.61% | 96.8% | ||||||
SWE D2 | 22-04 17:00 | Helsingborg | 2.55 | 3.35 | 2.45 | 35.69% | 27.17% | 37.15% | 91.01% | Vasteras SK FK | Xem thêm(1) | |
2.70 | 3.15 | 2.60 | 34.54% | 29.6% | 35.86% | 93.24% | ||||||
DEN SASL | 22-04 17:00 | Nordsjaelland | 2.36 | 3.90 | 2.39 | 38.57% | 23.34% | 38.09% | 91.03% | Midtjylland | Xem thêm(1) | |
2.48 | 3.75 | 2.50 | 37.69% | 24.92% | 37.39% | 93.47% | ||||||
CZEC | 22-04 17:00 | Banik Ostrava | 1.63 | 3.15 | 5.20 | 54.62% | 28.26% | 17.12% | 89.03% | Sigma Olomouc | Xem thêm(1) | |
1.64 | 3.35 | 5.00 | 55.02% | 26.93% | 18.05% | 90.23% | ||||||
POL PR | 22-04 17:00 | Stal Mielec | 2.55 | 3.25 | 2.49 | 35.6% | 27.94% | 36.46% | 90.79% | Gornik Zabrze | Xem thêm(1) | |
2.75 | 3.40 | 2.43 | 34.01% | 27.51% | 38.49% | 93.52% | ||||||
CRO D1 | 22-04 17:15 | Lok. Zagreb | 1.65 | 3.60 | 4.60 | 55.03% | 25.22% | 19.74% | 90.81% | HNK Sibenik | Xem thêm(1) | |
1.70 | 3.60 | 4.30 | 53.55% | 25.29% | 21.17% | 91.03% | ||||||
ISR CUP | 22-04 17:30 | Hapoel Tel Aviv | 4.10 | 4.50 | 1.58 | 22.19% | 20.22% | 57.59% | 90.99% | H. Beer Sheva | Xem thêm(1) | |
4.10 | 3.75 | 1.70 | 22.2% | 24.27% | 53.53% | 91.01% | ||||||
TUR Cup | 22-04 17:40 | Konyaspor | 4.20 | 4.70 | 1.54 | 21.64% | 19.34% | 59.02% | 90.89% | Galatasaray | Xem thêm(1) | |
4.80 | 4.00 | 1.63 | 19.44% | 23.32% | 57.24% | 93.3% | ||||||
BEL D1 | 22-04 18:30 | Standard Liege | 2.31 | 3.25 | 3.15 | 40.91% | 29.08% | 30% | 94.51% | Oud Heverlee | Xem thêm(1) | |
2.32 | 3.20 | 3.35 | 41.36% | 29.99% | 28.65% | 95.97% | ||||||
BEL D1 | 22-04 18:30 | Mechelen | 2.06 | 3.75 | 3.25 | 45.8% | 25.16% | 29.03% | 94.36% | Westerlo | Xem thêm(1) | |
1.74 | 4.40 | 4.20 | 55.26% | 21.85% | 22.89% | 96.15% | ||||||
BEL D1 | 22-04 18:30 | FCV Dender EH | 3.00 | 3.30 | 2.29 | 31.06% | 28.24% | 40.7% | 93.19% | Charleroi | Xem thêm(1) | |
3.25 | 3.60 | 2.19 | 29.53% | 26.66% | 43.82% | 95.96% | ||||||
AUT D1 | 22-04 18:30 | SK Austria | 3.45 | 3.50 | 1.91 | 26.37% | 25.99% | 47.63% | 90.98% | LASK Linz | Xem thêm(1) | |
4.60 | 3.80 | 1.70 | 20.34% | 24.62% | 55.04% | 93.56% | ||||||
FRA D1 | 22-04 18:45 | Nantes | 7.20 | 5.60 | 1.34 | 13.06% | 16.79% | 70.16% | 94.01% | PSG | Xem thêm(1) | |
6.60 | 5.20 | 1.45 | 14.66% | 18.61% | 66.73% | 96.76% | ||||||
IRE PR | 22-04 18:45 | Derry City | 1.41 | 4.20 | 6.40 | 64.27% | 21.58% | 14.16% | 90.62% | Sligo Rovers | Xem thêm(1) | |
1.44 | 4.00 | 6.40 | 63.09% | 22.71% | 14.2% | 90.85% | ||||||
ENG PR | 22-04 19:00 | Manchester City | 1.72 | 4.00 | 4.20 | 54.36% | 23.38% | 22.26% | 93.5% | Aston Villa | Xem thêm(1) | |
1.93 | 4.00 | 3.80 | 50.24% | 24.24% | 25.52% | 96.97% | ||||||
BOS PL | 22-04 19:00 | Sarajevo | 1.10 | 8.80 | 13.00 | 82.67% | 10.33% | 7% | 90.94% | Sloboda | Xem thêm(1) | |
1.03 | 9.40 | 50.00 | 88.48% | 9.7% | 1.82% | 91.14% | ||||||
BOS PL | 22-04 19:00 | FK Velez Mostar | 1.47 | 4.10 | 5.80 | 62.04% | 22.24% | 15.72% | 91.19% | FK Igman Konjic | Xem thêm(1) | |
1.62 | 3.95 | 4.30 | 55.96% | 22.95% | 21.08% | 90.66% | ||||||
SPA D1 | 22-04 19:30 | FC Barcelona | 1.23 | 6.20 | 10.00 | 75.68% | 15.01% | 9.31% | 93.08% | Mallorca | Xem thêm(1) | |
1.28 | 6.40 | 11.00 | 75.97% | 15.19% | 8.84% | 97.24% | ||||||
POR CN | 22-04 19:45 | Rio Ave | 8.20 | 5.20 | 1.28 | 11.13% | 17.55% | 71.31% | 91.28% | Sporting CP | Xem thêm(1) | |
7.40 | 4.70 | 1.34 | 12.35% | 19.45% | 68.2% | 91.39% | ||||||
ARG D2 | 22-04 20:10 | Defensores Belgrano | 2.13 | 2.65 | 3.95 | 42.68% | 34.31% | 23.01% | 90.91% | Temperley | Xem thêm(1) | |
2.31 | 2.65 | 3.45 | 39.35% | 34.3% | 26.35% | 90.9% | ||||||
ARG D1 | 22-04 22:00 | Argentinos juniors | 1.76 | 3.25 | 4.50 | 51.74% | 28.02% | 20.24% | 91.07% | Barracas Central | Xem thêm(1) | |
1.44 | 3.75 | 7.20 | 63.13% | 24.24% | 12.63% | 90.91% | ||||||
ARG D1 | 22-04 22:00 | CA Tigre | 1.80 | 3.35 | 4.00 | 50.32% | 27.04% | 22.64% | 90.57% | Belgrano | Xem thêm(1) | |
1.97 | 3.05 | 3.75 | 46.06% | 29.75% | 24.2% | 90.73% | ||||||
CON CLA | 22-04 22:00 | Carabobo FC | 3.65 | 3.20 | 2.07 | 25.62% | 29.22% | 45.17% | 93.5% | U de Chile | Xem thêm(1) | |
3.95 | 3.10 | 2.15 | 24.32% | 30.99% | 44.69% | 96.07% | ||||||
CON CLA | 22-04 22:00 | LDU Quito | 2.85 | 3.05 | 2.55 | 32.76% | 30.62% | 36.62% | 93.38% | Flamengo | Xem thêm(1) | |
3.25 | 3.20 | 2.40 | 29.68% | 30.14% | 40.19% | 96.45% | ||||||
CON CLA | 22-04 22:00 | Alianza Lima | 2.32 | 3.10 | 3.20 | 40.43% | 30.26% | 29.31% | 93.8% | Talleres Cordoba | Xem thêm(1) | |
3.10 | 2.90 | 2.70 | 31.08% | 33.23% | 35.69% | 96.36% | ||||||
CON CSA | 22-04 22:00 | Boston River | 1.35 | 4.10 | 9.00 | 67.6% | 22.26% | 10.14% | 91.26% | Nacional Potosi | Xem thêm(1) | |
1.53 | 3.95 | 6.20 | 61.2% | 23.7% | 15.1% | 93.63% | ||||||
CON CSA | 22-04 22:00 | Guarani CA | 3.30 | 3.15 | 2.09 | 27.57% | 28.89% | 43.54% | 91% | Independiente | Xem thêm(1) | |
4.70 | 3.35 | 1.80 | 19.94% | 27.98% | 52.08% | 93.74% | ||||||
BRA D2 | 22-04 22:30 | Atletico Clube Goianiense | 1.98 | 3.05 | 3.75 | 45.93% | 29.82% | 24.25% | 90.94% | Cuiaba | Xem thêm(1) | |
2.02 | 3.10 | 3.95 | 46.23% | 30.13% | 23.64% | 93.39% | ||||||
BRA D2 | 22-04 23:00 | Volta Redonda | 2.20 | 2.90 | 3.30 | 41.23% | 31.28% | 27.49% | 90.71% | Ferroviaria SP | Xem thêm(1) | |
2.26 | 2.90 | 3.55 | 41.39% | 32.26% | 26.35% | 93.55% | ||||||
ARG D2 | 23-04 00:10 | Ferrol Carril Oeste | 2.12 | 2.70 | 3.85 | 42.81% | 33.61% | 23.57% | 90.76% | Atletico Atlanta | Xem thêm(1) | |
2.14 | 2.75 | 3.75 | 42.57% | 33.13% | 24.3% | 91.11% | ||||||
ARG D1 | 23-04 00:15 | Ind. Rivadavia | 2.07 | 3.25 | 3.25 | 43.98% | 28.01% | 28.01% | 91.04% | CA Aldosivi | Xem thêm(1) | |
1.82 | 3.15 | 4.30 | 49.97% | 28.87% | 21.15% | 90.95% | ||||||
CON CLA | 23-04 00:30 | Colo Colo | 2.70 | 3.25 | 2.55 | 34.61% | 28.75% | 36.64% | 93.44% | Racing Club | Xem thêm(1) | |
2.95 | 3.25 | 2.50 | 32.39% | 29.4% | 38.22% | 95.54% | ||||||
CON CLA | 23-04 00:30 | Internacional RS | 1.35 | 4.10 | 12.00 | 69.36% | 22.84% | 7.8% | 93.64% | Nacional Montevideo | Xem thêm(1) | |
1.44 | 4.40 | 8.20 | 66.54% | 21.78% | 11.68% | 95.82% | ||||||
CON CSA | 23-04 00:30 | San Jose de Oruro | 1.94 | 3.30 | 3.60 | 47.02% | 27.64% | 25.34% | 91.22% | Once Caldas | Xem thêm(1) | |
3.80 | 3.45 | 1.93 | 24.57% | 27.06% | 48.37% | 93.36% | ||||||
CON CSA | 23-04 00:30 | Vasco da Gama | 1.58 | 3.65 | 5.20 | 57.58% | 24.92% | 17.5% | 90.98% | Lanus | Xem thêm(1) | |
2.19 | 3.15 | 3.40 | 42.75% | 29.72% | 27.53% | 93.62% | ||||||
CON CLA | 23-04 02:00 | Barcelona SC(ECU) | 1.65 | 3.50 | 5.60 | 56.62% | 26.69% | 16.68% | 93.43% | U. de Deportes | Xem thêm(1) | |
1.90 | 3.45 | 4.50 | 50.69% | 27.91% | 21.4% | 96.3% | ||||||
CON CSA | 23-04 02:00 | FBC Melgar | 1.41 | 4.00 | 7.00 | 64.35% | 22.68% | 12.96% | 90.74% | Academia Puerto Cabello | Xem thêm(1) | |
1.30 | 5.00 | 9.60 | 71.66% | 18.63% | 9.7% | 93.16% | ||||||
KOR D1 | 23-04 10:30 | FC Anyang | 3.90 | 3.45 | 1.80 | 23.27% | 26.31% | 50.42% | 90.76% | Ulsan Hyundai FC | Xem thêm(1) | |
3.90 | 3.40 | 1.82 | 23.31% | 26.74% | 49.95% | 90.91% | ||||||
UKRC | 23-04 13:00 | FC Bukovyna chernivtsi | 12.00 | 5.60 | 1.21 | 7.66% | 16.41% | 75.94% | 91.88% | Dynamo Kyiv | Xem thêm(1) | |
14.00 | 5.80 | 1.21 | 6.67% | 16.11% | 77.22% | 93.43% | ||||||
CRO D1 | 23-04 13:00 | HNK Gorica | 6.60 | 4.30 | 1.40 | 13.79% | 21.17% | 65.03% | 91.04% | Dinamo Zagreb | Xem thêm(1) | |
6.60 | 4.20 | 1.41 | 13.79% | 21.67% | 64.54% | 91.01% | ||||||
BOS PL | 23-04 13:00 | NK Siroki Brijeg | 1.30 | 5.00 | 7.80 | 70.09% | 18.22% | 11.68% | 91.12% | GOSK Gabela | Xem thêm(1) | |
1.20 | 5.80 | 10.00 | 75.36% | 15.59% | 9.04% | 90.44% | ||||||
BOS PL | 23-04 13:00 | FK Sloga Doboj | 5.60 | 4.60 | 1.42 | 16.23% | 19.76% | 64.01% | 90.89% | HSK Zrinjski Mostar | Xem thêm(1) | |
7.20 | 4.70 | 1.34 | 12.65% | 19.38% | 67.97% | 91.08% | ||||||
BOS PL | 23-04 13:00 | FK Zeljeznicar | 2.90 | 3.05 | 2.35 | 31.4% | 29.85% | 38.75% | 91.06% | Borac Banja Luka | Xem thêm(1) | |
4.90 | 3.15 | 1.73 | 18.56% | 28.87% | 52.57% | 90.94% | ||||||
SER D1 | 23-04 14:00 | Novi Pazar | 3.45 | 3.55 | 1.96 | 26.8% | 26.04% | 47.16% | 92.44% | Vojvodina Novi Sad | Xem thêm(1) | |
2.90 | 3.55 | 2.26 | 32.26% | 26.35% | 41.39% | 93.55% | ||||||
SER D2 | 23-04 14:00 | Indjija | 2.95 | 3.10 | 2.25 | 30.65% | 29.17% | 40.18% | 90.42% | FK Dubocica | Xem thêm(1) | |
2.95 | 3.10 | 2.25 | 30.65% | 29.17% | 40.18% | 90.42% | ||||||
SER D2 | 23-04 14:00 | FK Trajal Krusevac | 2.27 | 2.75 | 3.25 | 39.62% | 32.71% | 27.67% | 89.94% | Sremska Mitrovica | Xem thêm(1) | |
2.27 | 2.75 | 3.25 | 39.62% | 32.71% | 27.67% | 89.94% | ||||||
SER D2 | 23-04 14:00 | FK Vrsac | 2.55 | 2.65 | 2.95 | 35.38% | 34.04% | 30.58% | 90.21% | FK Vozdovac Beograd | Xem thêm(1) | |
2.55 | 2.65 | 2.95 | 35.38% | 34.04% | 30.58% | 90.21% | ||||||
GRE D1 | 23-04 15:00 | Lamia | 5.80 | 3.30 | 1.55 | 15.39% | 27.04% | 57.57% | 89.24% | Volos NFC | Xem thêm(1) | |
6.80 | 3.55 | 1.47 | 13.26% | 25.4% | 61.34% | 90.17% | ||||||
GRE D1 | 23-04 15:00 | Panserraikos | 1.99 | 2.90 | 3.70 | 44.96% | 30.85% | 24.18% | 89.48% | Panaitolikos | Xem thêm(1) | |
2.08 | 3.00 | 3.40 | 43.38% | 30.08% | 26.54% | 90.23% | ||||||
FIN D1 | 23-04 15:00 | KuPs | 1.32 | 4.70 | 8.20 | 69.36% | 19.48% | 11.16% | 91.55% | IFK Mariehamn | Xem thêm(1) | |
1.30 | 5.00 | 9.80 | 71.81% | 18.67% | 9.53% | 93.35% | ||||||
SER D1 | 23-04 15:00 | Mladost Lucani | 3.00 | 3.45 | 2.18 | 30.81% | 26.79% | 42.4% | 92.43% | Backa Topola | Xem thêm(1) | |
4.30 | 3.75 | 1.76 | 21.79% | 24.98% | 53.23% | 93.69% | ||||||
UKRC | 23-04 15:00 | Polissya Zhytomyr | 4.70 | 3.85 | 1.63 | 19.59% | 23.92% | 56.49% | 92.08% | FC Shakhtar Donetsk | Xem thêm(1) | |
5.00 | 3.85 | 1.64 | 18.7% | 24.29% | 57.01% | 93.5% | ||||||
LAT D1 | 23-04 15:00 | Jelgava | 1.88 | 3.75 | 3.55 | 49.24% | 24.69% | 26.08% | 92.57% | Tukums-2000 | Xem thêm(1) | |
1.82 | 3.60 | 4.10 | 51.3% | 25.93% | 22.77% | 93.36% | ||||||
EST D1 | 23-04 15:00 | Parnu JK Vaprus | 3.80 | 3.70 | 1.84 | 24.44% | 25.1% | 50.47% | 92.86% | Trans Narva | Xem thêm(1) | |
3.75 | 3.55 | 1.92 | 24.94% | 26.35% | 48.71% | 93.53% | ||||||
FIN D2 | 23-04 15:30 | Ekenas IF Fotboll | 1.29 | 5.60 | 7.00 | 70.69% | 16.28% | 13.03% | 91.19% | KaPa | Xem thêm(1) | |
1.30 | 5.40 | 6.80 | 69.84% | 16.81% | 13.35% | 90.79% | ||||||
FIN D2 | 23-04 15:30 | Klubi 04 Helsinki | 2.01 | 3.75 | 3.00 | 45.33% | 24.3% | 30.37% | 91.12% | JaPS | Xem thêm(1) | |
1.98 | 3.70 | 3.10 | 46% | 24.62% | 29.38% | 91.08% | ||||||
FIN D2 | 23-04 15:30 | PK-35 Vantaa | 3.15 | 3.40 | 2.05 | 28.88% | 26.75% | 44.37% | 90.96% | Lahti | Xem thêm(1) | |
2.90 | 3.30 | 2.22 | 31.4% | 27.59% | 41.01% | 91.05% | ||||||
CRO D1 | 23-04 15:30 | Hajduk Split | 1.54 | 3.80 | 5.40 | 59.16% | 23.97% | 16.87% | 91.1% | Istra 1961 Pula | Xem thêm(1) | |
1.48 | 3.90 | 6.00 | 61.49% | 23.34% | 15.17% | 91.01% | ||||||
KSA PR | 23-04 15:55 | Al-Riyadh | 2.70 | 3.60 | 2.22 | 33.71% | 25.28% | 41% | 91.03% | Al-Fateh | Xem thêm(1) | |
2.65 | 3.55 | 2.28 | 34.38% | 25.66% | 39.96% | 91.1% |
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm